XIX Oleskie Uliczne Biegi Pokoju – Rywalizacja Szkolna
Za nami XIX Oleskie Uliczne Biegi Pokoju, które odbyły się w sobotę 10 maja na oleskim stadionie.
Publikujemy zdjęcia i wyniki wszystkich kategorii wiekowych w rywalizacji szkolnej.
W osobnym poście podamy wyniki Biegu o “Różę Olesna”.
Bieg I – Bieg przedszkolaków – dziewczęta – 150 m
| Nazwisko i imię | Klub/Szkoła | Numer startowy | Miejsce |
| Biniek Tamara | PP 4 Olesno | 875 | 1 |
| Sklorz Sandra | PP 3 Olesno | 23 | 2 |
| Jeziorek Maja | PP 3 Olesno | 62 | 3 |
| Flak Dominika | PP Borki Wielkie | 9 | 4 |
| Liwowska Anna | PP Borki Wielkie | 7 | 5 |
| Wieczorek Krystyna | PP Borki Wielkie | 6 | 6 |
| Lech Oliwia | PP 4 Olesno | 909 | 7 |
| Zaremba Zuzanna | PP 4 Olesno | 907 | 8 |
| Makles Maja | PP 4 Olesno | 495 | 9 |
| Psyk Julia | PP 4 Olesno | 921 | 10 |
| Baumert Jessica | PP Wachów | 66 | 11 |
| Wójtowicz Laura | PP Sowczyce | 3 | 12 |
| Latusek Julia | PP Sowczyce | 951 | 13 |
| Wróbel Oliwia | PP Wachów | 67 | 14 |
| Kandziora Konstancja | PP Borki Wielkie | 4 | 15 |
| Romanowska Bianka | PP 3 Olesno | 60 | 16 |
| Kamińska Natalia | PP Namysłów | 439 | 17 |
| Plucińska Alicja | PP Bodzanowice | 31 | 18 |
| Sroka Sara | PP Wachów | 65 | 19 |
| Kukuła Nicole | PP 4 Olesno | 927 | 20 |
| Piśniak Kinga | NPP 100-milowy las | 487 | 21 |
| Garus Emilia | PP 4 Olesno | 908 | 22 |
| Buła Natalia | PP 4 Olesno | 906 | 23 |
| Biniek Alicja | PP 4 Olesno | 878 | 24 |
| Julia Kusiakiewicz | PP Wojciechów | 87 | 25 |
| Banasik Wiktoria | PP Wojciechów | 90 | 26 |
| Sklorz Emilia | PP 4 Olesno | 910 | 27 |
| Tkocz Wiktoria | PP 4 Olesno | 915 | 28 |
| Sitek Paulina | PP 3 Olesno | 58 | 29 |
| Zug Anna | PP Borki Małe | 75 | 30 |
| Kaczmarek Wiktoria | PP Wojciechów | 89 | 31 |
| Wieczorek Weronika | PP Bodzanowice | 29 | 32 |
| Marek Oliwia | PP Bodzanowice | 35 | 33 |
| Serafin Alicja | PP Bodzanowice | 30 | 34 |
| Ligendza Julia | PP 3 Olesno | 59 | 35 |
| Gruca Olga | PP 3 Olesno | 57 | 36 |
| Drynda Laura | PP 3 Olesno | 42 | 37 |
| Wróbel Marta | PP nr 21 Opole | 454 | 38 |
| Wieczorek Ewelina | PP Bodzanowice | 24 | 39 |
| Polaczek Aleksandra | PP 4 Olesno | 926 | 40 |
| Konwant Natalia | PP 4 Olesno | 923 | 41 |
| Respondek Agata | PP 4 Olesno | 924 | 42 |
| Szraucner Aleksandra | PP Lubliniec | 862 | 43 |
| Krawulska Zuzanna | PP Olesno | 865 | 44 |
| Chlebowska Zofia | PP 4 Olesno | 922 | |
| Kołodziej Hanna | PP 4 Olesno | 928 | |
| Kosala Ewa | PP Borki Wielkie | 8 | |
| Nikola Łuczkoś | PP Wojciechów | 85 | |
| Emilia Gojowczyk | PP Wojciechów | 84 | |
| Marzec Patrycja | PP Borki Małe | 74 | |
| Gunther Weronika | PP Sowczyce | 900 | |
| Lysy Jan | PP 3 Olesno | 484 |
Bieg 2 – Bieg przedszkolaków – chłopcy – 150 m
| Nazwisko i imię | Klub/Szkoła | Numer startowy | Miejsce |
| Kapała Mateusz | PP 3 Olesno | 50 | 1 |
| Galus Rafał | PP Borki Wielkie | 12 | 2 |
| Janiszewski Krzysztof | PP nr 1 Kluczbork | 493 | 3 |
| Cierpucha Kacper | PP Żytniów | 440 | 4 |
| Kontny Adrian | PP Sowczyce | 904 | 5 |
| Kołek Fabian | PP 4 Olesno | 942 | 6 |
| Giza Maksymilian | PP Borki Wielkie | 11 | 7 |
| Ceglarek Pascal | PP 3 Olesno | 49 | 8 |
| Wróbel Dominik | PP Borki Małe | 70 | 9 |
| Pielot Patryk | PP 4 Olesno | 930 | 10 |
| Sklorz Paweł | PP 4 Olesno | 943 | 11 |
| Bogacz Krzysztof | PP Sowczyce | 901 | 12 |
| Bawej Dawid | PP Wachów | 64 | 13 |
| Rataj Tobiasz | PP 4 Olesno | 941 | 14 |
| Łysy Jakub | PP Łowoszów | 82 | 15 |
| Zabłocki Miłosz | PP 4 Olesno | 950 | 16 |
| Bioły Dominik | PP 4 Olesno | 949 | 17 |
| Lubojański Łukasz | PP Borki Małe | 71 | 18 |
| Kamieniak Franciszek | PP 4 Olesno | 948 | 20 |
| Marcel Antkowiak | PP Wojciechów | 95 | 21 |
| Zug Filip | PP Wojciechów | 99 | 22 |
| Krawulski Łukasz | PP Ostrów Wlkp.867 | 867 | 23 |
| Wójcik Wojtek | PP 3 Olesno | 43 | 24 |
| Wyrwich Bartłomiej | PP Łowoszów | 77 | 26 |
| Jędrak Szymon | PP Bodzanowice | 28 | 27 |
| Srokosz Jakub | PP 4 Olesno | 932 | 28 |
| Ogrodnik Szymon | PP 3 Olesno | 53 | 29 |
| Kąsek Jakub | PP Sowczyce | 903 | 30 |
| Bomba Michał | PP 4 Olesno | 944 | 31 |
| Bomba Paweł | PP 4 Olesno | 946 | 32 |
| Karkos Nevio | PP Sowczyce | 902 | 33 |
| Zimoląg Kacper | PP 3 Olesno | 55 | 34 |
| Kisiel Kamil | PP 3 Olesno | 54 | 35 |
| Gliński Michał | PP4 Olesno | 457 | 36 |
| Rymarczyk Anton | PP 4 Olesno | 929 | 37 |
| Bertram Tobiasz | PP Wojciechów | 96 | 38 |
| Gajdeczka Jakub | PP 4 Olesno | 947 | 39 |
| Mrozek Tobiasz | PP 3 Olesno | 48 | 40 |
| Nowak Dariusz | PP Bodzanowice | 36 | 41 |
| Rataj Eryk | PP Wysoka | 20 | 42 |
| Pielok Maxymilian | PP 3 Olesno | 38 | 44 |
| Zug Michał | PP Borki Małe | 69 | 46 |
| Polak Franciszek | P Felicjanek Praszka | 386 | 47 |
| Widera Krzysztof | PP nr 3 Olesno | 448 | 48 |
| Sosnowski Artur | Meta Lubliniec | 863 | 49 |
| Musioł Bartosz | PP nr 51 Opole | 864 | 50 |
| Kaczmarek Jakub | PP 3 Olesno | 42 | |
| Rataj Jakub | PP Wysoka | 19 | |
| Ligendza Jakub | PP Bodzanowice | 25 | |
| Miler Jakub | PP Łowoszów | 83 | |
| Nowak Sebastian | PP Łowoszów | 80 | |
| Kalus Wiktor | PP Wachów | 63 | |
| Jurczyk Adam | PP Wojciechów | 100 | |
| Paprotny Marcin | PP Wojciechów | 94 | |
| Marzec Michał | PP Borki Małe | 68 | |
| Pisula Radosław | PP Sowczyce | 905 | |
| Srokosz Maciej | PP 4 Olesno | 494 |
Bieg 3- dziewczęta rocznik 2005 – 2006 – 400 m – klasy I i II
| Nazwisko i imię | Klub/Szkoła | Numer startowy | Miejsce |
| Jendrszczok Wiktoria | PSP 2 Olesno | 110 | 1 |
| Ptaszyńska Natalia | PSP 3 Olesno | 230 | 2 |
| Glomb Wiktoria | PSP 3 Olesno | 234 | 3 |
| Chęcińska Magdalena | PSP 3 Olesno | 229 | 4 |
| Biniek Oliwia | PSP nr 3 Olesno | 872 | 5 |
| Helios Maria | PSP Borki Wielkie | 261 | 6 |
| Niesłony Zuzanna | PSP 3 Olesno | 228 | 7 |
| Wolke Żaneta | PSP 2 Olesno | 105 | 8 |
| Wiencierz Julia | PSP Wojciechów | 326 | 9 |
| Bartyla Vanessa | PSP Borki Wielkie | 262 | 10 |
| Hyla Anna | PSP 3 Olesno | 232 | 11 |
| Jagielska Nadia | Kłobuck | 528 | 12 |
| Wolny Kinga | PSP 2 Olesno | 109 | 13 |
| Hoszczyk Nadia | SP nr 2 Piotrków Tryb. | 437 | 14 |
| Banasik Weronika | PSP Wojciechów | 325 | 15 |
| Pietruska Joanna | PSP 2 Olesno | 101 | 16 |
| Matyja Antonia | PSP Bodzanowice | 300 | 17 |
| Ochmann Justyna | PSP 2 Olesno | 108 | 18 |
| Molska Rozalia | PSP Olesno | 466 | 19 |
| Grzebiela Kinga | PSP Bodzanowice | 297 | 20 |
| Hadasik Martyna | PSP Sowczyce | 359 | 21 |
| Latocha Oliwia | PSP nr 2 Olesno | 465 | 22 |
| Hęcińska Julia | PSP nr 3 Olesno | 387 | 23 |
| Bąk Aleksandra | PSP Olesno | 447 | 24 |
| Januszkiewicz Martyna | PSP nr 3 Olesno | 481 | 25 |
| Froniewska Kornelia | PSP Wojciechów | 327 | 26 |
| Ogrodnik Lidia | PSP nr 2 Olesno | 389 | 27 |
| Zmarzły Natalia | PSP nr 3 Olesno | 470 | 28 |
| Dylong Emilia | PSP nr 3 Olesno | 469 | 29 |
| Gagat Natalia | PSP Wachów | 366 | 30 |
| Toman Agata | PSP Wachów | 367 | 31 |
| Małyska Nikola | PSP Borki Wielkie | 263 | 32 |
| Pazdyga Lena | SP Krupski Młyn | 858 | 33 |
| Bryś Paulina | PSP Wachów | 368 | 34 |
| Grulkowska Natalia | PSP Sowczyce | 355 | 35 |
| Woźna Dominika | PSP Bodzanowice | 291 | 36 |
| Gołąb Michalina | PSP Sowczyce | 357 | 37 |
| Kunicka Małgorzata | PSP nr 3 Olesno | 486 | 38 |
| Barowska Katarzyna | PSP Sowczyce | 358 | 39 |
| Wieczorek Angelika | PSP Bodzanowice | 294 | 40 |
| Janicka Aleksandra | PSP nr 15 Opole | 434 | 41 |
| Lesik Oliwia | PSP Sowczyce | 356 | 42 |
| Łukowska Jessica | PSP nr 2 Olesno | 430 |
Bieg 4 – rocznik 2005- 2006 – chłopcy – 400 m. – klasy I i II
| Nazwisko i imię | Klub/Szkoła | Numer Startowy | Miejsce |
| Dębski Jan | PSP Borki Wielkie | 266 | 1 |
| Flak Patryk | PSP 2 Olesno | 121 | 2 |
| Psyk Adam | PSP 2 Olesno | 120 | 3 |
| Krawulski Adam | PSP 9 Ostrów Wlkp. | 861 | 4 |
| Sliwiński Maciej | PSP nr 3 Olesno | 845 | 5 |
| Landsman Paweł | PSP 2 Olesno | 113 | 6 |
| Siemski Grzegorz | PSP 3 Olesno | 203 | 7 |
| Widera Jan | PSP nr 2 Olesno | 449 | 8 |
| Kozala Filip | PSP Borki Wielkie | 267 | 9 |
| Wójcik Franek | PSP nr 2 Olesno | 455 | 10 |
| Ćwieląg Mateusz | PSP 3 Olesno | 200 | 11 |
| Brodny Kewin | PSP 2 Olesno | 116 | 12 |
| Dębski Paweł | PSP Borki Wielkie | 269 | 13 |
| Kokot Patryk | PSP 3 Olesno | 205 | 14 |
| Szopa Markus | PSP 3 Olesno | 204 | 15 |
| Wróbel Mateusz | PSP nr 15 Opole | 453 | 16 |
| Sklorz Łukasz | PSP Borki Wielkie | 268 | 17 |
| Wróbel Łukasz | PSP Wachów | 374 | 18 |
| Brodacki Sebastian | PSP 3 Olesno | 220 | 19 |
| Rymarczyk Maksymilian | Olesno | 522 | 20 |
| Pielot Dominik | PSP nr 3 Olesno | 390 | 21 |
| Jeziorek Kacper | PSP 2 Olesno | 467 | 22 |
| Wincer Filip | PSP nr 2 Olesno | 451 | 23 |
| Żołędź Michał | PSP nr 2 Olesno | 323 | 24 |
| Piastunowicz Adam | PSP Sowczyce | 360 | 25 |
| Seidel Sebastian | PSP Bodzanowice | 295 | 26 |
| Pluskota Dominik | PSP Bodzanowice | 296 | 27 |
| Hajduk Grzegorz | PSP Sowczyce | 361 | 28 |
| Staroń Szymon | PSP nr 2 Olesno | 431 | 29 |
| Bioły Jakub | PSP 3 Olesno | 202 | 30 |
| Piecuch Michał | PSP Bodzanowice | 299 | 31 |
| Liwowski Krzysztof | PSP Borki Wielkie | 270 | 32 |
| Brzenska Klaudiusz | PSP nr2 Olesno | 482 | 33 |
| Pierzyna Szymon | PSP Wojciechów | 332 | 34 |
| Lerche Kordian | PSP nr 2 Olesno | 525 | 35 |
| Gurok Piotr | PSP Wojciechów | 330 | 36 |
| Brodacki Piotr | PSP Borki Wielkie | 265 | 37 |
| Klepacz Kacper | PSP nr 2 Olesno | 435 | 38 |
| Grabiński Artur | PSP Sowczyce | 364 | 39 |
| Gajek Martin | PSP Sowczyce | 363 | 40 |
| Brodacki Paweł | PSP Borki Wielkie | 264 | 41 |
| Froniewski Bartek | PSP Wojciechów | 334 | 42 |
| Kubas Łukasz | PSP Wojciechów | 331 | 43 |
| Banyś Marcin | PSP Sowczyce | 365 | 44 |
| Krawczyk Paweł | PSP Bodzanowice | 298 | 45 |
| Maćczak Maksymilian | PSP Bodzanowice | 292 | 46 |
| Rataj Szymon | PSP Wachów | 373 | 47 |
| Chlastała Piotr | PSP nr3 Olesno | 450 | 48 |
| Wieczorek Dominik | PSP Bodzanowice | 293 | 49 |
| Banasik Kacper | PSP Wojciechów | 333 | 50 |
| Górok Alekxander | PSP 2 Olesno | 119 | |
| Paliński Jakub | PSP Sowczyce | 362 | |
| Hoszczyk Alan | PS 20 Piotrków Tryb. | 436 | |
| Nowak Aleksander | Kalej | 524 | |
| Wróbel Mateusz | Opole | 527 | |
| Kaczmarczyk Dawid | PSP nr 3 Olesno | 871 |
Bieg 5 – rocznik 2004 – 2003 – dziewczęta – 500 m – klasy III i IV
| Nazwisko i imię | Klub/Szkoła | Numer Startowy | Miejsce |
| Gancarek Zuzanna | Kłobuck | 498 | 1 |
| Siegert Joanna | PSP Bodzanowice | 304 | 2 |
| Kaliciak Julia | PSP 2 Olesno | 127 | 3 |
| Jura Julia | PSP 3 Olesno | 237 | 4 |
| Stanek Oliwia | PSP 2 Olesno | 133 | 5 |
| Wieczorek Joanna | PSP Borki Wielkie | 275 | 6 |
| Flak Wiktoria | PSP Borki Wielkie | 272 | 7 |
| Jendrosek Aleksandra | PSP 2 Olesno | 131 | 8 |
| Sokołowska Wiktoria | PSP Borki Wielkie | 274 | 9 |
| Bednarska Karolina | PSP 3 Olesno | 236 | 10 |
| Sklorz Aneta | PSP 2 Olesno | 126 | 12 |
| Grajcar Hanna | PSP 3 Olesno | 239 | 13 |
| Wypych Zofia | SP 1 Kłobuck | 384 | 14 |
| Szymańska Wiktoria | PSP Wojciechów | 328 | 15 |
| Kierus Dominika | SP 31 Częstochowa | 842 | 16 |
| Lysy Wiktoria | PSP nr 3 Olesno | 483 | 17 |
| Brodacka Anna | PSP Borki Wielkie | 271 | 18 |
| Jagoda Tatiana | PSP Wojciechów | 329 | 19 |
| Pawełczyk Karolina | PSP Borki Wielkie | 273 | 20 |
| Urbańska Oliwia | PSP 2 Olesno | 122 | 21 |
| Czernia Julia | PSP 3 Olesno | 238 | 22 |
| Wierzchołek Julita | PSP Sowczyce | 349 | 23 |
| Mika Daria | PSP Dobrodzien | 492 | 24 |
| Łyniewska Marysia | PSP 3 Olesno | 235 | 25 |
| Czajkowska Emilia | PSP nr 3 Olesno | 456 | 26 |
| Pawłowska Zofia | PSP Sowczyce | 350 | 27 |
| Maćczak Amelia | PSP Bodzanowice | 303 | 28 |
| Pyrak Amelia | Krzepice | 499 |
Bieg 6 – rocznik 2004 – 2003 – chłopcy – 500 m – klasy III i IV
| Nazwisko i imię | Klub/Szkoła | Numer Startowy | Miejsce |
| Flak Tobiasz | PSP 2 Olesno | 136 | 1 |
| Janicki Konrad | PSP 2 Olesno | 141 | 2 |
| Sobczak Szymon | PSP 3 Olesno | 210 | 3 |
| Konieczny Michał | PSP 2 Olesno | 429 | 4 |
| Adamus Kamil | PSP Wachów | 375 | 5 |
| Kubisz Konrad | PSP nr 1 Lubliniec | 459 | 6 |
| Flak Dawid | PSP Borki Wielkie | 276 | 7 |
| Drynda Mateusz | PSP 3 Olesno | 208 | 8 |
| Skonieczny Maciej | PSP 2 Olesno | 198 | 9 |
| Skonieczny Jakub | PSP 2 Olesno | 199 | 11 |
| Płuciennik Dawid | PSP 3 Olesno | 206 | 12 |
| Barowski Dawid | PSP 2 Olesno | 139 | 13 |
| Kuźnik Alex | PSP 2 Olesno | 253 | 14 |
| Ceglarek Patryk | PSP nr 2 Olesno | 322 | 15 |
| Owczarek Michał | PSP 2 Olesno | 148 | 16 |
| Bawej Michał | PSP Wachów | 377 | 17 |
| Blukot Denis | PSP Sowczyce | 351 | 18 |
| Gryga Jakub | PSP Wojciechów | 336 | 19 |
| Augściak Mateusz | PSP 3 Olesno | 209 | 20 |
| Woźny Aleksander | Olesno | 523 | 21 |
| Szewczyk Tomasz | PSP Bodzanowice | 302 | 22 |
| Wieczorek Jacek | PSP Bodzanowice | 305 | 23 |
| Rataj Maksymilian | PSP nr 2 Olesno | 321 | 24 |
| Klima Markus | PSP Wachów | 376 | 25 |
| Siemski Kamil | PSP 3 Olesno | 207 | 26 |
| Kontny Michał | PSP Sowczyce | 354 | 27 |
| Jankowski Maciej | Olesno | 446 | 28 |
| Mazurkiewicz Bartosz | PSP nr 2 Olesno | 526 | 29 |
| Kubas Dawid | PSP Wojciechów | 337 | 30 |
| Lesik Oskar | PSP Sowczyce | 353 | 31 |
| Banasik Sebastian | PSP Wojciechów | 335 | 32 |
| Parkitny Damian | PSP 2 Olesno | 140 | |
| Kapust Denis | PSP Bodzanowice | 301 | |
| Skorupa Kacper | PSP Wachów | 378 | |
| Maleska Krzysztof | PSP Sowczyce | 352 | |
| Widera Jan | Olesno | 500 | |
| Gładysz Patryk | PSP nr 3 Olesno | 452 |
Bieg 7 – rocznik 2002 – 2001 – dziewczęta – 1000 m klasy V i VI
| Nazwisko i imię | Klub/Szkoła | Numer startowy | Miejsce |
| Pyrak Julia | Krzepice | 497 | 1 |
| Woźny Marta | PSP 2 Olesno | 172 | 2 |
| Kucharczyka Kamila | PSP Bodzanowice | 312 | 3 |
| Krzak Zofia | PSP 3 Olesno | 243 | 4 |
| Hałupka Martyna | PSP 2 Olesno | 169 | 5 |
| Kansy Julia | PSP Wachów | 372 | 6 |
| Kandziora Wioletta | PSP Sowczyce | 345 | 7 |
| Król Dominika | PSP Wachów | 369 | 8 |
| Szczepańska Basia | PSP 3 Olesno | 241 | 9 |
| Staffa Wiktoria | PSP Wachów | 371 | 10 |
| Antkowiak Antonina | PSP 3 Olesno | 240 | 11 |
| Dandyk Wiktoria | PSP 2 Olesno | 165 | 12 |
| Szostek Alina | PSP Bodzanowice | 308 | 13 |
| Jędrak Julia | PSP Bodzanowice | 313 | 14 |
| Ogórek Aleksandra | PSP Bodzanowice | 307 | 15 |
| Respondek Marta | PSP 2 Olesno | 162 | 17 |
| Respondek Karolina | PSP Wachów | 370 | 18 |
| Widera Agnieszka | PSP Sowczyce | 342 | 19 |
| Wolny Vanessa | PSP 2 Olesno | 258 | 20 |
| Jakubowicz Wiktoria | PSP 2 Olesno | 257 | 21 |
| Kozak Natalia | PSP 2 Olesno | 171 | 22 |
| Ulbrich Zuzanna | PSP 2 Olesno | 255 | 23 |
| Staroń Luiza | PSP 3 Olesno | 244 | 24 |
| Drynda Agata | PSP 2 Olesno | 254 | 25 |
| Tobyś Patrycja | PSP Sowczyce | 341 | 26 |
| Dąbek Daria | PSP 2 Olesno | 256 | |
| Chęcińska Weronika | PSP 3 Olesno | 242 | |
| Palińska Emilia | PSP Sowczyce | 343 | |
| Zając Kornelia | PS 2 Olesno | 848 |
Bieg 8 – rocznik 2002 – 2001 – chłopcy – 1000 m klasy V i VI
| Nazwisko i imię | Klub/Szkoła | Numer Startowy | Miejsce |
| Pierzyna Jakub | PSP 2 Olesno | 175 | 1 |
| Pytel Kamil | PSP Zębowice | 433 | 2 |
| Gliński Mateusz | PSP 2 Olesno | 181 | 3 |
| Żywica Jakub | PSP 3 Olesno | 217 | 4 |
| Radko Patryk | PSP Sowczyce | 347 | 5 |
| nowak damian | PSP Borki Wielkie | 288 | 6 |
| Charkiewicz kamil | PSP 2 Olesno | 195 | 7 |
| Januszkiewicz Kamil | PSP 3 Olesno | 213 | 8 |
| Wolke Natan | PSP 2 Olesno | 149 | 9 |
| Wolny Szymon | PSP 2 Olesno | 190 | 10 |
| Jędrak Patryk | PSP Borki Wielkie | 286 | 11 |
| Banasik Wojciech | PSP Wojciechów | 340 | 12 |
| Ender Patryk | PSP Wojciechów | 338 | 13 |
| Kotala Marcin | PSP nr2 Krzepice | 438 | 14 |
| Augustyniak Marek | PSP Borki Wielkie | 289 | 15 |
| Szewczyk bartłomiej | PSP Bodzanowice | 314 | 16 |
| Pawlik Jakub | PSP Wachów | 379 | 17 |
| Zug Dawid | PSP Wojciechów | 339 | 18 |
| Siemski Tomasz | PSP 3 Olesno | 211 | 19 |
| Posor Robert | PSP 2 Olesno | 260 | 20 |
| Scheffler Kamil | PSP 2 Olesno | 259 | 21 |
| Skwara Michał | PSP 3 Olesno | 214 | 22 |
| Bence Koma | Węgry | 442 | 23 |
| Parkitny Adam | PSP 2 Olesno | 427 | 24 |
| Molski Gabriel | PSP 3 Olesno | 219 | 25 |
| Leniec Miłosz | PSP 10 Tarnowskie Góry | 877 | 26 |
| Brzenska Kevin | PSP Sowczyce | 348 | 27 |
| Wieczorek Marek | PSP Borki Wielkie | 287 | 28 |
| Polak Wojciech | PSP 2 Olesno | 423 | 29 |
| Kwiatkowski Jakub | Kluczbork | 496 | 30 |
| Trocha Rafał | PSP Wachów | 383 | 31 |
| Giza Nikodem | PSP Borki Wielkie | 290 | 32 |
| Lelek Marcel | PSP Wachów | 381 | 33 |
| Mazurkiewicz Antoni | PSP nr 2 Olesno | 521 | 34 |
| Psyk Marcin | PSP 2 Olesno | 426 | 35 |
| Augustyniak Artur | PSP Borki Wielkie | 279 | 36 |
| Czajkowski Wojciech | PSP Bodzanowice | 311 | 37 |
| Kałuża Kamil | PSP Sowczyce | 346 | 39 |
| Szabdeb Bali | Węgry | 441 | 40 |
| Kapała Konrad | PSP 2 Olesno | 424 | 41 |
| Galus Tobiasz | PSP Borki Wielkie | 277 | 42 |
| Bensz Jan | PSP Borki Wielkie | 278 | 43 |
| Zięcina Dawid | PSP Borki Wielkie | 280 | 44 |
| Szraucner Tomasz | SP 1 Lubliniec | 868 | 45 |
| Ochman Dawid | PSP nr 2 Olesno | 876 | 46 |
| Wierus Wojciech | SP 53 Częstochowa | 843 | 47 |
| Zielonka Michał | PSP 2 Olesno | 425 | |
| Kraft Patryk | PSP Bodzanowice | 306 | |
| Bomba Kamil | PSP Wachów | 380 | |
| Mrugała Jan | PSP Wachów | 382 |
Bieg 9 – rocznik 2000 – 1998 – dziewczęta – 1000 m klasy I – III gimnazjum
| Nazwisko i imię | Klub/Szkoła | Numer Startowy | Miejsce |
| Siedlacka Natalia | PG 1 Olesno | 397 | 1 |
| Drop Aleksandra | PG 1 Olesno | 398 | 2 |
| Edelman Martyna | PG 1 Olesno | 415 | 3 |
| Ligendza Martyna | PG Radłów | 324 | 4 |
| Respondek Anna | PG 1 Olesno | 393 | 5 |
| Kohler Aleksandra | PG 1 Olesno | 399 | 6 |
| Respondek Martina | PG 1 Olesno | 392 | 7 |
| Sykulska Zuzanna | PG 1 Olesno | 396 | 8 |
| Bartela Barbara | PG 1 Olesno | 414 | 9 |
| Skowronek Dorota | PG 2 Olesno | 419 | 10 |
| Suder Zuzanna | PG 1 Olesno | 400 | 11 |
| Kuzaj Joanna | PG 1 Olesno | 391 | 12 |
| Zok Weronika | PG 1 Olesno | 395 | 13 |
| Parkitna Nikola | PG 2 Olesno | 416 | 14 |
| Kotyś Justyna | PG 2 Olesno | 417 | 15 |
| Egry Milena | Węgry | 443 | 16 |
| Sklorz Weronika | PG 2 Olesno | 418 | |
| Nowak Magdalena | PG 2 Olesno | 428 | |
| Fronczek Klaudia | PG 1 Olesno | 394 |
Bieg 10 – rocznik 2000 – 1998 – chłopcy – 1000 m klasy I – III gimnazjum
| Nazwisko i imię | Klub/Szkoła | Numer Startowy | Miejsce |
| Chodura Marcel | PG nr 1 Olesno | 413 | 1 |
| Schneider Kilian | Niemcy | 444 | 2 |
| Mika Łukasz | Gimnazjum Dobrodzień | 491 | 3 |
| Woźny Michał | PG 2 Olesno | 420 | 4 |
| Kluba dawid | PG nr 1 Olesno | 409 | 5 |
| Zacha Kacper | PG nr 1 Olesno | 401 | 6 |
| Pielok Michał | PG nr 1 Olesno | 405 | 7 |
| Kozak Kamil | PG nr 1 Olesno | 403 | 8 |
| Stanisławczyk Tymoteusz | PG nr 1 Olesno | 402 | 9 |
| Kubisz Karol | PG Lubliniec | 458 | 10 |
| Niesłony Filip | PG nr 1 Olesno | 411 | 11 |
| Kotasiński Łukasz | PG nr 1 Olesno | 412 | 12 |
| Wolny Jonasz | PG nr 1 Olesno | 404 | 13 |
| Pownuk Jakub | PG nr 1 Olesno | 410 | 14 |
| Ogrodnik Rafał | PG 2 Olesno | 422 | 15 |
| Grzesik Filip | PG 2 Olesno | 421 | 16 |
| Kałuża Dominik | PG nr 1 Olesno | 406 | 17 |
| Szymański Bogdan | PG nr 1 Olesno | 400 | |
| Gregorczyk Andreas | PG nr 1 Olesno | 407 | |
| Porębski Łukasz | PG nr 1 Olesno | 408 |
Bieg 11 – rocznik 1997 – 1994 juniorki – 1000 m
| Nazwisko i imię | Klub/Szkoła | Numer Startowy | Miejsce |
| Małyska Ksenia | ZSZ Olesno | 468 | 1 |
| Pytel Ewelina | ZSEio Olesno | 432 | 2 |
| Wróbel Wiktoria | ZSEio Olesno | 847 | 3 |
| Kolecek Natalia | ZSEio Olesno | 524 | 4 |
| Imiełowska Zaneta | ZSZ Olesno | 461 | 5 |
| Daszczyk Natalia | Ostrzeszów | 851 | 6 |
| Dombek Sara | ZSEio Olesno | 500 | 7 |
| Jaguś Patrycja | ZSZ Olesno | 463 | 8 |
| Jaguś Wioletta | ZSZ Olesno | 464 | 9 |
| Szczygieł Aneta | ZSEio Olesno | 874 | 10 |
| Orlik Julia | ZSEio Olesno | 388 | 11 |
| Lipa Karolina | ZSZ Olesno | 462 | |
| Wieczorek Natalia | ZSZ Olesno | 479 | |
| Podolczuk Aleksandra | ZSZ Olesno | 478 | |
| Tomala Patrycja | ZSZ Olesno | 477 |
Bieg 12 – rocznik 1997 – 1994 – juniorzy – 1000 m
| Nazwisko i imię | Klub/Szkoła | Numer Startowy | Miejsce |
| Wloczyk Paweł | ZS Olesno | 998 | 1 |
| Chodura Dawid | ZS Olesno | 490 | 2 |
| Jędrak Mateusz | ZSZ Olesno | 472 | 3 |
| Pawełczyk Damian | ZSZ Olesno | 489 | 4 |
| Syma Kamil | ZSZ Olesno | 471 | 5 |
| Król Dawid | ZSZ Olesno | 474 | 6 |
| Mokros Dawid | ZSZ Olesno | 473 | 7 |
| Wiecha Damian | ZSZ Olesno | 385 | 8 |
| Nowak Sebastian | ZSZ Olesno | 475 | 9 |
| Ficner Paweł | ZSZ Olesno | 476 | |
| Wodniok Dominik | ZSZ Olesno | 460 |
















































































































czy w oleskim liceum nikt juz nie biega? ;o
Wloczyk Paweł jest z ZS w Oleśnie, a nie z ZSZ. Pozdrawiam
Poprawione, dziękujemy.