VI Grand Prix Gorzowa Śląskiego – IV Runda

VI Grand Prix Gorzowa Śląskiego zakończone. Publikujemy wyniki po IV rundach.
W sumie udział wzięło w VI GP Gorzowa Śląskiego 112 zawodników.
W I rundzie (20.09) wystąpiło 31 zawodników, w II rundzie (12.10) 33 zawodników, w III rundzie (08.11) 22 zawodników, a w IV rundzie (07.12) 26 zawodników. Kierownikiem turnieju był Edmund Olszowy, a sędzią Bogdan Panek.
– Dziękuję za udział w VI Grand Prix Gorzowa Śląskiego – mówi Edmund Olszowy. – Zapraszam na następne turnieje w 2015 roku.
Zrzeszeni
Nazwisko i imię | Miejscowość | I | II | III | IV | RAZEM | MIEJSCE |
MILDE ADAM | GORZÓW ŚL. | 40 | 46 | 50 | 50 | 146 | 1 |
ŻUBROWSKI MAREK | BŁASZKI | 46 | 44 | – | 46 | 136 | 2 |
CIEKAŃSKI JERZY | WOLA WIĄZOWA | 44 | 40 | – | 48 | 132 | 3 |
ANCZYK MATEUSZ | PRASZKA | 38 | 38 | 48 | 40 | 126 | 4 |
OLSZOWY EDMUND | PRASZKA | 28 | 26 | 30 | 36 | 94 | 5 |
WRZOS MAREK | KALISZ | 26 | 30 | – | 34 | 90 | 6 |
CHMIELARZ BOGDAN | WIELUŃ | 30 | 18 | 36 | – | 85 | 7 |
WILK MAREK | GORZÓW ŚL. | – | 28 | 46 | – | 74 | 8 |
CIESIELSKI MAREK | GRABÓW | 18 | 24 | 28 | – | 70 | 9 |
SOKOŁOWSKI JERZY | KALISZ | 16 | 14 | – | 30 | 60 | 10 |
POKUSIŃSKI RAFAŁ | DORUCHÓW | – | 16 | – | 38 | 54 | 11 |
KLESZCZ KRZESIMIR | OLESNO | 50 | – | – | – | 50 | 12 |
CHYBIŃSKI MAREK | PRZYRÓW | – | 50 | – | – | 50 | 13 |
PYCHYŃSKI SŁAWOMIR | WIELUŃ | 48 | – | – | – | 48 | 14 |
GĄSIORSKI PAWEŁ | CZĘSTOCHOWA | – | 48 | – | – | 48 | 15 |
PIOTROWSKI LESZEK | KRZEPICE | – | 9 | 38 | – | 47 | 16 |
MŁYNARCZYK ARKADIUSZ | PRASZKA | – | – | 44 | – | 44 | 17 |
GRACZYK JACEK | DZIAŁOSZYN | – | – | – | 44 | 44 | 18 |
WYDMUCH MIROSŁAW | KRZEPICE | – | – | 40 | – | 40 | 19 |
MORAWIEC DANIEL | JEŁOWA | 38 | – | – | – | 38 | 20 |
ŻUREK PAWEŁ | CZĘSTOCHOWA | – | 36 | – | – | 36 | 21 |
PAWŁOWSKI DARIUSZ | OLESNO | 34 | – | – | – | 34 | 22 |
MALECHA MACIEJ | PRASZKA | – | 34 | – | – | 34 | 23 |
BIELECKI KRZYSZTOF | BRYNICA | – | – | 34 | – | 34 | 24 |
PAŁUBSKI KRZYSZTOF | STRZELCE | – | 8 | 20 | – | 28 | 25 |
CZEROPSKI KAROL | DZIAŁOSZYN | – | – | – | 28 | 28 | 26 |
RÓŻYCKI SŁAWOMIR | DZIAŁOSZYN | – | – | – | 26 | 26 | 27 |
ORZESZYNA ZBIGNIEW | OLESNO | – | – | 26 | – | 26 | 28 |
KLESZCZ ZDZISŁAW | OLESNO | 24- | – | – | – | 24 | 29 |
KUTYNIA ADAM | OLESNO | – | – | 24 | – | 24 | 30 |
POLAK MICHAŁ | OLESNO | 20 | – | – | – | 20 | 31 |
SIWEK RAFAŁ | CZĘSTOCHOWA | – | 20 | – | – | 20 | 32 |
SOBAŃTKA SZYMON | STROJEC | – | – | 18 | – | 18 | 33 |
KOŁACHA KONRAD | PRASZKA | – | 10 | – | – | 10 | 34 |
Amatorzy do 50 lat
Nazwisko i imię | Miejscowość | I | II | III | IV | RAZEM | MIEJSCE
|
ŻUBROWSKI MAREK | BŁASZKI | 50 | 48 | – | 50 | 148 | 1 |
CIEKAŃSKI JERZY | WOLA WIĄZOWA | 48 | 50 | – | 48 | 144 | 2 |
PIOTROWSKI LESZEK | KRZEPICE | – | 46 | 50 | 44 | 140 | 3 |
CIESIELSKI MAREK | GRABÓW | 40 | 40 | 44 | – | 124 | 4 |
WILK MAREK | GORZÓW ŚL. | 36 | 44 | 40 | – | 120 | 5 |
HANAS ANDRZEJ | GORZÓW ŚL. | 38 | 36 | – | 38 | 112 | 6 |
GRZYB JERZY | KRZEPICE | – | 34 | 36 | 30 | 100 | 7 |
RÓŻYCKI SŁAWOMIR | DZIAŁOSZYN | 44 | – | – | 34 | 78 | 8 |
POKUSIŃSKI RAFAŁ | DORUCHÓW | – | 38 | – | 40 | 72 | 9 |
MŁYNARCZYK ARKADIUSZ | PRASZKA | – | – | 48 | – | 48 | 10 |
JANECZEK LESZEK | PAJECZNO | 46 | – | – | – | 46 | 11 |
WYDMUCH MIROSŁAW | KRZEPICE | – | – | 46 | – | 46 | 12 |
GRACZYK JACEK | DZIAŁOSZYN | – | – | – | 46 | 46 | 13 |
SOBAŃTKA SZYMON | STROJEC | – | – | 38 | – | 38 | 14 |
CZEROPSKI KAROL | DZIALOSZYN | – | – | – | 36 | 36 | 15 |
GRABOWSKI DARIUSZ | KĘPNO | 34 | – | – | – | 34 | 16 |
PAŁUBSKI KRZYSZTOF | STRZELCE | – | – | 34 | – | 34 | 17 |
Amatorzy pow. 50 lat
Nazwisko i imię | Miejscowość | I | II | III | IV | RAZEM | MIEJSCE
|
OLSZOWY EDMUND | PRASZKA | 48 | 50 | – | 50 | 148 | 1 |
WRZOS MAREK | KALISZ | 50 | 46 | – | 48 | 144 | 2 |
PANEK JÓZEF | KOZŁOWICE | 46 | 48 | – | 46 | 140 | 3 |
WARZECHA WINCENTY | OŻEGÓW | 40 | 44 | – | 44 | 128 | 4 |
SOKOŁOWSKI JERZY | KALISZ | 38 | 40 | – | 40 | 118 | 5 |
OSET JERZY | KRZEPICE | 36 | 38 | – | 38 | 112 | 6 |
KĄCKI WŁADYSŁAW | SŁUPIA | 44 | – | – | – | 44 | 7 |
Podziel się