Gorzowskie “3 PL” – I runda – Powitanie Lata

Gorzowskie “3 PL” – I runda – Powitanie Lata

W niedzielę 5 lipca w Gorzowie Śląskim odbyła się I runda “Gorzowskiego 3 PL” pod nazwą Powitanie lata. W pierwszej rundzie rywalizowało aż 60 zawodników.

“Gorzowskie 3 PL” w tenisie stołowym składa się na trzy rundy. Kolejna odbędzie się w sierpniu pod nazwą Pełnia lata, a ostatnia we wrześniu pod nazwą Pożegnanie lata.

Organizatorem zawodów jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim, a patronem Artur Tomala, burmistrz Gorzowa Śląskiego. Kierownikiem turnieju jest Edmund Olszowy.

Oto wyniki po pierwszej rundzie:

Amatorzy do 50 lat
L.p imię i nazwisko miejscowość    I – 05.07 II III     razem
1 KLAFCZYŃSKI ROBERT ZABRZE 30 30
2 CIEKAŃSKI JERZY WOLA WIĄZOWA 28 28
3 MACHOŃ RADOSŁAW OPOLE 26 26
4 MŁYNARCZYK ARKADIUSZ PRASZKA 24 24
5 JANECZEK LESZEK PAJĘCZNO 20 20
6 PIASECKI MAREK OPOLE 18 18
7 GRACZYK JACEK DZIAŁOSZYN 16 16
8 GOGOL ANDRZEJ MNICHOWICE 14 14
9 POKUSIŃSKI RAFAŁ DORUCHÓW 10 10
10 GRABOWSKI DARIUSZ KĘPNO 9 9
11 HANAS ANDRZEJ GORZÓW ŚL. 8 8
12 POKUSIŃSKI KACPER DORUCHÓW 7 7
13 PAŁUBSKI KRZYSZTOF STRZELCE OP. 6 6

 

Amatorzy pow. 50 lat        
imię i nazwisko miejscowość  I – 05.07 II III     razem
1 RÓŻYCKI SŁAWOMIR DZIAŁOSZYN 30 30
2 KASENDRA JAN KĘPNO 28 28
3 OLSZOWY EDMUND PRASZKA 26 26
4 WARZECHA WINCENTY OŻEGÓW 24 24
5 GRUSZKA ZBIGNIEW GDAŃSK 20 20
6 KRAJEWSKI BOLESŁAW SZYSZKÓW 18 18
7 KĄCKI WŁADYSŁAW SŁUPIA 16 16
8 HAMELA ROMAN SZYSZKÓW 14 14
9 SZMIT ZBIGNIEW KĘPNO 10 10

Zawodnicy zrzeszeni – III, IV, V liga, amatorzy
imię i nazwisko miejscowość  I – 05.07 II III     razem
1 MILDE ADAM GORZÓW ŚL. 30 30
2 KLAFCZYŃSKI ROBERT ZABRZE 28 28
3 CIEKAŃSKI JERZY WOLA WIĄZOWA 26 26
4 PIASECKI PIOTR OPOLE 24 24
5 RÓŻYCKI SŁAWOMIR DZIAŁOSZYN 20 20
6 GRACZYK JACEK DZIAŁOSZYN 18 18
7 JÓZALA WALDEMAR WIELUŃ 16 16
8 PIASECKI MAREK OPOLE 14 14
9 ŻUBROWSKI MAREK BŁASZKI 10 10
10 MŁYNARCZYK ARKADIUSZ PRASZKA 9 9
11 JANECZEK LESZEK PAJĘCZNO 8 8
12  WODNIAK IRENEUSZ KRAPKOWICE 7 7
13 MACHOŃ RADOSŁAW OPOLE 6 6
14 CHMIELARZ BOGDAN WIELUŃ 5 5
15 KASENDRA JAN KEPNO 4 4
16 GOGOL ANDRZEJ MNICHOWICE 3 3
17 ANCZYK MATEUSZ PRASZKA 2 2
18 GRABOWSKI DARIUSZ KĘPNO 2 2
19 GRUSZKA ZBIGNIEW GDAŃSK 2 2
20 HANAS ANDRZEJ GORZÓW ŚL. 2 2
21 PAŁUBSKI KRZYSZTOF STRZELCE OP. 1 1
22 SZMIT ZBIGNIEW KĘPNO 1 1

Kategoria OPEN
imię i nazwisko miejscowość I – 05.07 II III     razem
1 CIEKAŃSKI JERZY WOLA WIĄZOWA 30 30
2 PIASECKI PIOTR OPOLE 28 28
3 JÓZALA WALDEMAR WIELUŃ 26 26
4 PIASECKI MAREK OPOLE 24 24
5 WODNIAK IRENEUSZ KRAPKOWICE 20 20
6 CHMIELARZ BOGDAN WIELUŃ 18 18
7 KASENDRA JAN KĘPNO 16 16
8 MACHOŃ RADOSŁAW OPOLE 14 14
9 GOGOL ANDRZEJ MNICHOWICE 10 10
10 HANAS ANDRZEJ GORZÓW ŚL. 9 9
11 GRUSZKA ZBIGNIEW GDAŃSK 8 8
12 ANCZYK MATEUSZ PRASZKA 7 7
13 PAŁUBSKI KRZYSZTOF STRZELCE OP. 6 6
14 SZMIT ZBIGNIEW KĘPNO 5 5
15 GRABOWSKI DARIUSZ KĘPNO 4 4
16 MŁYNARCZYK ARKADIUSZ PRASZKA 3 3
Podziel się