Gorzowskie “3 PL” – II runda – Pełnia Lata

Gorzowskie “3 PL” – II runda – Pełnia Lata

81 zawodników startowało w II rundzie Gorzowskiego “3 PL” w tenisie stołowym, która odbyła się w niedzielę 2 sierpnia.

“Gorzowskie 3 PL” w tenisie stołowym składa się na trzy rundy. Ostatnia odbędzie się we wrześniu pod nazwą Pożegnanie lata.

Organizatorem zawodów jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim, a patronem Artur Tomala, burmistrz Gorzowa Śląskiego. Kierownikiem turnieju jest Edmund Olszowy.

Oto wyniki po drugiej rundzie:

Amatorzy do 50 lat

L.p imię i nazwisko miejscowość    I – 05.07 II – 02.08 III razem
1 KLAFCZYŃSKI ROBERT ZABRZE 30 30 60
2 CIEKAŃSKI JERZY WOLA WIĄZOWA 28 28 56
3 MŁYNARCZYK ARKADIUSZ PRASZKA 24 26 50
4 MACHOŃ RADOSŁAW OPOLE 26 14 40
5 JANECZEK LESZEK PAJĘCZNO 20 16 36
6 GRACZYK JACEK DZIAŁOSZYN 16 18 34
7 PIOTROWSKI LESZEK KRZEPICE 0 24 24
8 GOGOL ANDRZEJ MNICHOWICE 14 8 22
9 POKUSIŃSKI RAFAŁ DORUCHÓW 10 10 20
10 CIESIELSKI MAREK GRABÓW 0 20 20
11 PIASECKI MAREK OPOLE 18 0 18
12 HANAS ANDRZEJ GORZÓW ŚL. 8 9 17
13 GRABOWSKI DARIUSZ KĘPNO 9 7 16
14 POKUSIŃSKI KACPER DORUCHÓW 7 0 7
15 PAŁUBSKI KRZYSZTOF STRZELCE OP. 6 0 6
16 WICHER ROBERT ŻYWOCICE 0 6 6
17 KAŁWAK SŁAWOMIR GORZÓW ŚL. 0 5 5
18 WILK MAREK GORZÓW ŚL. 0 4 4
19 CIESIELSKI ROCH GRABÓW 0 3 3
20 KORCZAK PIOTR BARANÓW 0 2 2
21 WICHER PATRYK ŻYWOCICE 0 2 2
22 STOLECKI SYLWESTER PRASZKA 0 2 2

Amatorzy pow. 50 lat

imię i nazwisko miejscowość  I – 05.07 II – 02.08 III razem
1 RÓŻYCKI SŁAWOMIR DZIAŁOSZYN 30 30 60
2 OLSZOWY EDMUND PRASZKA 26 26 52
3 GRUSZKA ZBIGNIEW GDAŃSK 20 28 48
4 WARZECHA WINCENTY OŻEGÓW 24 20 44
5 KĄCKI WŁADYSŁAW SŁUPIA 16 16 32
6 KASENDRA JAN KĘPNO 28 0 28
7 SZMIDT ZBIGNIEW ŁĘKA OP. 10 14 24
8 NOSSOL JÓZEF WALCE 0 24 24
9 KRAJEWSKI BOLESŁAW SZYSZKÓW 18 0 18
10 SIBERA HENRYK BARANÓW 0 18 18
11 HAMELA ROMAN SZYSZKÓW 14 0 14
12 OSET JERZY KRZEPICE 0 10 10

 Zawodnicy zrzeszeni

imię i nazwisko miejscowość  I – 05.07 II – 02.08 III razem
1 MILDE ADAM GORZÓW ŚL. 30 30 60
2 PIASECKI PIOTR OPOLE 24 28 52
3 KLAFCZYŃSKI ROBERT ZABRZE 28 10 38
4 CIEKAŃSKI JERZY WOLA WIĄZOWA 26 9 35
5 MŁYNARCZYK ARKADIUSZ PRASZKA 9 24 33
6 PYCHYŃSKI SŁAWOMIR WIELUŃ 0 26 26
7 RÓŻYCKI SŁAWOMIR DZIAŁOSZYN 20 1 21
8 GRACZYK JACEK DZIAŁOSZYN 18 2 20
9 PIOTROWSKI LESZEK KRZEPICE 0 20 20
10 ANCZYK MATEUSZ PRASZKA 2 16 18
11 ZAJĄC KAROLINA RUDNIKI 0 18 18
12 JÓZALA WALDEMAR WIELUŃ 16 0 16
13 PIASECKI MAREK OPOLE 14 0 14
14 JANECZEK LESZEK PAJĘCZNO 8 6 14
15 SZPA DARIUSZ WIELUŃ 0 14 14
16  WODNIAK IRENEUSZ KRAPKOWICE 7 5 12
17 ŻUBROWSKI MAREK BŁASZKI 10 0 10
18 CIESIELSKI MAREK GRABÓW 0 8 8
19 MACHOŃ RADOSŁAW OPOLE 6 1 7
20 OLSZOWY EDMUND PRASZKA 0 7 7
21 CHMIELARZ BOGDAN WIELUŃ 5 1 6
22 GOGOL ANDRZEJ MNICHOWICE 3 3 6
23 KASENDRA JAN KĘPNO 4 0 4
24 GRABOWSKI DARIUSZ KĘPNO 2 2 4
25 HANAS ANDRZEJ GORZÓW ŚL. 2 2 4
26 BADRA ARTUR KRZEPICE 0 4 4
27 GRUSZKA ZBIGNIEW GDAŃSK 2 1 3
28 SZMIDT ZBIGNIEW ŁĘKA OP. 1 1 2
29 PAKUSIŃSKI RAFAŁ DORUCHÓW 0 2 2
30 PAŁUBSKI KRZYSZTOF STRZELCE OP. 1 0 1
31 HELMFRIDSSON TOMASS SZWECJA 0 1 1
32 KORCZAK PIOTR BARANÓW 0 1 1
33 WICHER ROBERT ŻYWOCICE 0 1 1
34 WILK MAREK GORZÓW SL. 0 1 1
35 NOSSOL JÓZEF WALCE 0 1 1
36 WICHER PATRYK ŻYWOCICE 0 1 1
37 STOLECKI SYLWESTER PRASZKA 0 1 1
38 KLESZCZ ZDZISŁAW OLESNO 0 1 1
39 CIESIELSKI ROCH GRABÓW 0 1 1

Kategoria OPEN

imię i nazwisko miejscowość I – 05.07 II – 02.08 III razem
1 CIEKAŃSKI JERZY WOLA WIĄZOWA 30 30 60
2 PIASECKI PIOTR OPOLE 28 28 56
3 CHMIELARZ BOGDAN WIELUŃ 18 20 38
4 MACHOŃ RADOSŁAW OPOLE 14 24 38
5 WODNIAK IRENEUSZ KRAPKOWICE 20 16 36
6 JÓZALA WALDEMAR WIELUŃ 26 0 26
7 PYCHYŃSKI SŁAWOMIR WIELUŃ 0 26 26
8 PIASECKI MAREK OPOLE 24 0 24
9 OLSZOWY EDMUND PRASZKA 0 18 18
10 HANAS ANDRZEJ GORZÓW ŚL. 9 8 17
11 GRUSZKA ZBIGNIEW GDAŃSK 8 9 17
12 KASENDRA JAN KĘPNO 16 0 16
13 GOGOL ANDRZEJ MNICHOWICE 10 4 14
14 KORCZAK PIOTR BARANÓW 0 14 14
15 GRABOWSKI DARIUSZ KĘPNO 4 6 10
16 WILK MAREK GORZÓW SL. 0 10 10
17 ANCZYK MATEUSZ PRASZKA 7 0 7
18 SZMIDT ZBIGNIEW ŁĘKA OP. 5 2 7
19 SZOPA DARIUSZ WIELUŃ 0 7 7
20 PAŁUBSKI KRZYSZTOF STRZELCE OP. 6 0 6
21 KLESZCZ ZDZISŁAW OLESNO 0 5 5
22 MŁYNARCZYK ARKADIUSZ PRASZKA 3 0 3
23 CIESIELSKI MAREK GRABÓW 0 3 3
24 CIESIELSKI ROCH GRABÓW 0 2 2
25 SIBERA HENRYK BARANÓW 0 2 2

 

Podziel się