III Grand Prix Gorzowa Śląskiego – 3 Runda

III Grand Prix Gorzowa Śląskiego – 3 Runda

37 zawodników wystartowało w 3 rundzie III Grand Prix Gorzowa Śląskiego w tenisie stołowym, który odbył się w sobotę 26 listopada.

Organizatorem turnieju jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim.

– Dziękuję za udział w turnieju – mówi Edmund Olszowy, kierownik turnieju. – Zapraszam na IV rundę finałową w niedzielę 6 grudnia.

Publikujemy wyniki we wszystkich kategoriach wszystkich trzech dotychczasowych turniejów.

Amatorzy do 50 lat

MIEJSCE imię i nazwisko miejscowość I – 26.09 II – 18.10 III – 07.11 IV SUMA PUNKTÓW
1 SIWEK RAFAŁ CZĘSTOCHOWA 46 50 48 144
2 LANGHAMER KRZYSZTOF OPOLE 40 46 46 132
3 HANAS ANDRZEJ GORZÓW ŚL. 34 44 44 122
4 POPRAWA PAWEŁ KLUCZBORK 38 40 38 116
5 CIEKAŃSKI JERZY WOLA WIĄZOWA 50 0 50 100
6 CIESIESKI MAREK GRABÓW 44 0 36 80
7 SKOTNIK PAWEŁ SIEMIANICE 36 0 34 70
8 JANECZEK LESZEK PAJĘCZNO 48 0 0 48
9 WILK MAREK GORZÓW ŚL. 0 48 0 48
10 KAŁWAK SŁAWOMIR GORZÓW ŚL. 0 0 40 40

Amatorzy pow. 50 lat

MIEJSCE imię i nazwisko miejscowość  I – 26.09 II – 18.10 III – 07.11 IV SUMA PUNKTÓW
1 OLSZOWY EDMUND PRASZKA 48 50 48 146
2 WARZECHA WINCENTY DZIAŁOSZYN 46 46 46 138
3 BULAK KAZIMIERZ KLUCZBORK 44 44 40 128
4 KĄCKI WŁADYSŁAW SŁUPIA 38 38 44 120
5 HAMELA ROMAN SZYSZKÓW 34 36 38 108
6 KRZYŻANOWSKI WOJCIECH POKÓJ 30 40 36 106
7 RÓŻYCKI SŁAWOMIR DZIAŁOSZYN 50 0 50 100
8 GRUSZKA ZBIGNIEW GDAŃSK 40 48 0 88
9 NOSSOL JÓZEF WALCE 39 0 0 39
10 KOSMALSKI JÓZEF KĘPNO 28 0 0 28

Kategoria: Zrzeszeni

MIEJSCE imię i nazwisko miejscowość  I – 26.09 II – 18.10 III – 07.11 IV SUMA PUNKTÓW
1 SZOPA DARIUSZ WIELUŃ 48 48 48 144
2 BADURA ARTUR KRZEPICE 30 46 50 126
3 HANAS ANDRZEJ GORZÓW ŚL. 28 36 46 110
4 CHMIELARZ BOGDAN WIELUŃ 18 38 44 100
5 MILDE ADAM GORZÓW ŚL. 46 50 0 96
6 MŁYNARCZYK ARKADIUSZ PRASZKA 44 40 0 84
7 OLSZOWY EDMUND PRASZKA 20 26 30 76
8 PYCHYŃSKI SŁAWOMIR WIELUŃ 40 0 36 76
9 SIWEK RAFAŁ CZĘSTOCHOWA 8 34 28 70
10 KLESZCZ ZDZISŁAW OLESNO 7 24 38 69
11 BULAK KAZIMIERZ KLUCZBORK 26 16 24 66
12 POPRAWA PAWEŁ KLUCZBORK 16 20 20 56
13 KLESZCZ KRZESIMIR OLESNO 50 0 0 50
14 WACHOWSKI REMIGIUSZ OLESNO 0 44 0 44
15 CIESIELSKI MAREK GRABÓW 14 0 26 40
16 MACHOŃ RADOSŁAW OPOLE 0 0 40 40
17 ANCZYK MATEUSZ PRASZKA 38 0 0 38
18 GRUSZKA ZBIGNIEW GDAŃSK 9 28 0 37
19 CIEKAŃSKI JERZY WOLA WIĄZOWA 36 0 0 36
20 RÓŻYCKI SŁAWOMIR DZIAŁOSZYN 34 0 0 34
21 ZAJĄC KAROLINA DALACHÓW 0 0 34 34
22 WILK MAREK GORZÓW ŚL. 0 30 0 30
23 POLAK MICHAŁ OLESNO 24 0 0 24
24 KRZYŻANOWSKI WOJCIECH POKÓJ 5 18 0 23
25 JANECZEK LESZEK PAJĘCZNO 10 0 0 10
26 WARZECHA WINCENTY DZIAŁOSZYN 6 0 0 6

Kategoria: OPEN

MIEJSCE imię i nazwisko miejscowość I – 26.09 II – 18.10 III – 07.11 IV SUMA PUNKTÓW
1 MILDE ADAM GORZÓW ŚL. 48 50 50 148
2 OLSZOWY EDMUND PRASZKA 30 40 44 114
3 HANAS ANDRZEJ GORZÓW ŚL. 26 34 48 108
4 KLESZCZ ZDZISŁAW OLESNO 18 38 44 100
5 POPRAWA PAWEŁ KLUCZBORK 28 30 40 98
6 MŁYNARCZYK ARKADIUSZ PRASZKA 38 46 0 84
7 MACHOŃ RADOSŁAW OPOLE 40 0 38 78
8 GRUSZKA ZBIGNIEW GDAŃSK 36 36 0 72
9 BULAK KAZIMIERZ KLUCZBORK 24 0 36 60
10 KLESZCZ KRZESIMIR OLESNO 50 0 0 50
11 BADURA ARTUR KRZEPICE 0 48 0 48
12 WŁOCH KAROL GORZÓW ŚL. 46 0 0 46
13 CIESIELSKI MAREK GRABÓW 0 0 46 46
14 ANCZYK MATEUSZ PRASZKA 44 0 0 44
15 WILK MAREK GORZÓW ŚL. 0 44 0 44
16 CHMIELARZ BOGDAN WIELUŃ 34 0 0 34
17 WACHOWSKI REMIGIUSZ OLESNO 0 28 0 28
18 POLAK MICHAŁ OLESNO 20 0 0 20
Podziel się