VIII Grand Prix Gorzowa Śląskiego – runda finałowa

VIII Grand Prix Gorzowa Śląskiego – runda finałowa

41 zawodników wystartowało w rundzie finałowej (czwartej) VIII Grand Prix Gorzowa Śląskiego w tenisie stołowym, która odbyła się w niedzielę 6 grudnia.

Organizatorem turnieju jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim.

– Dziękuję za udział w turnieju – mówi Edmund Olszowy, kierownik turnieju. – Zapraszam na IX Grand Prix Gorzowa Śląskiego, które odbędzie się w styczniu.

Publikujemy wyniki we wszystkich kategoriach wszystkich czterech dotychczasowych turniejów.

Amatorzy do 50 lat

  imię i nazwisko miejscowość  I – 26.09 II – 18.10 III – 07.11 IV- 06.12 SUMA
1 CIEKAŃSKI JERZY WOLA WIĄZOWA 50 0 50 50 150
2 SIWEK RAFAŁ CZĘSTOCHOWA 46 50 48 48 146
3 LANGHAMER KRZYSZTOF OPOLE  40 46 46 46 138
4 HANAS ANDRZEJ GORZÓW ŚL.  34 44 44 44 132
5 POPRAWA PAWEŁ KLUCZBORK 38 40 38 40 118
6 SKOTNIK PAWEŁ SIEMIANICE 36 0 34 38 108
7 CIESIESKI MAREK GRABÓW 44 0 36 0 80
8 KAŁWAK SŁAWOMIR GORZÓW ŚL. 0 0 40 36 76
9 JANECZEK LESZEK PAJĘCZNO 48 0 0 0 48
10 WILK MAREK GORZÓW ŚL. 0 48 0 0 48
11 SEMEREN PIOTR BYCZYNA 0 0 0 34 34

Amatorzy powyżej 50 lat

  imię i nazwisko miejscowość  I – 26.09 II – 18.10 III – 07.11 IV – 06.12 SUMA
1 RÓŻYCKI SŁAWOMIR DZIAŁOSZYN 50 0 50 50 150
2 OLSZOWY EDMUND PRASZKA 48 50 48 48 146
3 WARZECHA WINCENTY DZIAŁOSZYN 46 46 46 44 138
4 GRUSZKA ZBIGNIEW GDAŃSK 40 48 0 46 134
5 BULAK KAZIMIERZ KLUCZBORK 44 44 40 40 128
6 KĄCKI WŁADYSŁAW SŁUPIA 38 38 44 36 120
7 KRZYŻANOWSKI WOJCIECH POKÓJ 0 40 36 38 114
8 HAMELA ROMAN SZYSZKÓW 34 36 38 34 108
9 NOSSOL JÓZEF WALCE 39 0 0 0 39
10 KOSMALSKI JÓZEF KĘPNO 28 0 0 0 28

Kategoria: Zrzeszeni

  imię i nazwisko miejscowość  I – 26.09 II – 18.10 III – 07.11 IV – 06.12 SUMA
1 MILDE ADAM GORZÓW ŚL. 46 50 0 50 146
2 SZOPA DARIUSZ WIELUŃ 48 48 48 0 144
3 MŁYNARCZYK ARKADIUSZ PRASZKA 44 40 40 48 132
4 BADURA ARTUR KRZEPICE 30 46 50 34 130
5 PYCHYŃSKI SŁAWOMIR WIELUŃ 40 0 36 46 122
6 HANAS ANDRZEJ GORZÓW ŚL. 28 36 46 16 110
7 CHMIELARZ BOGDAN WIELUŃ 18 38 44 20 102
8 OLSZOWY EDMUND PRASZKA 20 26 30 36 92
9 SIWEK RAFAŁ CZĘSTOCHOWA 8 34 28 30 92
10 CIESIELSKI MAREK GRABÓW 14 0 26 38 78
11 ANCZYK MATEUSZ PRASZKA 38 0 0 40 78
12 BULAK KAZIMIERZ KLUCZBORK 26 16 24 26 76
13 KLESZCZ ZDZISŁAW OLESNO 7 24 38 0 69
14 POPRAWA PAWEŁ KLUCZBORK 16 20 20 24 64
15 RÓŻYCKI SŁAWOMIR DZIAŁOSZYN 34 0 0 28 62
16 GRUSZKA ZBIGNIEW GDAŃSK 9 28 0 18 55
17 KLESZCZ KRZESIMIR OLESNO 50 0 0 0 50
18 WACHOWSKI REMIGIUSZ OLESNO 0 44 0 0 44
19 NOCUŃ ZBIGNIEW CZĘSTOCHOWA 0 0 0 44 44
20 MACHOŃ RADOSŁAW OPOLE 0 0 40 0 40
21 CIEKAŃSKI JERZY WOLA WIĄZOWA 36 0 0 0 36
22 ZAJĄC KAROLINA DALACHÓW 0 0 34 0 34
23 WILK MAREK GORZÓW ŚL. 0 30 0 0 30
24 POLAK MICHAŁ OLESNO 24 0 0 0 24
25 KRZYŻANOWSKI WOJCIECH POKÓJ 5 18 0 0 23
26 KRAJEWSKI BOLESŁAW SZYSZKÓW 0 0 0 16 16
27 JANECZEK LESZEK PAJĘCZNO 10 0 0 0 10
28 WARZECHA WINCENTY DZIAŁOSZYN 6 0 0 0 6

Kategoria: OPEN

  imię i nazwisko miejscowość I – 26.09 II – 18.10 III – 07.11 IV – 06.12 SUMA
1 MILDE ADAM GORZÓW ŚL. 48 50 50 50 150
2 HANAS ANDRZEJ GORZÓW ŚL. 26 34 48 48 130
3 MŁYNARCZYK ARKADIUSZ PRASZKA 38 46 0 46 130
4 OLSZOWY EDMUND PRASZKA 30 40 44 40 124
5 GRUSZKA ZBIGNIEW GDAŃSK 36 36 0 36 108
6 POPRAWA PAWEŁ KLUCZBORK 28 30 40 34 104
7 KLESZCZ ZDZISŁAW OLESNO 18 38 44 0 100
8 BULAK KAZIMIERZ KLUCZBORK 24 0 36 38 98
9 CIESIELSKI MAREK GRABÓW 0 0 46 44 90
10 MACHOŃ RADOSŁAW OPOLE 40 0 38 0 78
11 ANCZYK MATEUSZ PRASZKA 44 0 0 30 74
12 KLESZCZ KRZESIMIR OLESNO 50 0 0 0 50
13 BADURA ARTUR KRZEPICE 0 48 0 0 48
14 WŁOCH KAROL GORZÓW ŚL. 46 0 0 0 46
15 WILK MAREK GORZÓW ŚL. 0 44 0 0 44
16 CHMIELARZ BOGDAN WIELUŃ 34 0 0 0 34
17 WACHOWSKI REMIGIUSZ OLESNO 0 28 0 0 28
18 POLAK MICHAŁ OLESNO 20 0 0 0 20
Podziel się