IX Grand Prix Gorzowa Śląskiego – I runda

IX Grand Prix Gorzowa Śląskiego – I runda

69 zawodników startowało w pierwszej rundzie IX Grand Prix Gorzowa Śląskiego w tenisie stołowym.

Patronat nad imprezą objął Artur Tomala, burmistrz Gorzowa Śląskiego. Organizatorem był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim.

– Dziękuję zawodnikom za udział w turnieju – mówi Edmund Olszowy, kierownik turnieju. – Wstępny termin drugiej rundy to niedziela 7 lutego.

Sędzią głównym był Bogdan Panek.

Przedstawiamy wyniki we wszystkich kategoriach.

Amatorzy do 50 lat

MIEJSCE imię i nazwisko miejscowość I – 10.01 II III IV SUMA PUNKTÓW
1 NOCUŃ ZBIGNIEW MYSZKÓW 50 50
2 ADAMUS MARIUSZ RĘDZINY 48 48
3 KRAWCZYK JAROSŁAW CZĘSTOCHOWA 46 46
4 PIOTROWSKI LESZEK KRZEPICE 44 44
5 HANAS ANDRZEJ GORZÓW SL. 40 40
6 LANGHAMER KRZYSZTOF OPOLE 38 38
7 SIWEK RAFAŁ CZĘSTOCHOWA 36 36
8 KAŁWAK SŁAWOMIR GORZÓW ŚL. 34 34

Amatorzy powyżej 50 lat

MIEJSCE imię i nazwisko miejscowość I – 10.01 II III IV SUMA PUNKTÓW
1 WARZECHA MIROSŁAW CZĘSTOCHOWA 50 50
2 WYDMUCH MIROSŁAW KRZEPICE 48 48
3 OLSZOWY EDMUND PRASZKA 46 46
4 GRUSZKA ZBIGNIEW GDAŃSK 44 44
5 DZIEWOŃSKI MARIAN CZĘSTOCHOWA 40 40
6 JAMROZIŃSKI ANTONI CZĘSTOCHOWA 38 38
7 NOWAKOWSKI WALDEMAR CZĘSTOCHOWA 36 36
8 DZIDOWSKI ANDRZEJ CZĘSTOCHOWA 34 34
9 BULAK KAZIMIERZ KLUCZBORK 30 30
10 KĄCKI WŁADYSŁAW SŁUPIA 28 28
11 SKWARA KRZYSZTOF CZĘSTOCHOWA 26 26
12 HAMELA ROMAN SZYSZKÓW 24 24
13 OSET JERZY KRZEPICE 20 20

Kategoria: Zrzeszeni

MIEJSCE imię i nazwisko miejscowość I – 10.01 II III IV SUMA PUNKTÓW
1 PAWLIK CEZARY PORAJ 50 50
2 MILDE ADAM GORZÓW ŚL. 48 48
3 WARZECHA MIROSŁAW CZĘSTOCHOWA 46 46
4 MŁYNARCZYK ARKADIUSZ PRASZKA 44 44
5 DZIEWOŃSKI MARIAN CZĘSTOCHOWA 40 40
6 HANAS ANDRZEJ GORZÓW ŚL. 38 38
7 ANCZYK MATEUSZ PRASZKA 36 36
8 SIWEK RAFAŁ CZĘSTOCHOWA 34 34
9 ADAMUSZ MARIUSZ RĘDZINY 30 30
10 POKUSIŃSKI RAFAŁ DORUCHÓW 28 28
11 WYDMUCH MIROSŁAW KRZEPICE 26 26
12 NOCUŃ ZBIGNIEW MYSZKÓW 24 24
13 LEWEK BARTOSZ MYJOMICE 20 20
14 GRUSZKA ZBIGNIEW GDAŃSK 18 18
15 NOWAKOWSKI WALDEMAR CZĘSTOCHOWA 16 16
16 CIESIELSKI MAREK GRABÓW 14 14
17 PIOTROWSKI LESZEK KRZEPICE 10 10
18 BANAŚ TADEUSZ WIELUŃ 8 8
19 OLSZOWY EDMUND PRASZKA 6 6
20 DZIDOWSKI ANDRZEJ CZĘSTOCHOWA 4 4
21 PYCHYŃSKI SŁAWOMIR WIELUŃ 3 3
22 BULAK KAZIMIERZ KLUCZBORK 3 3
23 KRAWCZYK JAROSŁAW CZĘSTOCHOWA 3 3
24 JAMROZIŃSKI ANTONI CZĘSTOCHOWA 3 3
25 CHMIELARZ BOGDAN WIELUŃ 2 2
26 PAŁAT ADRIAN KRĄŻKOWY 2 2

Kategoria: OPEN

MIEJSCE imię i nazwisko miejscowość I – 10.01 II III IV SUMA PUNKTÓW
1 PAWLIK CEZARY PORAJ 50 50
2 MILDE ADAM GORZÓW ŚL. 48 48
3 WARZECHA MIROSŁAW CZĘSTOCHOWA 46 46
4 LEWEK BARTOSZ MYJOMICE 44 44
5 ADAMUS MARIUSZ RĘDZINY 40 40
6 NOCUŃ ZBIGNIEW MYSZKÓW 38 38
7 MŁYNARCZYK ARKADIUSZ PRASZKA 36 36
8 CIESIELSKI MAREK GRABÓW 34 34
9 ANCZYK MATEUSZ PRASZKA 30 30
10 HANAS ANDRZEJ GORZÓW SL. 28 28
11 KRAWCZYK JAROSŁAW CZĘSTOCHOWA 26 26
12 GRUSZKA ZBIGNIEW GDAŃSK 24 24
13 SIWEK RAFAŁ CZĘSTOCHOWA 20 20
14 BULAK KAZIMIERZ KLUCZBORK 18 18
15 OLSZOWY EDMUND PRASZKA 16 16
16 NOWAKOWSKI WALDEMAR CZĘSTOCHOWA 14 14
17 DZIDOWSKI ANDRZEJ CZĘSTOCHOWA 10 10
18 KAŁWAK SŁAWOMIR GORZÓW ŚL. 8 8
19 PAŁAT ADRIAN KRĄŻKOWY 6 6
20 POKUSIŃSKI RAFAŁ DORUCHÓW 4 4
21 KRAJEWSKI BOLESŁAW SZYSZKÓW 3 3
22 DZIEWOŃSKI MARIAN CZĘSTOCHOWA 3 3
Podziel się