IX Grand Prix Gorzowa Śląskiego – II Runda

IX Grand Prix Gorzowa Śląskiego – II Runda

Aż 76 zawodników wystartowało w II rundzie IX Grand Prix Gorzowa Śląskiego w tenisie stołowym. 

Organizatorem turnieju jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim, a patronat nad imprezą objął Artur Tomala, burmistrz Gorzowa Śląskiego. Sędzią głównym był Sławomir Kałwak.

– Dziękuję zawodnikom za udział w turnieju – mówi Edmund Olszowy, kierownik turnieju. – Wstępny termin trzeciej rundy to niedziela 13 marca.

Publikujemy wyniki we wszystkich kategoriach:

Amatorzy do 50 lat

MIEJSCE imię i nazwisko miejscowość  I – 10.01 II – 06.02 III IV SUMA PUNKTÓW
1 PIOTROWSKI LESZEK KRZEPICE 44 50 94
2 HANAS ANDRZEJ GORZÓW SL. 40 46 86
3 KAŁWAK SŁAWOMIR GORZÓW ŚL. 34 38 72
4 NOCUŃ ZBIGNIEW MYSZKÓW 50 0 50
5 ADAMUS MARIUSZ RĘDZINY 48 0 48
6 WILK MAREK GORZÓW ŚL. 0 48 48
7 KRAWCZYK JAROSŁAW CZĘSTOCHOWA 46 0 46
8 JANECZEK LESZEK PAJĘCZNO 0 44 44
9 PRZEBIERAŁA TOMASZ CZĘSTOCHOWA 0 40 40
10 LANGHAMER KRZYSZTOF OPOLE 38 0 38
11 SIWEK RAFAŁ CZĘSTOCHOWA 36 0 36
12 GRABOWSKI DARIUSZ KĘPNO 0 36 36
13 PAŁUBSKI KRZYSZTOF ZDZIESZOWICE 0 34 34
14 RYNG ŁUKASZ JAWORZNO 0 30 30

 Amatorzy powyżej 50 lat

Amatorzy pow. 50 lat  
MIEJSCE imię i nazwisko miejscowość  I – 10.01 II – 06.02 III IV SUMA PUNKTÓW
1 WARZECHA MIROSŁAW CZĘSTOCHOWA 50 50 100
2 WYDMUCH MIROSŁAW KRZEPICE 48 48 96
3 OLSZOWY EDMUND PRASZKA 46 40 86
4 DZIEWOŃSKI MARIAN CZĘSTOCHOWA 40 44 84
5 BULAK KAZIMIERZ KLUCZBORK 30 38 68
6 JAMROZIŃSKI ANTONI CZĘSTOCHOWA 38 28 66
7 GRUSZKA ZBIGNIEW GDAŃSK 44 20 64
8 NOWAKOWSKI WALDEMAR CZĘSTOCHOWA 36 26 62
9 HAMELA ROMAN SZYSZKÓW 24 24 48
10 RÓŻYCKI SŁAWOMIR DZIAŁOSZYN 0 46 46
11 BURZYŃSKI MICHAŁ CZĘSTOCHOWA 0 36 36
12 SZKLAREK GRZEGORZ RADOMSKO 0 34 34
13 OSET JERZY KRZEPICE 20 14 34
14 DZIDOWSKI ANDRZEJ CZĘSTOCHOWA 34 0 34
15 KASENDRA JAN KĘPNO 0 30 30
16 KĄCKI WŁADYSŁAW SŁUPIA 28 0 28
17 SKWARA KRZYSZTOF CZĘSTOCHOWA 26 0 26
18 WARZECHA WINCENTY DZIAŁOSZYN 0 18 18
19 GŁOWACKI SYLWERIUSZ DZIETRZKOWICE 0 16 16

Kategoria: Zrzeszeni

   Kategoria: Zrzeszeni  
MIEJSCE imię i nazwisko miejscowość  I – 10.01 II – 06.02 III IV SUMA PUNKTÓW
1 MILDE ADAM GORZÓW ŚL. 48 48 96
2 WARZECHA MIROSŁAW CZĘSTOCHOWA 46 46 92
3 PAWLIK CEZARY PORAJ 50 34 84
4 DZIEWOŃSKI MARIAN CZĘSTOCHOWA 40 36 76
5 ANCZYK MATEUSZ PRASZKA 36 40 76
6 MŁYNARCZYK ARKADIUSZ PRASZKA 44 30 74
7 HANAS ANDRZEJ GORZÓW ŚL. 38 18 56
8 WYDMUCH MIROSŁAW KRZEPICE 26 28 54
9 PIOTROWSKI LESZEK KRZEPICE 10 44 54
10 KLESZCZ KRZESIMIR OLESNO 0 50 50
11 KASENDRA JAN KĘPNO 0 38 38
12 SIWEK RAFAŁ CZĘSTOCHOWA 34 0 34
13 ADAMUSZ MARIUSZ RĘDZINY 30 0 30
14 POKUSIŃSKI RAFAŁ DORUCHÓW 28 0 28
15 GRUSZKA ZBIGNIEW GDAŃSK 18 8 26
16 CHMIELARZ BOGDAN WIELUŃ 2 24 26
17 MAŁCZAK KRYSTIAN ZAWADZKIE 0 26 26
18 NOCUŃ ZBIGNIEW MYSZKÓW 24 0 24
19 LEWEK BARTOSZ MYJOMICE 20 0 20
20 PRZEBIERAŁA TOMASZ CZĘSTOCHOWA 0 20 20
21 NOWAKOWSKI WALDEMAR CZĘSTOCHOWA 16 3 19
22 BURZYŃSKI MICHAŁ CZĘSTOCHOWA 0 16 16
23 CIESIELSKI MAREK GRABÓW 14 0 14
24 JANECZEK LESZEK PAJĘCZNO 0 14 14
25 WIECZOREK MICHAŁ OLESNO 0 10 10
26 BANAŚ TADEUSZ WIELUŃ 8 0 8
27 OLSZOWY EDMUND PRASZKA 6 0 6
28 JAMROZIŃSKI ANTONI CZĘSTOCHOWA 3 3 6
29 KLESZCZ ZDZISŁAW OLESNO 0 6 6
30 BULAK KAZIMIERZ KLUCZBORK 3 2 5
31 DZIDOWSKI ANDRZEJ CZĘSTOCHOWA 4 0 4
32 SZKLAREK GRZEGORZ RADOMSKO 0 4 4
33 PYCHYŃSKI SŁAWOMIR WIELUŃ 3 0 3
34 KRAWCZYK JAROSŁAW CZĘSTOCHOWA 3 0 3
35 RÓŻYCKI SŁAWOMIR DZIAŁOSZYN 0 3 3
36 WILK MAREK GORZÓW SL. 0 3 3
37 PAŁAT ADRIAN KRĄŻKOWY 2 0 2
38 GRABOWSKI DARIUSZ KĘPNO 0 2 2
39 GŁOWACKI SYLWERIUSZ DZIETRZKOWICE 0 2 2
40 PAŁUBSKI KRZYSZTOF ZDZIESZOWICE 0 2 2
41 RYNG ŁUKASZ JAWORZNO 0 1 1

Kategoria: OPEN

Kategoria: OPEN  
MIEJSCE imię i nazwisko miejscowość I – 10.01 II – 06.02 III IV SUMA PUNKTÓW
1 WARZECHA MIROSŁAW CZĘSTOCHOWA 46 46 92
2 PAWLIK CEZARY PORAJ 50 40 90
3 MŁYNARCZYK ARKADIUSZ PRASZKA 36 48 84
4 ANCZYK MATEUSZ PRASZKA 30 34 64
5 GRUSZKA ZBIGNIEW GDAŃSK 24 36 60
6 HANAS ANDRZEJ GORZÓW SL. 28 28 56
7 KLESZCZ KRZESIMIR OLESNO 0 50 50
8 MILDE ADAM GORZÓW ŚL. 48 0 48
9 LEWEK BARTOSZ MYJOMICE 44 0 44
10 MAŁCZAK KRYSTIAN ZAWADZKIE 0 44 44
11 OLSZOWY EDMUND PRASZKA 16 26 42
12 ADAMUS MARIUSZ RĘDZINY 40 0 40
13 NOCUŃ ZBIGNIEW MYSZKÓW 38 0 38
14 NOWAKOWSKI WALDEMAR CZĘSTOCHOWA 14 24 38
15 PRZEBIERAŁA TOMASZ CZĘSTOCHOWA 0 38 38
16 CIESIELSKI MAREK GRABÓW 34 0 34
17 BULAK KAZIMIERZ KLUCZBORK 18 14 32
18 KASENDRA JAN KĘPNO 0 30 30
19 KRAWCZYK JAROSŁAW CZĘSTOCHOWA 26 0 26
20 SIWEK RAFAŁ CZĘSTOCHOWA 20 0 20
21 BURZYŃSKI MICHAŁ CZĘSTOCHOWA 0 20 20
22 GRABOWSKI DARIUSZ KĘPNO 0 18 18
23 SZKLAREK GRZEGORZ RADOMSKO 0 16 16
24 DZIDOWSKI ANDRZEJ CZĘSTOCHOWA 10 0 10
25 WIECZOREK MICHAŁ OLESNO 0 10 10
26 KAŁWAK SŁAWOMIR GORZÓW ŚL. 8 0 8
27 JAMROZIŃSKI ANTONI CZĘSTOCHOWA 0 8 8
28 DZIEWOŃSKI MARIAN CZĘSTOCHOWA 3 4 7
29 PAŁAT ADRIAN KRĄŻKOWY 6 0 6
30 KLESZCZ ZDZISŁAW OLESNO 0 6 6
31 POKUSIŃSKI RAFAŁ DORUCHÓW 4 0 4
32 KRAJEWSKI BOLESŁAW SZYSZKÓW 3 0 3
33 WYDMUCH MIROSŁAW KRZEPICE 0 3 3
34 PIOTROWSKI LESZEK KRZEPICE 0 3 3
Podziel się