IX Grand Prix Gorzowa Śląskiego zakończone
Rozgrywki IX Grand Prix Gorzowa Śląskiego zakończone. W ostatniej, IV rundzie, która odbyła się w niedzielę 10 kwietnia, wystartowało 50 zawodników.
Organizatorem turnieju jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim, a patronat nad imprezą objął Artur Tomala, burmistrz Gorzowa Śląskiego.
– W imieniu pana burmistrza i pani dyrektor M-GOK serdecznie dziękuję wszystkim kolegom – zawodnikom za udział w IX Grand Prix Gorzowa Śląskiego – mówi Edmund Olszowy, kierownik turnieju. – Zapraszam na Majowy Turniej Drużynowy (zespoły trzyosobowe).
Podajemy komplet wyników we wszystkich kategoriach:
Amatorzy do 50 lat
| MIEJSCE | imię i nazwisko | miejscowość | I – 10.01 | II – 06.02 | III – 12.03 | IV – 10.04 | SUMA PUNKTÓW |
| 1 | PIOTROWSKI LESZEK | KRZEPICE | 44 | 50 | 48 | 50 | 148 |
| 2 | HANAS ANDRZEJ | GORZÓW SL. | 40 | 46 | 46 | 48 | 140 |
| 3 | KAŁWAK SŁAWOMIR | GORZÓW ŚL. | 34 | 38 | 38 | 36 | 112 |
| 4 | CIEKAŃSKI JERZY | WOLA WIĄZOWA | 0 | 0 | 50 | 46 | 96 |
| 5 | GRACZYK JACEK | DZIAŁOSZYN | 0 | 0 | 44 | 44 | 88 |
| 6 | KRAWCZYK JAROSŁAW | CZĘSTOCHOWA | 46 | 0 | 40 | 0 | 86 |
| 7 | GRABOWSKI DARIUSZ | KĘPNO | 0 | 36 | 0 | 40 | 76 |
| 8 | PAŁUBSKI KRZYSZTOF | ZDZIESZOWICE | 0 | 34 | 36 | 0 | 70 |
| 9 | RYNG ŁUKASZ | JAWORZNO | 0 | 30 | 34 | 0 | 64 |
| 10 | NOCUŃ ZBIGNIEW | MYSZKÓW | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 11 | ADAMUS MARIUSZ | RĘDZINY | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 12 | WILK MAREK | GORZÓW ŚL. | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 13 | JANECZEK LESZEK | PAJĘCZNO | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 14 | PRZEBIERAŁA TOMASZ | CZĘSTOCHOWA | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 15 | LANGHAMER KRZYSZTOF | OPOLE | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 16 | SOBAŃTKA SZYMON | STROJEC | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
| 17 | SIWEK RAFAŁ | CZĘSTOCHOWA | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Amatorzy powyżej 50 lat
| MIEJSCE | imię i nazwisko | miejscowość | I – 10.01 | II – 06.02 | III – 12.03 | IV -10.04 | SUMA PUNKTÓW |
| 1 | WARZECHA MIROSŁAW | CZĘSTOCHOWA | 50 | 50 | 50 | 0 | 150 |
| 2 | OLSZOWY EDMUND | PRASZKA | 46 | 40 | 38 | 48 | 134 |
| 3 | WYDMUCH MIROSŁAW | KRZEPICE | 48 | 48 | 36 | 0 | 132 |
| 4 | DZIEWOŃSKI MARIAN | CZĘSTOCHOWA | 40 | 44 | 44 | 0 | 128 |
| 5 | KASENDRA JAN | KĘPNO | 0 | 30 | 48 | 44 | 122 |
| 6 | BULAK KAZIMIERZ | KLUCZBORK | 30 | 38 | 24 | 40 | 108 |
| 7 | GRUSZKA ZBIGNIEW | GDAŃSK | 44 | 0 | 28 | 36 | 108 |
| 8 | RÓŻYCKI SŁAWOMIR | DZIAŁOSZYN | 0 | 46 | 46 | 0 | 92 |
| 9 | BANAŚ TADEUSZ | WIELUŃ | 0 | 0 | 40 | 46 | 86 |
| 10 | CHMIELARZ BOGDAN | WIELUŃ | 0 | 0 | 34 | 50 | 84 |
| 11 | KĄCKI WŁADYSŁAW | SŁUPIA | 28 | 0 | 20 | 34 | 82 |
| 12 | WARZECHA WINCENTY | DZIAŁOSZYN | 0 | 18 | 26 | 38 | 82 |
| 13 | HAMELA ROMAN | SZYSZKÓW | 24 | 24 | 10 | 30 | 78 |
| 14 | JAMROZIŃSKI ANTONI | CZĘSTOCHOWA | 38 | 28 | 0 | 0 | 66 |
| 15 | NOWAKOWSKI WALDEMAR | CZĘSTOCHOWA | 36 | 26 | 0 | 0 | 62 |
| 16 | GŁOWACKI SYLWERIUSZ | DZIETRZKOWICE | 0 | 16 | 18 | 28 | 62 |
| 17 | BURZYŃSKI MICHAŁ | CZĘSTOCHOWA | 0 | 36 | 16 | 0 | 52 |
| 18 | OSET JERZY | KRZEPICE | 20 | 14 | 14 | 0 | 48 |
| 19 | SZKLAREK GRZEGORZ | RADOMSKO | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 20 | DZIDOWSKI ANDRZEJ | CZĘSTOCHOWA | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 21 | KRZYŻANOWSKI WOJCIECH | POKÓJ | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 22 | SKWARA KRZYSZTOF | CZĘSTOCHOWA | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Zrzeszeni
| MIEJSCE | imię i nazwisko | miejscowość | I – 10.01 | II – 06.02 | III – 12.03 | IV – 10.04 | SUMA PUNKTÓW |
| 1 | PAWLIK CEZARY | PORAJ | 50 | 34 | 50 | 50 | 150 |
| 2 | MILDE ADAM | GORZÓW ŚL. | 48 | 48 | 48 | 48 | 144 |
| 3 | WARZECHA MIROSŁAW | CZĘSTOCHOWA | 46 | 46 | 34 | 0 | 126 |
| 4 | MŁYNARCZYK ARKADIUSZ | PRASZKA | 44 | 30 | 30 | 44 | 118 |
| 5 | ANCZYK MATEUSZ | PRASZKA | 36 | 40 | 40 | 0 | 116 |
| 6 | LEWEK BARTOSZ | MYJOMICE | 20 | 0 | 46 | 46 | 112 |
| 7 | DZIEWOŃSKI MARIAN | CZĘSTOCHOWA | 40 | 36 | 20 | 0 | 96 |
| 8 | PIOTROWSKI LESZEK | KRZEPICE | 10 | 44 | 36 | 34 | 94 |
| 9 | HANAS ANDRZEJ | GORZÓW ŚL. | 38 | 18 | 9 | 36 | 92 |
| 10 | MAŁCZAK KRYSTIAN | ZAWADZKIE | 0 | 26 | 28 | 38 | 92 |
| 11 | CHMIELARZ BOGDAN | WIELUŃ | 2 | 24 | 24 | 28 | 76 |
| 12 | BANAŚ TADEUSZ | WIELUŃ | 8 | 0 | 38 | 24 | 70 |
| 13 | KASENDRA JAN | KĘPNO | 0 | 38 | 2 | 30 | 70 |
| 14 | WYDMUCH MIROSŁAW | KRZEPICE | 26 | 28 | 0 | 0 | 54 |
| 15 | KLESZCZ KRZESIMIR | OLESNO | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 16 | CIEKAŃSKI JERZY | WOLA WIĄZOWA | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
| 17 | GRUSZKA ZBIGNIEW | GDAŃSK | 18 | 8 | 0 | 18 | 44 |
| 18 | PYCHYŃSKI SŁAWOMIR | WIELUŃ | 3 | 0 | 0 | 40 | 43 |
| 19 | SIWEK RAFAŁ | CZĘSTOCHOWA | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 20 | BULAK KAZIMIERZ | KLUCZBORK | 3 | 2 | 2 | 26 | 33 |
| 21 | KLESZCZ ZDZISŁAW | OLESNO | 0 | 6 | 6 | 20 | 32 |
| 22 | ADAMUSZ MARIUSZ | RĘDZINY | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 23 | RÓŻYCKI SŁAWOMIR | DZIAŁOSZYN | 0 | 3 | 26 | 0 | 29 |
| 24 | POKUSIŃSKI RAFAŁ | DORUCHÓW | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 25 | NOCUŃ ZBIGNIEW | MYSZKÓW | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 26 | PRZEBIERAŁA TOMASZ | CZĘSTOCHOWA | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 27 | NOWAKOWSKI WALDEMAR | CZĘSTOCHOWA | 16 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| 28 | BURZYŃSKI MICHAŁ | CZĘSTOCHOWA | 0 | 16 | 2 | 0 | 18 |
| 29 | GRACZYK JACEK | DZIAŁOSZYN | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 30 | GŁOWACKI SYLWERIUSZ | DZIETRZKOWICE | 0 | 2 | 1 | 14 | 17 |
| 31 | CIESIELSKI MAREK | GRABÓW | 14 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 32 | WARZECHA WINCENTY | DZIAŁOSZYN | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 33 | GOTTFRIED PAWEŁ | ŁĄKA OP. | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 34 | JANECZEK LESZEK | PAJĘCZNO | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 35 | OLSZOWY EDMUND | PRASZKA | 6 | 0 | 8 | 0 | 14 |
| 36 | STAŃCZYK JACEK | PRASZKA | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 37 | GRABOWSKI DARIUSZ | KĘPNO | 0 | 2 | 0 | 10 | 12 |
| 38 | WIECZOREK MICHAŁ | OLESNO | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 39 | SZOPA DARIUSZ | WIELUŃ | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 40 | KRAWCZYK JAROSŁAW | CZĘSTOCHOWA | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 41 | BĄK PATRYK | OSTRZESZÓW | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 42 | JAMROZIŃSKI ANTONI | CZĘSTOCHOWA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 43 | KRZYŻANOWSKI WOJCIECH | POKÓJ | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 44 | DZIDOWSKI ANDRZEJ | CZĘSTOCHOWA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 45 | SZKLAREK GRZEGORZ | RADOMSKO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 46 | WILK MAREK | GORZÓW SL. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 47 | PAŁAT ADRIAN | KRĄŻKOWY | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 48 | KAŁWAK SŁAWOMIR | GORZÓW ŚL. | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 49 | PAŁUBSKI KRZYSZTOF | ZDZIESZOWICE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 50 | RYNG ŁUKASZ | JAWORZNO | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Open
| MIEJSCE | imię i nazwisko | miejscowość | I – 10.01 | II – 06.02 | III – 12.03 | IV – 10.04 | SUMA PUNKTÓW |
| 1 | PAWLIK CEZARY | PORAJ | 50 | 40 | 44 | 48 | 142 |
| 2 | WARZECHA MIROSŁAW | CZĘSTOCHOWA | 46 | 46 | 48 | 0 | 140 |
| 3 | MILDE ADAM | GORZÓW ŚL. | 48 | 0 | 38 | 50 | 136 |
| 4 | MŁYNARCZYK ARKADIUSZ | PRASZKA | 36 | 48 | 30 | 44 | 128 |
| 5 | LEWEK BARTOSZ | MYJOMICE | 44 | 0 | 34 | 46 | 124 |
| 6 | MAŁCZAK KRYSTIAN | ZAWADZKIE | 0 | 44 | 26 | 36 | 106 |
| 7 | ANCZYK MATEUSZ | PRASZKA | 30 | 34 | 36 | 0 | 100 |
| 8 | KASENDRA JAN | KĘPNO | 0 | 30 | 40 | 30 | 100 |
| 9 | OLSZOWY EDMUND | PRASZKA | 16 | 26 | 10 | 40 | 82 |
| 10 | HANAS ANDRZEJ | GORZÓW SL. | 28 | 28 | 6 | 26 | 82 |
| 11 | GRUSZKA ZBIGNIEW | GDAŃSK | 24 | 36 | 9 | 20 | 80 |
| 12 | BULAK KAZIMIERZ | KLUCZBORK | 18 | 14 | 0 | 28 | 60 |
| 13 | CHMIELARZ BOGDAN | WIELUŃ | 0 | 0 | 28 | 24 | 52 |
| 14 | KLESZCZ KRZESIMIR | OLESNO | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 15 | PIASECKI PIOTR | OPOLE | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 16 | CIESIELSKI MAREK | GRABÓW | 34 | 0 | 14 | 0 | 48 |
| 17 | KLESZCZ ZDZISŁAW | OLESNO | 0 | 6 | 7 | 34 | 47 |
| 18 | WŁOCH KAROL | GORZÓW ŚL. | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
| 19 | KRAWCZYK JAROSŁAW | CZĘSTOCHOWA | 26 | 0 | 16 | 0 | 42 |
| 20 | ADAMUS MARIUSZ | RĘDZINY | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 21 | NOCUŃ ZBIGNIEW | MYSZKÓW | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 22 | NOWAKOWSKI WALDEMAR | CZĘSTOCHOWA | 14 | 24 | 0 | 0 | 38 |
| 23 | PRZEBIERAŁA TOMASZ | CZĘSTOCHOWA | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 24 | GOTTFRIED PAWEŁ | ŁĄKA OP. | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
| 25 | GRABOWSKI DARIUSZ | KĘPNO | 0 | 18 | 0 | 18 | 36 |
| 26 | DZIEWOŃSKI MARIAN | CZĘSTOCHOWA | 3 | 4 | 24 | 0 | 31 |
| 27 | BURZYŃSKI MICHAŁ | CZĘSTOCHOWA | 0 | 20 | 4 | 0 | 24 |
| 28 | KRAJEWSKI BOLESŁAW | SZYSZKÓW | 3 | 0 | 5 | 14 | 22 |
| 29 | SIWEK RAFAŁ | CZĘSTOCHOWA | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 30 | BĄK PATRYK | OSTRZESZÓW | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 31 | MACHOŃ RADOSŁAW | OPOLE | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 32 | SZKLAREK GRZEGORZ | RADOMSKO | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 33 | GŁOWACKI SYLWERIUSZ | DZIETRZKOWICE | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 34 | DZIDOWSKI ANDRZEJ | CZĘSTOCHOWA | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 35 | WIECZOREK MICHAŁ | OLESNO | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 36 | PAŁAT ADRIAN | KRĄŻKOWY | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 37 | KAŁWAK SŁAWOMIR | GORZÓW ŚL. | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 38 | JAMROZIŃSKI ANTONI | CZĘSTOCHOWA | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 39 | PAŁUBSKI KRZYSZTOF | ZDZIESZOWICE | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 40 | POKUSIŃSKI RAFAŁ | DORUCHÓW | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 41 | WYDMUCH MIROSŁAW | KRZEPICE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 42 | PIOTROWSKI LESZEK | KRZEPICE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | RYNG ŁUKASZ | JAWORZNO | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Podziel się






