Gorzowskie 3 PL – Pełnia lata

Gorzowskie 3 PL – Pełnia lata

74 zawodników wystartowało w II rundzie turnieju tenisa stołowego “Gorzowskie 3PL” pod nazwą “Pełnia lata”, która odbyła się w niedzielę 7 sierpnia w Gorzowie Śląskim.

Organizatorem turnieju jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim, a patronat nad imprezą objął Artur Tomala, burmistrz Gorzowa Śląskiego.

Zawody sędziował Sławomir Kałwak.

– W imieniu organizatorów dziękuję za udział w turnieju – mówi Edmund Olszowy, kierownik turnieju. – Zapraszam na III rundę “Pożegnanie lata”, która odbędzie się 11 września 2016 roku.

Przedstawiamy komplet wyników turnieju:

Amatorzy do 50 lat

imię i nazwisko miejscowość    I – 03.07 II – 07.08 III razem
1 CIEKAŃSKI JERZY WOLA WIĄZOWA 50 46 96
2 JANECZEK LESZEK PAJĘCZNO 46 50 96
3 WICHER ROBERT ŻYWOCICE 48 40 88
4 PIOTROWSKI LESZEK KRZEPICE 40 48 88
5 HANAS ANDRZEJ GORZÓW ŚL. 44 38 82
6 GOGOL ANDRZEJ MNICHOWICE 30 36 66
7 GRABOWSKI DARIUSZ KĘPNO 38 26 64
8 KAŁWAK ŚŁAWOMIR GORZÓW ŚL. 36 24 60
9 GRACZYK JACEK DZIAŁOSZYN 26 34 60
10 KRUSZELNICKI BOGDAN BRALIN 34 20 54
11 KUROWSKI MARIUSZ NYSA 0 44 44
12 WICHER PATRYK ŻYWOCICE 28 9 37
13 HICZKIEWICZ KRZYSZTOF KLUCZBORK 24 6 30
14 HILDMDFORT TOMAS SZWECJA 0 30 30
15 CIESIELSKI MAREK GRABÓW 0 28 28
16 KOKOT ŁUKASZ SYCÓW 0 18 18
17 KOKOT DOMINIK SYCÓW 0 16 16
18 KOKOT JÓZEF SYCÓW 0 14 14
19 SOBAŃTKA SZYMON GORZÓW ŚL. 0 10 10
20 PAŁUBSKI KRZYSZTOF STRZELCE 0 8 8

 Amatorzy powyżej 50 lat

imię i nazwisko miejscowość  I – 03.07 II – 07.08 III razem
1 WARZECHA WINCENTY DZIAŁOSZYN 48 48 96
2 OLSZOWY EDMUND PRASZKA 50 36 86
3 WYDMUCH MIROSŁAW KRZEPICE 36 50 86
4 RÓŻYCKI SŁAWOMIR DZIAŁOSZYN 40 44 84
5 NOSSOL JÓZEF WALCE 38 30 68
6 GILOWSKI HENRYK GORZÓW ŚL. 30 34 64
7 KĄCKI WŁADYSŁAW SŁUPIA 44 18 62
8 SOBCZAK JAN KĘPNO 28 26 54
9 KASENDRA JAN KĘPNO 46 0 46
10 GRUSZKA ZBIGNIEW GDAŃSK 0 46 46
11 OSET JERZY KRZEPICE 26 14 40
12 SZMID ZBIGNIEW ŁĘKA OP. 24 16 40
13 CHMIELARZ BOGDAN WIELUŃ 0 40 40
14 GÓRECKI BOGUSŁAW SŁUPIA 0 38 38
15 KRZYŻANOWSKI WOJCIECH POKÓJ 34 0 34
16 BUREK JERZY SYCÓW 0 28 28
17 HAMELA ROMAN SZYSZKÓW 0 24 24
18 KRAJEWSKI BOLESŁAW SZYSZKÓW 0 20 20

Kategoria OPEN

imię i nazwisko miejscowość I – 03.07 II – 07.08 III razem
1 PAWLIK CEZARY PORAJ 50 46 96
2 MILDE ADAM GORZÓW ŚL. 48 48 96
3 STAŃCZYK JACEK ZDZIECHOWICE 36 50 86
4 MŁYNARCZYK ARKADIUSZ PRASZKA 44 38 82
5 JANECZEK LESZEK PAJĘCZNO 46 28 74
6 CIEKAŃSKI JERZY WOLA WIĄZOWA 30 40 70
7 MACHOŃ RADOSŁAW OPOLE 28 36 64
8 WYDMUCH MIROSŁAW KRZEPICE 24 26 50
9 WICHER ROBERT ŻYWOCICE 14 34 48
10 ANCZYK MATEUSZ PRASZKA 0 44 44
11 PIOTROWSKI LESZEK KRZEPICE 10 30 40
12 HANAS ANDRZEJ GORZÓW ŚL. 20 20 40
13 PIASECKI MAREK OPOLE 40 0 40
14 PIASECKI PIOTR OPOLE 38 0 38
15 OLSZOWY EDMUND PRASZKA 34 0 34
16 GRACZYK JACEK DZIAŁOSZYN 9 18 27
17 MAŁCZAK KRYSTIAN ZAWADZKIE 26 0 26
18 GRUSZKA ZBIGNIEW GDAŃSK 0 24 24
19 GRABOWSKI DARIUSZ KĘPNO 16 6 22
20 WILK MAREK GORZÓW ŚL. 18 2 20
21 RÓŻYCKI SŁAWOMIR DZIAŁOSZYN 8 9 17
22 WARZECHA WINCENTY DZIAŁOSZYN 0 16 16
23 CHMIELARZ BOGDAN WIELUŃ 0 14 14
24 CIESIELSKI MAREK GRABÓW 0 10 10
25 SZMID ZBIGNIEW ŁĘKA OP. 2 8 10
26 GOGOL ANDRZEJ MNICHOWICE 7 2 9
27 WICHER PATRYK ŻYWOCICE 3 5 8
28 KUROWSKI MARIUSZ NYSA 0 7 7
29 KAŁWAK SŁAWOMIR GORZÓW ŚL. 6 0 6
30 HICZKIEWICZ KRZYSZTOF KLUCZBORK 4 2 6
31 KRUSZELNICKI BOGDAN BRALIN 5 0 5
32 NOSSOL JÓZEF WALCE 2 2 4
33 SOBCZAK JAN KĘPNO 2 2 4
34 SOBCZYK KACPER BYCZYNA 0 4 4
35 SIWEK PRZEMYSŁAW BYCZYNA 0 3 3
36 KASENDRA JAN KĘPNO 2 0 2
37 WODNIAK IRENEUSZ ŻYWOCICE 0 2 2
38 PAŁUBSKI KRZYSZTOF STRZELCE 0 2 2
39 WODNIAK MICHAŁ ŻYWOCICE 0 2 2
40 WŁOCH KAROL GORZÓW ŚL. 0 1 1
41 KRAJEWSKI BOLESŁAW SZYSZKÓW 0 1 1
42 BUREK JERZY SYCÓW 0 1 1
43 KOKOT ŁUKASZ SYCÓW 0 1 1
44 KOKOT JÓZEF SYCÓW 0 1 1
45 KOKOT DOMINIK SYCÓW 0 1 1
Podziel się