Ogólnopolski turniej tenisa stołowego z okazji Święta Niepodległości – Praszka
W piątek 11 listopada w hali “Kotwica” w Praszce odbył się turniej tenisa stołowego z okazji Święta Niepodległości. W 9-godzinnym turnieju, obywającym się na 12 stołach wystartowało aż 112 zawodników, którzy rywalizowali w 3 kategoriach wiekowych oraz kategorii OPEN.
Otwarcia turnieju dokonał Jacek Pac, dyrektor M-GOKiS w Praszce. Sekretarzem turnieju był Bogdan Panek, a organizatorem Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Praszce.
Przedstawiamy wyniki turnieju we wszystkich kategoriach:
Kategoria do 40 lat (startowało 29 zawodników)
IMIĘ I NAZWISKO | ||
1 | SINICKI MACIEJ | OPOLE |
2 | KWAŚNIEWSKI PRZEMYSŁAW | OLESNO |
3 | BADURA ARTUR | OLESNO |
4 | SOBCZYK TOBIASZ | BYCZYNA |
5 | LEWEK BARTOSZ | OSTRZESZÓW |
6 | CYNDERA JAKUB | OLESNO |
7 | WYDMUCH KAROL | KŁOBUCK |
8 | KIJAK MACIEJ | BYCZYNA |
9 | SWERHUN JAKUB | BYCZYNA |
10 | KOŁACHA KONRAD | PRASZKA |
11 | GOTFRYT PAWEŁ | ŁĘKA OPATOWSKA |
12 | SOBCZYK ALBIN | BYCZYNA |
13 | PIOTROWSKI LESZEK | KRZEPICE |
14 | KOPANISZEN DANIEL | SKAŁĄGI |
15 | POLAŃSKI PAWEŁ | CZESTOCHOWA |
16 | MALECHA MACIEJ | PRASZKA |
17 | ZAJĄC KAROLINA | RUDNIKI |
18 | SOBCZYK KACPER | BYCZYNA |
19 | GRABOWSKI DARIUSZ | KĘPNO |
20 | DRZYZGA MATEUSZ | KŁOBUCK |
21 | NAPIERAJ PIOTR | KŁOBUCK |
22 | SEMERES PIOTR | BYCZYNA |
23 | SOBAŃTKA SZYMON | STROJEC |
24 | PAWEŁCZAK ARKADIUSZ | KŁOBUCK |
25 | CIESIELSKI ROCH | GRABÓW |
26 | SITEK PRZEMYSŁAW | KRZYWORZEKA |
27 | SITEK MARCIN | KRZYWORZEKA |
28 | WLAZŁY PIOTR | KRZYWORZEKA |
29 | BEDNAREK ADAM | KRZYWORZEKA |
Kategoria do 60 lat (startowało 30 zawodników)
IMIĘ I NAZWISKO | ||
1 | STAŃCZYK JACEK | PRASZKA |
2 | JÓZALAWALDEMAR | WIELUŃ |
3 | PYCHYŃSKI SŁAWOMIR | WIELUŃ |
4 | CIEKAŃSKI JERZY | WOLA WIĄZOWA |
5 | WYDMUCH MIROSŁAW | KRZEPICE |
6 | KASENDRA JAN | KĘPNO |
7 | NAZARKIEWICZ ALOJZY | SMARDY |
8 | WARZECHA WINCENTY | OŻEGÓW |
9 | IZYDORCZYK JAN | OPOLE |
10 | LEWEK JÓZEF | MYJOMICE |
11 | NOWAKOWSKI WALDEMAR | CZĘSTOCHOWA |
12 | KOKOTT JÓZEF | SYCÓW |
13 | HANAS ANDRZEJ | GORZÓW ŚL. |
14 | POKUSIŃSKI RAFAŁ | ZALESIE |
15 | KACPRZYK MAREK | CZĘSTOCHOWA |
16 | KORCZAK PIOTR | BARANÓW |
17 | NOWICKI PIOTR | SYCÓW |
18 | KACAŁA ANDRZEJ | WIELUŃ |
19 | JANECZEK LESZEK | PAJĘCZNO |
20 | GOGOL ANDRZEJ | MNICHOWICE |
21 | GRACZYK JACEK | LISOWICE |
22 | MICZKIEWICZ KRZYSZTOF | KRASKÓW |
23 | LEŚNIAK MAREK | SYCÓW |
24 | SZMIDT ZBIGNIEW | ŁĘKA OPATOWSKA |
25 | KULOK PIOTR | SYCÓW |
26 | FABIANOWSKI PAWEŁ | GRABÓW |
27 | CIESIELSKI MAREK | GRABÓW |
28 | LESZCZYŃSKI JÓZEF | KLUCZBORK |
29 | BUREK JERZY | SYCÓW |
30 | SIBERA HENRYK | BARANÓW |
Kategoria – 60 lat i starsi (startowało 11 zawodników)
IMIĘ I NAZWISKO | ||
1 | WIĘCKOWSKI KAZIMIERZ | CZESTOCHOWA |
2 | BANAŚ TADEUSZ | WIELUŃ |
3 | OLSZOWY EDMUND | PRASZKA |
4 | CHMIELARZ BOGDAN | WIELUN |
5 | BULAK KAZIMIERZ | KLUCZBORK |
6 | DANIELEWICZ TADEUSZ | CZĘSTOCHOWA |
7 | WIECZOREK JAN | MYSZKÓW |
8 | KĄCKI WŁADYSŁAW | KEPNO |
9 | OSET JERZY | KRZEPICE |
10 | KLESZCZ ZDZISŁAW | OLESNO |
11 | KRZYŻANOWSKI WOJCIECH | POKÓJ |
Kategoria Open (startowało 42 zawodników, system do dwóch przegranych)
IMIĘ I NAZWISKO | ||
1 | GŁUSZEK WOJCIECH | KUJAKOWICE |
2 | BADURA ARTUR | OLESNO |
3 | SINICKI MACIEJ | OPOLE |
4 | KLESZCZ KRZESIMIR | OLESNO |
5 | STAŃCZYK JACEK | PRASZKA |
JÓZALA WALDEMAR | WIELUŃ | |
7 | WYDMUCH MIROSŁAW | KRZEPICE |
CIEKAŃSKI JERZY | WOLA WIĄZOWA | |
9 | HANAS ANDRZEJ | GORZÓW ŚL. |
SOBCZYK ALBIN | BYCZYNA | |
MŁYNARCZYK ARKADIUSZ | PRASZKA | |
KIJAK MACIEJ | BYCZYNA | |
13 | ZAJĄC KAROLINA | RUDNIKI |
KASENDRA JAN | KEPNO | |
KOPANISZEN DANIEL | SKAŁAGI | |
PYCHYŃSKI SŁAWOMIR | WIELUŃ |
*- Informacja i zdjęcia: M-GOKiS Praszka.