X Grand Prix Gorzowa Śląskiego – III runda

Aż 66 zawodników wystartowało w III rundzie X Grand Prix Gorzowa Śląskiego, która odbyła się w niedzielę 6 listopada w Gorzowie Śląskim.
Organizatorem turnieju jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim, a patronat nad imprezą objął Artur Tomala, burmistrz Gorzowa Śląskiego.
– W imieniu organizatorów dziękuję za udział w turnieju – mówi Edmund Olszowy, kierownik turnieju. – Zapraszam na IV rundę X Grand Prix Gorzowa Śląskiego w niedzielę 4 grudnia.
Publikujemy wyniki we wszystkich kategoriach:
Amatorzy do 50 lat
L.p | imię i nazwisko | miejscowość | I – 25.09 | II – 16.10 | III – 06.11 | razem |
1 | CIEKAŃSKI JERZY | WOLA WIĄZOWA | 50 | 48 | 50 | 148 |
2 | PIOTROWSKI LESZEK | KRZEPICE | 48 | 50 | 48 | 146 |
3 | KAŁWAK SŁAWOMIR | GORZÓW ŚL. | 46 | 40 | 26 | 112 |
4 | HANAS ANDRZEJ | GORZÓW ŚL. | 30 | 44 | 36 | 110 |
5 | HICZKIEWICZ KRZYSZTOF | KLUCZBORK | 26 | 30 | 34 | 90 |
6 | JANECZEK LESZEK | PAJĘCZNO | 44 | 0 | 40 | 84 |
7 | NOWICKI PIOTR | SYCÓW | 40 | 0 | 44 | 84 |
8 | GRACZYK JACEK | DZIAŁOSZYN | 0 | 38 | 46 | 84 |
9 | GRABOWSKI DARIUSZ | KĘPNO | 36 | 0 | 30 | 66 |
10 | SAWICKI ARTUR | KRZEPICE | 0 | 34 | 28 | 62 |
11 | KRAWCZYK JAROSŁAW | RĘDZINY | 0 | 46 | 0 | 46 |
12 | SIWEK RAFAŁ | CZĘSTOCHOWA | 38 | 0 | 0 | 38 |
13 | KOKOT JÓZEF | SYCÓW | 0 | 0 | 38 | 38 |
14 | SOBAŃTKA SZYMON | GORZÓW ŚL. | 0 | 36 | 0 | 36 |
15 | GOGOL ANDRZEJ | MNICHOWICE | 34 | 0 | 0 | 34 |
16 | KULOK PIOTR | SYCÓW | 28 | 0 | 0 | 28 |
Amatorzy powyżej 50 lat
imię i nazwisko | miejscowość | I – 25.09 | II – 16.10 | III – 06.11 | razem | |
1 | WYDMUCH MIROSŁAW | KRZEPICE | 50 | 50 | 50 | 150 |
2 | KASENDRA JAN | KĘPNO | 44 | 40 | 48 | 132 |
3 | GRUSZKA ZBIGNIEW | GDAŃSK | 48 | 36 | 40 | 124 |
4 | WARZECHA WINCENTY | DZIAŁOSZYN | 38 | 46 | 36 | 120 |
5 | OLSZOWY EDMUND | PRASZKA | 40 | 44 | 26 | 110 |
6 | RÓŻYCKI SŁAWOMIR | DZIAŁOSZYN | 46 | 38 | 20 | 104 |
7 | KĄCKI WŁADYSŁAW | SŁUPIA | 36 | 30 | 34 | 100 |
8 | GILOWSKI HENRYK | GORZÓW ŚL. | 34 | 34 | 24 | 92 |
9 | BANAŚ TADEUSZ | WIELUŃ | 0 | 48 | 38 | 86 |
10 | SZMIDT ZBIGNIEW | ŁĘKA OP. | 24 | 28 | 14 | 66 |
11 | HAMELA ROMAN | SZYSZKÓW | 20 | 24 | 18 | 62 |
12 | GŁOWACKI SYLWERIUSZ | DZIETRZKOWICE | 0 | 26 | 30 | 56 |
13 | BUREK JERZY | SYCÓW | 26 | 0 | 28 | 54 |
14 | CHMIELARZ BOGDAN | WIELUŃ | 0 | 0 | 46 | 46 |
15 | KACAŁA ANDRZEJ | WIELUŃ | 0 | 0 | 44 | 44 |
16 | KRAJEWSKI BOLESŁAW | SZYSZKÓW | 28 | 0 | 16 | 44 |
17 | BULAK KAZIMIERZ | KLUCZBORK | 30 | 0 | 0 | 30 |
18 | DRAB ANDRZEJ | DZIAŁOSZYN | 0 | 0 | 10 | 10 |
Kategoria Open
imię i nazwisko | miejscowość | I – 03.07 | II – 07.08 | III – 06.11 | razem | |
1 | MILDE ADAM | GORZÓW ŚL. | 50 | 44 | 46 | 140 |
2 | PAWLIK CEZARY | PORAJ | 46 | 50 | 20 | 116 |
3 | ŻUBROWSKI MAREK | BŁASZKI | 0 | 46 | 50 | 96 |
4 | PIOTROWSKI LESZEK | KRZEPICE | 30 | 36 | 28 | 94 |
5 | KASENDRA JAN | KĘPNO | 26 | 30 | 38 | 94 |
6 | STAŃCZYK JACEK | ZDZIECHOWICE | 44 | 0 | 48 | 92 |
7 | ANCZYK MATEUSZ | PRASZKA | 40 | 38 | 8 | 86 |
8 | BADURA ARTUR | OLESNO | 0 | 40 | 30 | 70 |
9 | PYCHYŃSKI SŁAWOMIR | WIELUŃ | 38 | 20 | 10 | 68 |
10 | SWERHUN JAKUB | BOLESŁAWIEC | 34 | 0 | 34 | 68 |
11 | MŁYNARCZYK ARKADIUSZ | PRASZKA | 48 | 0 | 16 | 64 |
12 | GOTTFRIED PAWEŁ | ŁĘKA OP. | 0 | 28 | 24 | 52 |
13 | JANECZEK LESZEK | PAJĘCZNO | 36 | 0 | 14 | 50 |
14 | JÓZALA WALDEMAR | WIELUŃ | 0 | 48 | 44 | 48 |
15 | KWAŚNIEWSKI ARTUR | OLESNO | 0 | 0 | 40 | 40 |
16 | HANAS ANDRZEJ | GORZÓW ŚL. | 9 | 26 | 4 | 39 |
17 | LEWEK BARTOSZ | MYJOMICE | 0 | 0 | 36 | 36 |
18 | POKUSIŃSKI RAFAŁ | DORUCHÓW | 0 | 34 | 0 | 34 |
19 | WYDMUCH MIROSŁAW | KRZEPICE | 28 | 0 | 3 | 31 |
20 | CIESIELSKI MAREK | GRABÓW | 18 | 7 | 1 | 26 |
21 | CHMIELARZ BOGDAN | WIELUŃ | 0 | 0 | 26 | 26 |
22 | SOBCZYK ALBIN | BYCZYNA | 20 | 0 | 5 | 25 |
23 | KRAWCZYK JAROSŁAW | RĘDZINY | 0 | 24 | 0 | 24 |
24 | NOWICKI PIOTR | SYCÓW | 24 | 0 | 0 | 24 |
25 | MALECHA MACIEJ | PRASZKA | 0 | 0 | 20 | 20 |
26 | RÓŻYCKI SŁAWOMIR | DZIAŁOSZYN | 8 | 8 | 3 | 19 |
27 | POLAK HUBERT | WIELUŃ | 0 | 18 | 0 | 18 |
28 | GŁOWACKI SYLWERIUSZ | DZIETRZKOWICE | 0 | 16 | 1 | 17 |
29 | NOWAKOWSKI WALDEMAR | CZĘSTOCHOWA | 16 | 0 | 0 | 16 |
30 | SZOPA DARIUSZ | WIELUŃ | 10 | 0 | 6 | 16 |
31 | KRAJEWSKI BOLESŁAW | SZYSZKÓW | 0 | 14 | 1 | 15 |
32 | SIWEK PRZEMYSŁAW | BYCZYNA | 14 | 0 | 0 | 14 |
33 | GRUSZKA ZBIGNIEW | GDAŃSK | 7 | 3 | 3 | 13 |
34 | WŁOCH KAROL | GORZÓW ŚL. | 0 | 10 | 0 | 10 |
35 | SOSNA ARTUR | CZĘSTOCHOWA | 0 | 9 | 0 | 9 |
36 | KOŁACHA KONRAD | PRASZKA | 0 | 0 | 9 | 9 |
37 | KAŁWAK SŁAWOMIR | GORZÓW ŚL. | 4 | 3 | 0 | 7 |
38 | GRACZYK JACEK | DZIAŁOSZYN | 0 | 6 | 1 | 7 |
39 | KLESZCZ ZDZISŁAW | OLESNO | 2 | 3 | 2 | 7 |
40 | WARZECHA WINCENTY | DZIAŁOSZYN | 0 | 4 | 3 | 7 |
41 | IZYDORCZYK JAN | OPOLE | 0 | 0 | 7 | 7 |
42 | WILK MAREK | GORZÓW ŚL. | 6 | 0 | 0 | 6 |
43 | SAWICKI ARTUR | KRZEPICE | 0 | 5 | 1 | 6 |
44 | CIESIELSKI ROCH | GRABÓW | 5 | 0 | 0 | 5 |
45 | GRABOWSKI DARIUSZ | KĘPNO | 3 | 0 | 1 | 4 |
46 | SEMERES PIOTR | BYCZYNA | 2 | 0 | 2 | 4 |
47 | SIWEK RAFAŁ | CZĘSTOCHOWA | 3 | 0 | 0 | 3 |
48 | SOBCZYK KACPER | BYCZYNA | 3 | 0 | 0 | 3 |
49 | HICZKIEWICZ KRZYSZTOF | KLUCZBORK | 1 | 0 | 2 | 3 |
50 | KUTYNIA ADAM | OLESNO | 0 | 0 | 3 | 3 |
51 | KIJAK MACIEJ | BYCZYNA | 0 | 0 | 2 | 2 |
52 | GOGOL ANDRZEJ | MNICHOWICE | 2 | 0 | 0 | 2 |
53 | SZMIDT ZBIGNIEW | ŁĘKA OP. | 2 | 0 | 0 | 2 |
54 | BUREK JERZY | SYCÓW | 1 | 0 | 0 | 1 |
55 | KULOK PIOTR | SYCÓW | 1 | 0 | 0 | 1 |
56 | SKOTNIK PAWEŁ | SIEMIANICE | 1 | 0 | 0 | 1 |
Podziel się