XI Grand Prix Gorzowa Śląskiego – I Runda

XI Grand Prix Gorzowa Śląskiego – I Runda

Aż 71 zawodników wystartowało w I rundzie XI Grand Prix Gorzowa Śląskiego, która odbyła się w niedzielę 8 stycznia w Gorzowie Śląskim.

Organizatorem turnieju jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim, a patronat nad imprezą objął Artur Tomala, burmistrz Gorzowa Śląskiego.

– Dziękuję za udział w I rundzie turnieju – mówi Edmund Olszowy, kierownik turnieju. – Zapraszam na następne: II rundę XI Grand Prix Gorzowa Śląskiego 12 lutego oraz na Turniej Dziadka, który odbędzie się 22 stycznia o godzinie 16.00.

Sędzią głównym był Sławomir Kałwak.

Publikujemy wyniki we wszystkich kategoriach:

Amatorzy do 50 lat

L.p imię i nazwisko miejscowość    I – 08.01 II – III  – IV – razem
1 JANECZEK LESZEK PAJĘCZNO 50 50
2 PIOTROWSKI LESZEK KRZEPICE 48 48
3 HANAS ANDRZEJ GORZÓW ŚL. 46 46
4 GOGOL ANDRZEJ MNICHOWICE 44 44
5 LEPICH MARCIN GOGOLIN 40 40
6 CIESIELSKI MAREK GRABÓW 38 38
7 DROSIŃSKI DAMIAN WIELUŃ 36 36
8 KAŁWAK SŁAWOMIR GORZÓW ŚL. 34 34
9 GRABOWSKI DARIUSZ KĘPNO 30 30
10 CIESIELSKI ROCH GRABÓW 28 28
11 SAWICKI ARTUR KRZEPICE 26 26
12 DERDAK KAMIL BIADASZKI 24 24
13 DZIADAK OLIWIER WIELUŃ 20 20
14 PAWLAK JAKUB SŁUPIA 18 18
15 DERDAK TADEUSZ BIADASZKI 16 16

Amatorzy powyżej 50 lat

imię i nazwisko miejscowość  I – 08.01 II – III – IV – razem
1 CIEKAŃSKI JERZY WOLA WIĄZOWA 50 50
2 RÓŻYCKI SŁAWOMIR DZIAŁOSZYN 48 48
3 DZIEWOŃSKI MARIAN CZESTOCHOWA 46 46
4 BANAŚ TADEUSZ WIELUŃ 44 44
5 KASENDRA JAN KĘPNO 40 40
6 WYDMUCH MIROSŁAW KRZEPICE 38 38
7 WARZECHA WINCENTY DZIAŁOSZYN 36 36
8 KRAJEWSKI BOLESŁAW SZYSZKÓW 34 34
9 SZMIDT ZBIGNIEW ŁĘKA OP. 30 30
10 GÓRECKI BOGUSŁAW SŁUPIA 28 28
11 GŁOWACKI SYLWERIUSZ DZIETRZKOWICE 26 26
12 OLSZOWY EDMUND PRASZKA 24 24
13 KĄCKI WŁADYSŁAW SŁUPIA 20 20
14 MORA WALDEMAR WIELUŃ 18 18
15 HICZKIEWICZ KRZYSZTOF KLUCZBORK 16 16
16 OSET JERZY KRZEPICE 14 14
17 SOBCZAK JAN KĘPNO 10 10

Kategoria OPEN

imię i nazwisko miejscowość I – 03.07 II – III – IV – razem
1 PIASECKI PIOTR OPOLE 50 50
2 STAŃCZYK JACEK ZDZIECHOWICE 48 48
3 PAWLIK CEZARY PORAJ 46 46
4 JÓZALA WALDEMAR WIELUŃ 44 44
5 MILDE ADAM GORZÓW ŚL. 40 40
6 ŻUBROWSKI MAREK BŁASZKI 38 38
7 SOBCZYK TOBIASZ BYCZYNA 36 36
8 LEWEK BARTOSZ MYJOMICE 34 34
9 BADURA ARTUR OLESNO 30 30
10 SOSNA ARTUR POCZESNA 28 28
11 WYDMUCH MIROSŁAW KRZEPICE 26 26
12 SOBCZYK ALBIN BYCZYNA 24 24
13 JĘDRZEJAK PATRYK ŻYWOCICE 20 20
14 PIOTROWSKI LESZEK KRZEPICE 18 18
15 KASENDRA JAN KĘPNO 16 16
16 WARZECHA WINCENTY DZIAŁOSZYN 14 14
17 SWERHUN JAKUB BOLESŁAWIEC 10 10
18 HANAS ANDRZEJ GORZÓW ŚL. 9 9
19 GOTTFIED PAWEŁ ŁĘKA OP. 8 8
20 JANECZEK LESZEK PAJĘCZNO 7 7
21 KWAŚNIEWSKI PRZEMYSŁAW OLESNO 6 6
22 POLAK HUBERT WIELUŃ 5 5
23 KAŁWAK SŁAWOMIR GORZÓW ŚL. 4 4
24 CYNDERA JAKUB OLESNO 3 3
25 IZYDORCZYK JAN OPOLE 2 2
26 DROSIŃSKI DAMIAN WIELUŃ 2 2
27 RÓŻYCKI SŁAWOMIR DZIAŁOSZYN 2 2
28 MALECHA MACIEJ PRASZKA 2 2
29 GOGOL ANDRZEJ MNICHOWICE 2 2
30 PAŁAT ADRIAN KRĄŻKOWY 2 2
31 SAWICKI ARTUR KRZEPICE 2 2
32 DZIEWOŃSKI MARIAN CZĘSTOCHOWA 2 2
33 GRABOWSKI DARIUSZ KĘPNO 1 1
34 KRAJEWSKI BOLESŁAW SZYSZKÓW 1 1
35 SKOTNIK PAWEŁ SIEMIANICE 1 1
36 SOBCZYK JAN KĘPNO 1 1
37 SEMERES PIOTR BYCZYNA 1 1
38 HICZKIEWICZ KRZYSZTOF KLUCZBORK 1 1
39 SOBAŃTKA SZYMON STROJEC 1 1
Podziel się