XI Grand Prix Gorzowa Śląskiego – II Runda
Aż 60 zawodników wystartowało w II rundzie XI Grand Prix Gorzowa Śląskiego, która odbyła się w niedzielę 12 lutego w Gorzowie Śląskim.
Organizatorem turnieju jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim, a patronat nad imprezą objął Artur Tomala, burmistrz Gorzowa Śląskiego.
– Dziękuję za udział w II rundzie turnieju. Zapraszam na III rundę w dniu 5 marca – mówi Edmund Olszowy, kierownik turnieju.
Sędzią głównym był Sławomir Kałwak.
Publikujemy wyniki we wszystkich kategoriach:
Amatorzy do 50 lat
L.p | imię i nazwisko | miejscowość | I – 08.01 | II – 12.02 | III – | IV – | razem |
1 | PIOTROWSKI LESZEK | KRZEPICE | 48 | 44 | 92 | ||
2 | JANECZEK LESZEK | PAJĘCZNO | 50 | 38 | 88 | ||
3 | HANAS ANDRZEJ | GORZÓW ŚL. | 46 | 34 | 80 | ||
4 | KAŁWAK SŁAWOMIR | GORZÓW ŚL. | 34 | 40 | 74 | ||
5 | LEPICH MARCIN | GOGOLIN | 40 | 30 | 70 | ||
6 | WYPYSZYŃSKI KRZYSZTOF | MOSKURNIA | 0 | 50 | 50 | ||
7 | BARTOSIK ROBERT | STOCZKI | 0 | 48 | 48 | ||
8 | SAWICKI ARTUR | KRZEPICE | 26 | 20 | 46 | ||
9 | KĘDZIA ALEKSANDRA | MOSKURNIA | 0 | 46 | 46 | ||
10 | GOGOL ANDRZEJ | MNICHOWICE | 44 | 0 | 44 | ||
11 | CIESIELSKI MAREK | GRABÓW | 38 | 0 | 38 | ||
12 | DROSIŃSKI DAMIAN | WIELUŃ | 36 | 0 | 36 | ||
13 | KONARSKI MARCIN | PAJĘCZNO | 0 | 36 | 36 | ||
14 | GRABOWSKI DARIUSZ | KĘPNO | 30 | 0 | 30 | ||
15 | CIESIELSKI ROCH | GRABÓW | 28 | 0 | 28 | ||
16 | ŻYDZIAK MATEUSZ | KOZŁOWICE | 0 | 28 | 28 | ||
17 | KOKOTT JÓZEF | SYCÓW | 0 | 26 | 26 | ||
18 | DERDAK KAMIL | BIADASZKI | 24 | 0 | 24 | ||
19 | BARTOSIK DAWID | STOCZKI | 0 | 24 | 24 | ||
20 | DZIADAK OLIWIER | WIELUŃ | 20 | 0 | 20 | ||
21 | PAWLAK JAKUB | SŁUPIA | 18 | 0 | 18 | ||
22 | DERDAK TADEUSZ | BIADASZKI | 16 | 0 | 16 |
Amatorzy powyżej 50 lat
imię i nazwisko | miejscowość | I – 08.01 | II – 12.02 | III – | IV – | razem | |
1 | RÓŻYCKI SŁAWOMIR | DZIAŁOSZYN | 48 | 50 | 98 | ||
2 | BANAŚ TADEUSZ | WIELUŃ | 44 | 44 | 88 | ||
3 | WYDMUCH MIROSŁAW | KRZEPICE | 38 | 48 | 86 | ||
4 | KASENDRA JAN | KĘPNO | 40 | 46 | 86 | ||
5 | OLSZOWY EDMUND | PRASZKA | 24 | 38 | 62 | ||
6 | KRAJEWSKI BOLESŁAW | SZYSZKÓW | 34 | 28 | 62 | ||
7 | GÓRECKI BOGUSŁAW | SŁUPIA | 28 | 34 | 62 | ||
8 | CIEKAŃSKI JERZY | WOLA WIĄZOWA | 50 | 0 | 50 | ||
9 | GŁOWACKI SYLWERIUSZ | DZIETRZKOWICE | 26 | 24 | 50 | ||
10 | SZMIDT ZBIGNIEW | ŁĘKA OP. | 30 | 18 | 48 | ||
11 | KĄCKI WŁADYSŁAW | SŁUPIA | 20 | 26 | 46 | ||
12 | DZIEWOŃSKI MARIAN | CZESTOCHOWA | 46 | 0 | 46 | ||
13 | CHMIELARZ BOGDAN | WIELUŃ | 0 | 40 | 40 | ||
14 | WARZECHA WINCENTY | DZIAŁOSZYN | 36 | 0 | 36 | ||
15 | DRAB ANDRZEJ | PAJĘCZNO | 0 | 36 | 36 | ||
16 | HICZKIEWICZ KRZYSZTOF | KLUCZBORK | 16 | 16 | 32 |
Kategoria Open
imię i nazwisko | miejscowość | I – 08.01 | II – 12.02 | III – | IV – | razem | |
1 | STAŃCZYK JACEK | ZDZIECHOWICE | 48 | 48 | 96 | ||
2 | PAWLIK CEZARY | PORAJ | 46 | 50 | 96 | ||
3 | MILDE ADAM | GORZÓW ŚL. | 40 | 46 | 86 | ||
4 | ŻUBROWSKI MAREK | BŁASZKI | 38 | 30 | 68 | ||
5 | JÓZALA WALDEMAR | WIELUŃ | 44 | 20 | 64 | ||
6 | SOSNA ARTUR | POCZESNA | 28 | 36 | 64 | ||
7 | SWERHUN JAKUB | BOLESŁAWIEC | 10 | 44 | 54 | ||
8 | PIASECKI PIOTR | OPOLE | 50 | 0 | 50 | ||
9 | SOBCZYK ALBIN | BYCZYNA | 24 | 24 | 48 | ||
10 | SOBCZYK TOBIASZ | BYCZYNA | 36 | 6 | 42 | ||
11 | WYPYSZYŃSKI KRZYSZTOF | MOSKURNIA | 0 | 40 | 40 | ||
12 | DESPERAK ZBIGNIEW | KŁOBUCK | 0 | 38 | 38 | ||
13 | LEWEK BARTOSZ | MYJOMICE | 34 | 0 | 34 | ||
14 | WŁOCH KAROL | GORZÓW ŚL. | 0 | 34 | 34 | ||
15 | BADURA ARTUR | OLESNO | 30 | 0 | 30 | ||
16 | KASENDRA JAN | KĘPNO | 16 | 14 | 30 | ||
17 | IZYDORCZYK JAN | OPOLE | 2 | 26 | 28 | ||
18 | KONARSKI MARCIN | PAJĘCZNO | 0 | 28 | 28 | ||
19 | WYDMUCH MIROSŁAW | KRZEPICE | 26 | 0 | 26 | ||
20 | JĘDRZEJAK PATRYK | ŻYWOCICE | 20 | 0 | 20 | ||
21 | PIOTROWSKI LESZEK | KRZEPICE | 18 | 0 | 18 | ||
22 | BARTOSIK ROBERT | STOCZKI | 0 | 18 | 18 | ||
23 | KIJAK MACIEJ | BYCZYNA | 0 | 16 | 16 | ||
24 | WARZECHA WINCENTY | DZIAŁOSZYN | 14 | 0 | 14 | ||
25 | JANECZEK LESZEK | PAJĘCZNO | 7 | 7 | 14 | ||
26 | HANAS ANDRZEJ | GORZÓW ŚL. | 9 | 3 | 12 | ||
27 | NOWAKOWSKI WALDEMAR | CZĘSTOCHOWA | 0 | 10 | 10 | ||
28 | KĘDZIA ALEKSANDRA | MOSKURNIA | 0 | 9 | 9 | ||
29 | GOTTFIED PAWEŁ | ŁĘKA OP. | 8 | 0 | 8 | ||
30 | LEPICH MARCIN | GOGOLIN | 0 | 8 | 8 | ||
31 | KWAŚNIEWSKI PRZEMYSŁAW | OLESNO | 6 | 0 | 6 | ||
32 | RÓŻYCKI SŁAWOMIR | DZIAŁOSZYN | 2 | 4 | 6 | ||
33 | POLAK HUBERT | WIELUŃ | 5 | 0 | 5 | ||
34 | GRUSZKA ZBIGNIEW | GDAŃSK | 0 | 5 | 5 | ||
35 | KAŁWAK SŁAWOMIR | GORZÓW ŚL. | 4 | 0 | 4 | ||
36 | CYNDERA JAKUB | OLESNO | 3 | 0 | 3 | ||
37 | SEMERES PIOTR | BYCZYNA | 1 | 2 | 3 | ||
38 | HICZKIEWICZ KRZYSZTOF | KLUCZBORK | 1 | 2 | 3 | ||
39 | DROSIŃSKI DAMIAN | WIELUŃ | 2 | 0 | 2 | ||
40 | MALECHA MACIEJ | PRASZKA | 2 | 0 | 2 | ||
41 | GOGOL ANDRZEJ | MNICHOWICE | 2 | 0 | 2 | ||
42 | PAŁAT ADRIAN | KRĄŻKOWY | 2 | 0 | 2 | ||
43 | SAWICKI ARTUR | KRZEPICE | 2 | 0 | 2 | ||
44 | DZIEWOŃSKI MARIAN | CZĘSTOCHOWA | 2 | 0 | 2 | ||
45 | ŻYDZIAK MATEUSZ | KOZŁOWICE | 0 | 2 | 2 | ||
46 | KUTYNIA ADAM | OLESNO | 0 | 2 | 2 | ||
47 | DRAB ANDRZEJ | PAJĘCZNO | 0 | 2 | 2 | ||
48 | CHMIELARZ BOGDAN | WIELUŃ | 0 | 2 | 2 | ||
49 | PAZERA MICHAŁ | SKOMLIN | 0 | 2 | 2 | ||
50 | GRABOWSKI DARIUSZ | KĘPNO | 1 | 0 | 1 | ||
51 | KRAJEWSKI BOLESŁAW | SZYSZKÓW | 1 | 0 | 1 | ||
52 | SKOTNIK PAWEŁ | SIEMIANICE | 1 | 0 | 1 | ||
53 | SOBCZYK JAN | KĘPNO | 1 | 0 | 1 | ||
54 | SOBAŃTKA SZYMON | STROJEC | 1 | 0 | 1 |
Podziel się