XI Grand Prix Gorzowa Śląskiego – III Runda
49 zawodników wystartowało w III rundzie XI Grand Prix Gorzowa Śląskiego, która odbyła się w niedzielę 5 marca w Gorzowie Śląskim.
Organizatorem turnieju jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim, a patronat nad imprezą objął Artur Tomala, burmistrz Gorzowa Śląskiego.
– Dziękuję za udział w III rundzie turnieju. Zapraszam na następną rundę w dniu 2 kwietnia – mówi Edmund Olszowy, kierownik turnieju.
Sędzią głównym był Sławomir Kałwak.
Publikujemy wyniki we wszystkich kategoriach:
Amatorzy do 50 lat
| L.p | imię i nazwisko | miejscowość | I – 08.01 | II – 12.02 | III – 05.03 | IV – | razem |
| 1 | PIOTROWSKI LESZEK | KRZEPICE | 48 | 44 | 46 | 138 | |
| 2 | HANAS ANDRZEJ | GORZÓW ŚL. | 46 | 34 | 48 | 128 | |
| 3 | LEPICH MARCIN | GOGOLIN | 40 | 30 | 50 | 120 | |
| 4 | JANECZEK LESZEK | PAJĘCZNO | 50 | 38 | 0 | 88 | |
| 5 | SAWICKI ARTUR | KRZEPICE | 26 | 20 | 36 | 82 | |
| 6 | KAŁWAK SŁAWOMIR | GORZÓW ŚL. | 34 | 40 | 0 | 74 | |
| 7 | ŻYDZIAK MATEUSZ | KOZŁOWICE | 0 | 28 | 40 | 68 | |
| 8 | DZIADAK OLIWIER | WIELUŃ | 20 | 0 | 38 | 58 | |
| 9 | WYPYSZYŃSKI KRZYSZTOF | MOSKURNIA | 0 | 50 | 0 | 50 | |
| 10 | BARTOSIK ROBERT | STOCZKI | 0 | 48 | 0 | 48 | |
| 11 | KĘDZIA ALEKSANDRA | MOSKURNIA | 0 | 46 | 0 | 46 | |
| 12 | GOGOL ANDRZEJ | MNICHOWICE | 44 | 0 | 0 | 44 | |
| 13 | BATOR MATEUSZ | WIELUŃ | 0 | 0 | 44 | 44 | |
| 14 | CIESIELSKI MAREK | GRABÓW | 38 | 0 | 0 | 38 | |
| 15 | DROSIŃSKI DAMIAN | WIELUŃ | 36 | 0 | 0 | 36 | |
| 16 | KONARSKI MARCIN | PAJĘCZNO | 0 | 36 | 0 | 36 | |
| 17 | GRABOWSKI DARIUSZ | KĘPNO | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 18 | CIESIELSKI ROCH | GRABÓW | 28 | 0 | 0 | 28 | |
| 19 | KOKOTT JÓZEF | SYCÓW | 0 | 26 | 0 | 26 | |
| 20 | DERDAK KAMIL | BIADASZKI | 24 | 0 | 0 | 24 | |
| 21 | BARTOSIK DAWID | STOCZKI | 0 | 24 | 0 | 24 | |
| 22 | PAWLAK JAKUB | SŁUPIA | 18 | 0 | 0 | 18 | |
| 23 | DERDAK TADEUSZ | BIADASZKI | 16 | 0 | 0 | 16 |
Amatorzy powyżej 50 lat
| imię i nazwisko | miejscowość | I – 08.01 | II – 12.02 | III – 05.03 | IV – | razem | |
| 1 | RÓŻYCKI SŁAWOMIR | DZIAŁOSZYN | 48 | 50 | 50 | 148 | |
| 2 | BANAŚ TADEUSZ | WIELUŃ | 44 | 44 | 36 | 124 | |
| 3 | OLSZOWY EDMUND | PRASZKA | 24 | 38 | 44 | 106 | |
| 4 | CIEKAŃSKI JERZY | WOLA WIĄZOWA | 50 | 0 | 48 | 98 | |
| 5 | GÓRECKI BOGUSŁAW | SŁUPIA | 28 | 34 | 34 | 96 | |
| 6 | WYDMUCH MIROSŁAW | KRZEPICE | 38 | 48 | 0 | 86 | |
| 7 | KASENDRA JAN | KĘPNO | 40 | 46 | 0 | 86 | |
| 8 | WARZECHA WINCENTY | DZIAŁOSZYN | 36 | 0 | 46 | 82 | |
| 9 | KRAJEWSKI BOLESŁAW | SZYSZKÓW | 34 | 28 | 16 | 78 | |
| 10 | DZIEWOŃSKI MARIAN | CZESTOCHOWA | 46 | 0 | 30 | 76 | |
| 11 | KĄCKI WŁADYSŁAW | SŁUPIA | 20 | 26 | 24 | 70 | |
| 12 | GŁOWACKI SYLWERIUSZ | DZIETRZKOWICE | 26 | 24 | 18 | 68 | |
| 13 | SZMIDT ZBIGNIEW | ŁĘKA OP. | 30 | 18 | 14 | 62 | |
| 14 | GRUSZKA ZBIGNIEW | GDAŃSK | 0 | 20 | 28 | 48 | |
| 15 | MORA WALDEMAR | WIELUŃ | 18 | 0 | 26 | 44 | |
| 16 | NOWAKOWSKI WALDEMAR | CZĘSTOCHOWA | 0 | 0 | 40 | 40 | |
| 17 | CHMIELARZ BOGDAN | WIELUŃ | 0 | 40 | 38 | 40 | |
| 18 | OSET JERZY | KRZEPICE | 14 | 14 | 10 | 38 | |
| 19 | DRAB ANDRZEJ | PAJĘCZNO | 0 | 36 | 20 | 36 | |
| 20 | HICZKIEWICZ KRZYSZTOF | KLUCZBORK | 16 | 16 | 0 | 32 | |
| 21 | JASTRZĘBSKI MARIAN | CZĘSTOCHOWA | 0 | 30 | 0 | 30 | |
| 22 | SOBCZAK JAN | KĘPNO | 10 | 0 | 0 | 10 |
Open
| imię i nazwisko | miejscowość | I – 03.07 | II – 12.02 | III – 05.03 | IV – | razem | |
| 1 | STAŃCZYK JACEK | ZDZIECHOWICE | 48 | 48 | 46 | 142 | |
| 2 | PAWLIK CEZARY | PORAJ | 46 | 50 | 44 | 140 | |
| 3 | MILDE ADAM | GORZÓW ŚL. | 40 | 46 | 50 | 136 | |
| 4 | JÓZALA WALDEMAR | WIELUŃ | 44 | 20 | 48 | 112 | |
| 5 | SWERHUN JAKUB | BOLESŁAWIEC | 10 | 44 | 28 | 82 | |
| 6 | DESPERAK ZBIGNIEW | KŁOBUCK | 0 | 38 | 34 | 72 | |
| 7 | BADURA ARTUR | OLESNO | 30 | 0 | 40 | 70 | |
| 8 | ŻUBROWSKI MAREK | BŁASZKI | 38 | 30 | 0 | 68 | |
| 9 | SOSNA ARTUR | POCZESNA | 28 | 36 | 0 | 64 | |
| 10 | SOBCZYK ALBIN | BYCZYNA | 24 | 24 | 10 | 58 | |
| 11 | SOBCZYK TOBIASZ | BYCZYNA | 36 | 6 | 9 | 51 | |
| 12 | PIASECKI PIOTR | OPOLE | 50 | 0 | 0 | 50 | |
| 13 | WYPYSZYŃSKI KRZYSZTOF | MOSKURNIA | 0 | 40 | 0 | 40 | |
| 14 | MALECHA MACIEJ | PRASZKA | 2 | 0 | 38 | 40 | |
| 15 | KIJAK MACIEJ | BYCZYNA | 0 | 16 | 20 | 36 | |
| 16 | HANAS ANDRZEJ | GORZÓW ŚL. | 9 | 3 | 24 | 36 | |
| 17 | MŁYNARCZYK ARKADIUSZ | PRASZKA | 0 | 0 | 36 | 36 | |
| 18 | LEWEK BARTOSZ | MYJOMICE | 34 | 0 | 0 | 34 | |
| 19 | WŁOCH KAROL | GORZÓW ŚL. | 0 | 34 | 0 | 34 | |
| 20 | WARZECHA WINCENTY | DZIAŁOSZYN | 14 | 0 | 18 | 32 | |
| 21 | KASENDRA JAN | KĘPNO | 16 | 14 | 0 | 30 | |
| 22 | PYCHYŃSKI SŁAWOMIR | WIELUŃ | 0 | 0 | 30 | 30 | |
| 23 | IZYDORCZYK JAN | OPOLE | 2 | 26 | 0 | 28 | |
| 24 | KONARSKI MARCIN | PAJĘCZNO | 0 | 28 | 0 | 28 | |
| 25 | DZIEWOŃSKI MARIAN | CZĘSTOCHOWA | 2 | 0 | 26 | 28 | |
| 26 | WYDMUCH MIROSŁAW | KRZEPICE | 26 | 0 | 0 | 26 | |
| 27 | NOWAKOWSKI WALDEMAR | CZĘSTOCHOWA | 0 | 10 | 14 | 24 | |
| 28 | RÓŻYCKI SŁAWOMIR | DZIAŁOSZYN | 2 | 4 | 16 | 22 | |
| 29 | JĘDRZEJAK PATRYK | ŻYWOCICE | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| 30 | PIOTROWSKI LESZEK | KRZEPICE | 18 | 0 | 0 | 18 | |
| 31 | BARTOSIK ROBERT | STOCZKI | 0 | 18 | 0 | 18 | |
| 32 | JANECZEK LESZEK | PAJĘCZNO | 7 | 7 | 0 | 14 | |
| 33 | GRUSZKA ZBIGNIEW | GDAŃSK | 0 | 5 | 7 | 12 | |
| 34 | KĘDZIA ALEKSANDRA | MOSKURNIA | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| 35 | GOTTFIED PAWEŁ | ŁĘKA OP. | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 36 | LEPICH MARCIN | GOGOLIN | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 37 | SEMERES PIOTR | BYCZYNA | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 38 | ŻYDZIAK MATEUSZ | KOZŁOWICE | 0 | 2 | 6 | 8 | |
| 39 | ANCZYK MATEUSZ | PRASZKA | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 40 | KWAŚNIEWSKI PRZEMYSŁAW | OLESNO | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 41 | CHMIELARZ BOGDAN | WIELUŃ | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 42 | POLAK HUBERT | WIELUŃ | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 43 | KUTYNIA ADAM | OLESNO | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 44 | KAŁWAK SŁAWOMIR | GORZÓW ŚL. | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 45 | DRAB ANDRZEJ | PAJĘCZNO | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 46 | CYNDERA JAKUB | OLESNO | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 47 | HICZKIEWICZ KRZYSZTOF | KLUCZBORK | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 48 | DROSIŃSKI DAMIAN | WIELUŃ | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 49 | GOGOL ANDRZEJ | MNICHOWICE | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 50 | PAŁAT ADRIAN | KRĄŻKOWY | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 51 | SAWICKI ARTUR | KRZEPICE | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 52 | PAZERA MICHAŁ | SKOMLIN | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 53 | GRABOWSKI DARIUSZ | KĘPNO | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 54 | KRAJEWSKI BOLESŁAW | SZYSZKÓW | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 55 | SKOTNIK PAWEŁ | SIEMIANICE | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 56 | SOBCZYK JAN | KĘPNO | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 57 | SOBAŃTKA SZYMON | STROJEC | 1 | 0 | 0 | 1 |
*- Informacja i zdjęcie: MGOK Gorzów Śląski.
Podziel się





