XII Grand Prix Gorzowa Śląskiego

XII Grand Prix Gorzowa Śląskiego

Przedstawiamy wyniki II rundy XII Grand Prix Gorzowa Śląskiego w tenisie stołowym, która odbyła się w sobotę 14 października.

Organizatorem turnieju jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim, a patronat nad imprezą objął Artur Tomala, burmistrz Gorzowa Śląskiego.

– Dziękuję zawodnikom za udział w drugim turnieju – mówi Edmund Olszowy, kierownik turnieju. – Zapraszam na trzecią rundę. Wstępny termin 5 listopada 2017.

Publikujemy wyniki we wszystkich kategoriach:

Amatorzy do 50 lat

L.p imię i nazwisko miejscowość    I – 23.09 II – 14.10 III  – 05.11 IV –  10.12 razem
1 PIOTROWSKI LESZEK KRZEPICE 50 50 0 0 100
2 ŚWIETLIK ROBERT BĘDZINY 46 44 0 0 90
3 KAŁWAK SŁAWOMIR GORZÓW ŚL. 48 38 0 0 86
4 HANAS ANDRZEJ GORZÓW ŚL. 0 48 0 0 48
5 GRACZYK JACEK DZIAŁOSZYN 0 46 0 0 46
6 ZIMNOWODA ROBERT PRASZKA 44 0 0 0 44
7 JANECZEK LESZEK PAJĘCZNO 0 40 0 0 40
8 SAWICKI ARTUR KRZEPICE 0 40 0 0 40

Amatorzy powyżej 50 lat

imię i nazwisko miejscowość  I – 23.09 II – 14.10 III – 05.11 IV –  10.12 razem
1 CHMIELARZ BOGDAN WIELUŃ 48 46 0 0 94
2 WYDMUCH MIROSŁAW KRZEPICE 50 38 0 0 88
3 OLSZOWY EDMUND PRASZKA 44 40 0 0 84
4 BANAŚ TADEUSZ WIELUŃ 46 30 0 0 76
5 GRUSZKA ZBIGNIEW GDAŃSK 38 36 0 0 74
6 KRAJEWSKI BOLESŁAW SZYSZKÓW 36 24 0 0 60
7 CIEKAŃSKI JERZY WOLA WIĄZOWA 0 50 0 0 50
8 JÓZALA WALDEMAR WIELUŃ 0 48 0 0 48
9 DZIEWOŃSKI MARIAN CZĘSTOCHOWA 0 44 0 0 44
10 ORZESZYNA ZBIGNIEW OLESNO 40 0 0 0 40
11 NOWAKOWSKI WALDEMAR CZĘSTOCHOWA 0 34 0 0 34
12 HAŁACZKIEWICZ LESZEK DZIAŁOSZYN 0 26 0 0 26
13 WARZECHA WINCENTY DZIAŁOSZYN 0 20 0 0 20
14 KĄCKI WŁADYSŁAW SŁUPIA 0 18 0 0 18

Kategoria OPEN

imię i nazwisko miejscowość I – 23.09 II – 14.10 III – 05.11 IV –  10.12 razem
1 MŁYNARCZYK ARKADIUSZ PRASZKA 48 40 0 0 88
2 ANCZYK MATEUSZ PRASZKA 40 44 0 0 84
3 PYCHYŃSKI SŁAWOMIR WIELUŃ 46 34 0 0 80
4 HANAS ANDRZEJ GORZÓW ŚL. 38 26 0 0 64
5 CHMIELARZ BOGDAN WIELUŃ 34 30 0 0 64
6 MILDE ADAM GORZÓW ŚL. 0 50 0 0 50
7 KLESZCZ KRZESIMIR OLESNO 50 0 0 0 50
8 CIEKAŃSKI JERZY WOLA WIĄZOWA 0 48 0 0 48
9 JÓZALA WALDEMAR WIELUŃ 0 46 0 0 46
10 STAŃCZYK JACEK ZDZIECHOWICE 44 0 0 0 44
11 KRAJEWSKI BOLESŁAW SZYSZKÓW 30 8 0 0 38
12 KIJAK MACIEJ BYCZYNA 0 38 0 0 38
13 CYNDERA JAKUB OLESNO 36 0 0 0 36
14 JANECZEK LESZEK PAJĘCZNO 0 36 0 0 36
15 PIOTROWSKI LESZEK KRZEPICE 0 28 0 0 28
16 KAŁWAK SŁAWOMIR GORZÓW ŚL. 0 26 0 0 26
17 DZIEWOŃSKI MARIAN CZĘSTOCHOWA 0 20 0 0 20
18 WARZECHA WINCENTY DZIAŁOSZYN 0 18 0 0 18
19 NOWAKOWSKI WALDEMAR CZĘSTOCHOWA 0 14 0 0 14
20 WYDMUCH MIROSŁAW KRZEPICE 0 10 0 0 10
21 HAŁACZKIEWICZ LESZEK DZIAŁOSZYN 0 6 0 0 6
Podziel się