XII Grand Prix Gorzowa Śląskiego – III runda

XII Grand Prix Gorzowa Śląskiego – III runda

Przedstawiamy wyniki III rundy XII Grand Prix Gorzowa Śląskiego w tenisie stołowym, która odbyła się w niedzielę 5 listopada.

Organizatorem turnieju jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim, a patronat nad imprezą objął Artur Tomala, burmistrz Gorzowa Śląskiego.

– Dziękuję zawodnikom za udział w trzecim turnieju – mówi Edmund Olszowy, kierownik turnieju. – Zapraszam na czwartą rundę. Wstępny termin to 10 grudnia 2017 roku.

Publikujemy wyniki we wszystkich kategoriach:

Amatorzy do 50 lat

L.p imię i nazwisko miejscowość    I – 23.09 II – 14.10 III  – 05.11 IV –  10.12 razem
1 PIOTROWSKI LESZEK KRZEPICE 50 50 40 0 140
2 ŚWIETLIK ROBERT BĘDZIN 46 44 46 0 136
3 KAŁWAK SŁAWOMIR GORZÓW ŚL. 48 38 28 0 114
4 HANAS ANDRZEJ GORZÓW ŚL. 0 48 48 0 96
5 JANECZEK LESZEK PAJĘCZNO 0 40 44 0 84
6 GRACZYK JACEK DZIAŁOSZYN 0 46 30 0 76
7 SAWICKI ARTUR KRZEPICE 0 40 20 0 60
8 SZOPA DARIUSZ WIELUŃ 0 0 50 0 50
9 ZIMNOWODA ROBERT PRASZKA 44 0 0 0 44
10 HILDMDSFORD TOMAS SZWECJA 0 0 38 0 38
11 WILK MAREK GORZÓW ŚL. 0 0 36 0 36
12 KUTYNIA ADAM OLESNO 0 0 34 0 34
13 BEDNAREK FILIP BIAŁA 0 0 26 0 26
14 CHROBOT RAFAŁ BIAŁA 0 0 24 0 24
15 CHROBOT TOMASZ BIAŁA 0 0 18 0 18

Amatorzy powyżej 50 lat

imię i nazwisko miejscowość  I – 23.09 II – 14.10 III – 05.11 IV –  10.12 razem
1 WYDMUCH MIROSŁAW KRZEPICE 50 38 48 0 136
2 CHMIELARZ BOGDAN WIELUŃ 48 46 38 0 132
3 BANAŚ TADEUSZ WIELUŃ 46 30 44 0 120
4 OLSZOWY EDMUND PRASZKA 44 40 36 0 120
5 GRUSZKA ZBIGNIEW GDAŃSK 38 36 30 0 104
6 JÓZALA WALDEMAR WIELUŃ 0 48 50 0 98
7 CIEKAŃSKI JERZY WOLA WIĄZOWA 0 50 40 0 90
8 KRAJEWSKI BOLESŁAW SZYSZKÓW 36 24 28 0 88
9 HAŁACZKIEWICZ LESZEK DZIAŁOSZYN 0 26 34 0 60
10 IZYDORCZYK JAN OPOLE 0 0 46 0 46
11 WARZECHA WINCENTY DZIAŁOSZYN 0 20 26 0 46
12 DZIEWOŃSKI MARIAN CZĘSTOCHOWA 0 44 0 0 44
13 KĄCKI WŁADYSŁAW SŁUPIA 0 18 24 0 42
14 ORZESZYNA ZBIGNIEW OLESNO 40 0 0 0 40
15 NOWAKOWSKI WALDEMAR CZĘSTOCHOWA 0 34 0 0 34
16 KOSMAWSKI JACEK SŁUPIA 0 0 20 0 20

Kategoria OPEN

imię i nazwisko miejscowość I – 23.09 II – 14.10 III – 05.11 IV –  10.12 razem
1 PYCHYŃSKI SŁAWOMIR WIELUŃ 46 34 46 0 126
2 MILDE ADAM GORZÓW ŚL. 0 50 48 0 98
3 CHMIELARZ BOGDAN WIELUŃ 34 30 34 0 98
4 STAŃCZYK JACEK ZDZIECHOWICE 44 0 50 0 94
5 HANAS ANDRZEJ GORZÓW ŚL. 38 26 30 0 94
6 MŁYNARCZYK ARKADIUSZ PRASZKA 48 40 0 0 88
7 JÓZALA WALDEMAR WIELUŃ 0 46 38 0 84
8 CIEKAŃSKI JERZY WOLA WIĄZOWA 0 48 36 0 84
9 ANCZYK MATEUSZ PRASZKA 40 44 0 0 84
10 PIOTROWSKI LESZEK KRZEPICE 0 28 44 0 72
11 JANECZEK LESZEK PAJĘCZNO 0 36 20 0 56
12 WYDMUCH MIROSŁAW KRZEPICE 0 10 40 0 50
13 KLESZCZ KRZESIMIR OLESNO 50 0 0 0 50
14 WARZECHA WINCENTY DZIAŁOSZYN 0 18 24 0 42
15 KRAJEWSKI BOLESŁAW SZYSZKÓW 30 8 4 0 42
16 KIJAK MACIEJ BYCZYNA 0 38 0 0 38
17 CYNDERA JAKUB OLESNO 36 0 0 0 36
18 KAŁWAK SŁAWOMIR GORZÓW ŚL. 0 26 8 0 34
19 HILDMDSFORD TOMAS SZWECJA 0 0 28 0 28
20 BADURA ARTUR KRZEPICE 0 0 26 0 26
21 DZIEWOŃSKI MARIAN CZĘSTOCHOWA 0 20 0 0 20
22 WILK MAREK GORZÓW ŚL. 0 0 18 0 18
23 KUTYNIA ADAM OLESNO 0 0 16 0 16
24 NOWAKOWSKI WALDEMAR CZĘSTOCHOWA 0 14 0 0 14
25 GRUSZKA ZBIGNIEW GDAŃSK 0 0 14 0 14
26 WŁOCH KAROL GORZÓW ŚL. 0 0 10 0 10
27 HAŁACZKIEWICZ LESZEK DZIAŁOSZYN 0 6 0 0 6
28 GRACZYK JACEK DZIAŁOSZYN 0 0 6 0 6

*- Informacja i zdjęcia: MGOK Gorzów Śląski.

Podziel się