Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego w Praszce
45 uczestników, 12 stołów, 9 godzin i 4 kategorie – to liczby Ogólnopolskiego Turnieju Tenisa Stołowego z okazji Święta Niepodległości w Praszce.
Turniej odbył się w sobotę 11 listopada w hali “Kotwica” w Praszce. Otwarcia turnieju dokonał Jacek Pac, dyrektor M-GOKiS w Praszce. Sekretarzem turnieju był Edmund Olszowy, a organizatorem M-GOKiS w Praszce.
Przedstawiamy wszystkie wyniki w kolejnych kategoriach:
KATEGORIA do 40 lat
(startowało 13 zawodników)
| IMIĘ I NAZWISKO | MIEJSCOWOŚĆ | |
| 1 | KIJAK MACIEJ | BYCZYNA |
| 2 | SOBCZYK TOBIASZ | BYCZYNA |
| 3 | SWERHUN JAKUB | BYCZYNA |
| 4 | KAŁWAK SŁAWOMIR | GORZÓW ŚL. |
| 5 | GOTFRYT PAWEŁ | ŁĘKA OPATOWSKA |
| 6 | SEMERES PIOTR | BYCZYNA |
| 7 | SOBCZYK ALBIN | BYCZYNA |
| 8 | PUCHAŁA ADRIAN | GRABÓW |
| 9 | WILK MAREK | GORZÓW ŚL. |
| 10 | PIOTROWSKI LESZEK | KRZEPICE |
| 11 | GRABOWSKI DARIUSZ | KĘPNO |
| 12 | JACHYMCZYK JULIA | PRASZKA |
| 13 | TYLSKI DAWID | PRASZKA |
KATEGORIA do 60 lat
(startowało 24 zawodników)
| IMIĘ I NAZWISKO | MIEJSCOWOŚĆ | |
| 1 | PYCHYŃSKI SŁAWOMIR | WIELUŃ |
| 2 | CIEKAŃSKI JERZY | WOLA WIĄZOWA |
| 3 | KASENDRA JAN | KĘPNO |
| 4 | WYDMUCH MIROSŁAW | KRZEPICE |
| 5 | JANECZEK LESZEK | PAJĘCZNO |
| 6 | GOGOL ANDRZEJ | MNICHOWICE |
| 7 | MAŁCZAK KRYSTIAN | KOCHCICE |
| 8 | NAZARKIEWICZ ALOJZY | SMARDY |
| 9 | RÓŻYCKI SŁAWOMIR | PAJĘCZNO |
| 10 | HANAS ANDRZEJ | GORZÓW ŚL. |
| 11 | GRACZYK JACEK | DZIAŁOSZYN |
| 12 | MEROŃ MARIUSZ | TYCHY |
| 13 | SIWEK RAFAŁ | CZĘSTOCHOWA |
| 14 | CIESIELSKI MAREK | GRABÓW |
| 15 | GÓRECKI BOGUSŁAW | SŁUPIA |
| 16 | WARZECHA WINCENTY | OŻEGÓW |
| 17 | KACPRZYK DARIUSZ | CZĘSTOCHOWA |
| 18 | SZKLAREK GRZEGORZ | KLUCZBORK |
| 19 | HICZKIEWICZ KRZYSZTOF | KLUCZBORK |
| 20 | HAŁAS KRZYSZTOF | TOPORÓW |
| 21 | LESZCZYŃSKI JÓZEF | KLUCZBORK |
| 22 | SZMIDT ZBIGNIEW | ŁĘKA OPATOWSKA |
| 23 | DEMKOWSKI JÓZEF | PAWŁOWICE |
| 24 | JABŁCZYŃSKI GRZEGORZ | KĘPNO |
KATEGORIA – 60 lat i starsi
(startowało 11 zawodników)
| IMIĘ I NAZWISKO | MIEJSCOWOŚĆ | |
| 1 | IZYDORCZYK JAN | OPOLE |
| 2 | WIĘCKOWSKI KAZIMIERZ | CZESTOCHOWA |
| 3 | BANAŚ TADEUSZ | WIELUŃ |
| 4 | CHMIELARZ BOGDAN | WIELUN |
| 5 | OLSZOWY EDMUND | PRASZKA |
| 6 | JASTRZĘBSKI MARIAN | |
| 7 | KRAJEWSKI BOLESŁAW | SZYSZKÓW |
| 8 | KĄCKI WŁADYSŁAW | KEPNO |
| 9 | GRUSZKA ZBIGNIEW | GDAŃSK |
| 10 | HULA STEFAN | WIELUŃ |
| 11 | SOBCZAK JAN | KEPNO |
Kategoria Open
(startowało 45 uczestników)
| IMIĘ I NAZWISKO | MIEJSCOWOŚĆ | |
| 1 | MORA SZYMON | WIELUŃ |
| 2 | DĄBROWSKI IGOR | KOMORNIKI |
| 3 | BADURA ARTUR | KRZEPICE |
| 4 | STAŃCZYK JACEK | PRASZKA |
| 5 | PIECKA PATRYK | OLESNO |
| 6 | MALECHA MACIEJ | PRASZKA |
| 7 | MŁYNARCZYK ARKADIUSZ | PRASZKA |
| 8 | CIEKAŃSKI JERZY | WOLA WIĄZOWA |
| 9 | SWERHUN JAKUB | BYCZYNA |
| 10 | SOBCZYK ALBIN | BYCZYNA |
| 11 | SOBCZYK TOBIASZ | BYCZYNA |
| 12 | KASENDRA JAN | KĘPNO |
| 13 | PYCHYŃSKI SŁAWOMIR | WIELUŃ |
| 14 | HANAS ANDRZEJ | GORZÓW ŚL. |
| 15 | NAZARKIEWICZ ALOJZY | SMARDY |
| 16 | KIJAK MACIEJ | BYCZYNA |
| 17 | KOŁACHA KONRAD | PRASZKA |
| 18 | IZYDORCZYK JAN | OPOLE |
| 19 | GOTFRYD PAWEŁ | ŁĘKA OPATOWSKA |
| 20 | WILK MAREK | GORZÓW ŚL. |
| 21 | CHMIELARZ BOGDAN | WIELUŃ |
| 22 | MEROŃ MARCIN | TYCHY |
| 23 | ANCZYK MATEUSZ | PRASZKA |
| 24 | PAWŁOWSKI DARIUSZ | OLESNO |
| 25 | GÓRECKI BOGUSŁAW | SŁUPIA |
| GRABOWSKI DARIUSZ | KĘPNO | |
| KOPANISZEN DANIEL | SKAŁĄGI | |
| KACPRZYK MAREK | CZĘSTOCHOWA | |
| SIWEK RAFAŁ | CZĘSTOCHOWA | |
| CIESIELSKI MAREK | GRABÓW | |
| PUCHAŁA ADRIAN | GRABÓW | |
| GOGOL ANDRZEJ | MNICHOWICE | |
| 33 | SZMIDT ZBIGNIEW | ŁĘKA OPATOWSKA |
| KLESZCZ ZDZISŁAW | OLESNO | |
| SEMERES PIOTR | BYCZYNA | |
| SOBCZAK JAN | KĘPNO | |
| DEMKOWSKI JÓZEF | PAWŁOWICE | |
| HICZKIEWICZ KRZYSZTOF | KLUCZBORK | |
| JABŁCZYŃSKI GRZEGORZ | KĘPNO | |
| SZKLAREK GRZEGORZ | KLUCZBORK | |
| BANAŚ TADEUSZ | WIELUŃ | |
| GRUSZKA ZBIGNIEW | GRODZIEC | |
| MAŁCZAK KRYSTIAN | KOCHCICE | |
| TYLSKI DAWID | PRASZKA | |
| LESZCZYŃSKI JÓZEF | KLUCZBORK |
*- Informacja i zdjęcia: M-GOKiS Praszka.
Podziel się










