XII Grand Prix Gorzowa Śląskiego – runda finałowa
Przedstawiamy wyniki IV rundy XII Grand Prix Gorzowa Śląskiego w tenisie stołowym, która odbyła się w niedzielę 10 grudnia.
Organizatorem turnieju jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim, a patronat nad imprezą objął Artur Tomala, burmistrz Gorzowa Śląskiego.
– Dziękuję zawodnikom za udział w XII Grand Prix Gorzowa Śląskiego – mówi Edmund Olszowy, kierownik turnieju. – Zapraszam na następne turnieje w 2018 roku: 7 stycznia Noworoczny Turniej Drużynowy (2 osoby), 21 stycznia Turniej Dziadka.
Publikujemy wyniki we wszystkich kategoriach:
Amatorzy do 50 lat
L.p | imię i nazwisko | miejscowość | I – 23.09 | II – 14.10 | III – 05.11 | IV – 10.12 | razem |
1 | PIOTROWSKI LESZEK | KRZEPICE | 50 | 50 | 40 | 50 | 150 |
2 | HANAS ANDRZEJ | GORZÓW ŚL. | 0 | 48 | 48 | 48 | 144 |
3 | ŚWIETLIK ROBERT | BĘDZIN | 46 | 44 | 46 | 38 | 136 |
4 | KAŁWAK SŁAWOMIR | GORZÓW ŚL. | 48 | 38 | 28 | 40 | 126 |
5 | GRACZYK JACEK | DZIAŁOSZYN | 0 | 46 | 30 | 46 | 122 |
6 | JANECZEK LESZEK | PAJĘCZNO | 0 | 40 | 44 | 0 | 84 |
7 | ZIMNOWODA ROBERT | PRASZKA | 44 | 0 | 0 | 36 | 80 |
8 | KUTYNIA ADAM | OLESNO | 0 | 0 | 34 | 44 | 78 |
9 | SAWICKI ARTUR | KRZEPICE | 0 | 40 | 20 | 34 | 60 |
10 | SZOPA DARIUSZ | WIELUŃ | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
11 | HILDMDSFORD TOMAS | SZWECJA | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
12 | WILK MAREK | GORZÓW ŚL. | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
13 | BEDNAREK FILIP | BIAŁA | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
14 | CHROBOT RAFAŁ | BIAŁA | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
15 | CHROBOT TOMASZ | BIAŁA | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
Amatorzy powyżej 50 lat
imię i nazwisko | miejscowość | I – 23.09 | II – 14.10 | III – 05.11 | IV – 10.12 | razem | |
1 | CHMIELARZ BOGDAN | WIELUŃ | 48 | 46 | 38 | 46 | 140 |
2 | CIEKAŃSKI JERZY | WOLA WIĄZOWA | 0 | 50 | 40 | 50 | 140 |
3 | WYDMUCH MIROSŁAW | KRZEPICE | 50 | 38 | 48 | 40 | 138 |
4 | BANAŚ TADEUSZ | WIELUŃ | 46 | 30 | 44 | 38 | 128 |
5 | OLSZOWY EDMUND | PRASZKA | 44 | 40 | 36 | 36 | 120 |
6 | GRUSZKA ZBIGNIEW | GDAŃSK | 38 | 36 | 30 | 36 | 104 |
7 | HAŁACZKIEWICZ LESZEK | PAJĘCZNO | 0 | 26 | 34 | 44 | 104 |
8 | JÓZALA WALDEMAR | WIELUŃ | 0 | 48 | 50 | 0 | 98 |
9 | KRAJEWSKI BOLESŁAW | SZYSZKÓW | 36 | 24 | 28 | 28 | 92 |
10 | WARZECHA WINCENTY | DZIAŁOSZYN | 0 | 20 | 26 | 34 | 80 |
11 | RÓŻYCKI SŁAWOMIR | DZIAŁOSZYN | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
12 | IZYDORCZYK JAN | OPOLE | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
13 | DZIEWOŃSKI MARIAN | CZĘSTOCHOWA | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 |
14 | KĄCKI WŁADYSŁAW | SŁUPIA | 0 | 18 | 24 | 0 | 42 |
15 | ORZESZYNA ZBIGNIEW | OLESNO | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
16 | NOWAKOWSKI WALDEMAR | CZĘSTOCHOWA | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
17 | KOSMALSKI JACEK | SŁUPIA | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
Kategoria Open
imię i nazwisko | miejscowość | I – 23.09 | II – 14.10 | III – 05.11 | IV – 10.12 | razem | |
1 | MILDE ADAM | GORZÓW ŚL. | 0 | 50 | 48 | 50 | 148 |
2 | MŁYNARCZYK ARKADIUSZ | PRASZKA | 48 | 40 | 0 | 46 | 134 |
3 | PYCHYŃSKI SŁAWOMIR | WIELUŃ | 46 | 34 | 46 | 36 | 126 |
4 | STAŃCZYK JACEK | ZDZIECHOWICE | 44 | 0 | 50 | 26 | 120 |
5 | CIEKAŃSKI JERZY | WOLA WIĄZOWA | 0 | 48 | 36 | 36 | 120 |
6 | HANAS ANDRZEJ | GORZÓW ŚL. | 38 | 26 | 30 | 48 | 116 |
7 | PIOTROWSKI LESZEK | KRZEPICE | 0 | 28 | 44 | 40 | 112 |
8 | CHMIELARZ BOGDAN | WIELUŃ | 34 | 36 | 34 | 34 | 102 |
9 | JÓZALA WALDEMAR | WIELUŃ | 0 | 46 | 38 | 0 | 84 |
10 | ANCZYK MATEUSZ | PRASZKA | 40 | 44 | 0 | 0 | 84 |
11 | WYDMUCH MIROSŁAW | KRZEPICE | 0 | 10 | 40 | 20 | 70 |
12 | WARZECHA WINCENTY | DZIAŁOSZYN | 0 | 18 | 24 | 28 | 70 |
13 | JANECZEK LESZEK | PAJĘCZNO | 0 | 36 | 20 | 0 | 56 |
14 | WŁOCH KAROL | GORZÓW ŚL. | 0 | 0 | 10 | 44 | 54 |
15 | KLESZCZ KRZESIMIR | OLESNO | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
16 | KRAJEWSKI BOLESŁAW | SZYSZKÓW | 30 | 8 | 4 | 0 | 42 |
17 | KIJAK MACIEJ | BYCZYNA | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 |
18 | RÓŻYCKI SŁAWOMIR | DZIAŁOSZYN | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
19 | CYNDERA JAKUB | OLESNO | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
20 | KAŁWAK SŁAWOMIR | GORZÓW ŚL. | 0 | 26 | 8 | 0 | 34 |
21 | KUTYNIA ADAM | OLESNO | 0 | 0 | 16 | 16 | 32 |
22 | GRUSZKA ZBIGNIEW | GDAŃSK | 0 | 0 | 14 | 18 | 32 |
23 | GRACZYK JACEK | DZIAŁOSZYN | 0 | 0 | 6 | 24 | 30 |
24 | HILDMDSFORD TOMAS | SZWECJA | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
25 | BADURA ARTUR | KRZEPICE | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
26 | DZIEWOŃSKI MARIAN | CZĘSTOCHOWA | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
27 | WILK MAREK | GORZÓW ŚL. | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
28 | NOWAKOWSKI WALDEMAR | CZĘSTOCHOWA | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
29 | SAWICKI ARTUR | KRZEPICE | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
30 | HAŁACZKIEWICZ LESZEK | PAJĘCZNO | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Podziel się