XIII Grand Prix Gorzowa Śląskiego – III runda

XIII Grand Prix Gorzowa Śląskiego – III runda

Przedstawiamy wyniki z III rundy XIII Grand Prix Gorzowa Śląskiego, które odbyło się w niedzielę 25 listopada w Gorzowie Śląskim.

– Zapraszamy na rundę finałową w niedzielę 9 grudnia – mówi Edmund Olszowy, kierownik turnieju.

Amatorzy

lp. imię i nazwisko miejscowość    I – 22.09    II – 14.10 III – 25.11 IV razem
1 CIEKAŃSKI JERZY WOLA WIĄZOWA 50 50 46   146
2 HANAS ANDRZEJ GORZÓW ŚL. 40 46 44   130
3 PIOTROWSKI LESZEK KRZEPICE 46 48 34   128
4 RÓŻYCKI SŁAWOMIR DZIAŁOSZYN 30 40 36   106
5 WARZECHA WINCENTY DZIAŁOSZYN 36 36 0   72
6 OLSZOWY EDMUND PRASZKA 0 34 38   72
7 GRUSZKA ZBIGNIEW GRODZIEC 0 44 24   68
8 WYDMUCH MIROSŁAW KRZEPICE 38 0 30   68
9 KRAJEWSKI BOLESŁAW SZYSZKÓW 26 8 16   50
10 GĄSIORSKI PAWEŁ CZĘSTOCHOWA 0 0 50   50
11 PYCHYŃSKI SŁAWOMIR WIELUŃ 48 0 0   48
12 JÓZALA WALDEMAR WIELUŃ 0 0 48   48
13 KUTYNIA ADAM OLESNO 0 20 26   46
14 SZOPA DARIUSZ WIELUŃ 44 0 0   44
15 GRACZYK JACEK DZIAŁOSZYN 0 26 18   44
16 CHMIELARZ BOGDAN WIELUŃ 0 28 14   42
17 POLAŃSKI PAWEŁ CZĘSTOCHOWA 0 0 40   40
18 GÓRECKI BOGUSŁAW SŁUPIA 0 38 0   38
19 KĄCKI WŁADYSŁAW SŁUPIA 34 0 0   34
20 KLESZCZ ZENON OPATÓW 0 30 0   30
21 BANAŚ TADEUSZ WIELUŃ 28 0 0   28
22 ŻYDZIAK MATEUSZ KOZŁOWICE 0 0 28   28
23 GOGOL ANDRZEJ MNICHOWICE 24 0 0   24
24 POKUSIŃSKI RAFAŁ DORUCHÓW 0 24 0   24
25 KAŁWAK SŁAWOMIR GORZÓW ŚL. 0 0 20   20
26 SIBERA HENRYK OPATÓW 0 18 0   18
27 KRUSZEHNICKI BOGDAN BRACIN 0 16 0   16
28 WIŚNIEWSKI MATEUSZ KOZŁOWICE 0 14 0   14
29 SEMERES PIOTR SIEMIANICE 0 0 12   12
30 WILK MAREK GORZÓW ŚL. 0 10 0   10
31 SZMIDT ZBIGNIEW ŁĘKA OP. 0 6 0   6

Open

lp. imię i nazwisko miejscowość    I – 22.09    II – 14.10 III – 25.11 IV razem
1 CIEKAŃSKI JERZY WOLA WIĄZOWA 50 50 48   148
2 ANCZYK MATEUSZ PRASZKA 48 36 44   128
3 HANAS ANDRZEJ GORZÓW ŚL. 40 44 40   124
4 MILDE ADAM GORZÓW ŚL. 0 46 46   92
5 ŻYDZIAK MATEUSZ KOZŁOWICE 38 20 30   88
6 WYDMUCH MIROSŁAW KRZEPICE 46 0 36   82
7 PIOTROWSKI LESZEK KRZEPICE 44 0 38   82
8 KRAJEWSKI BOLESŁAW SZYSZKÓW 36 10 26   72
9 CHMIELARZ BOGDAN WIELUŃ 0 28 24   52
10 JÓZALA WALDEMAR WIELUŃ 0 0 50   50
11 KUTYNIA ADAM OLESNO 0 14 34   48
12 SOBCZYK ALBIN BYCZYNA 0 48 0   48
13 SOBCZYK TOBIASZ BYCZYNA 0 40 0   40
14 WŁOCH KAROL GORZÓW ŚL. 0 38 0   38
15 GRACZYK JACEK DZIAŁOSZYN 0 34 0   34
16 WILK MAREK GORZÓW ŚL. 0 30 0   30
17 KAŁWAK SŁAWOMIR GORZÓW ŚL. 0 0 28   28
18 GRUSZKA ZBIGNIEW GRODZIEC 0 26 0   26
19 WARZECHA WINCENTY DZIAŁOSZYN 0 24 0   24
20 RÓŻYCKI SŁAWOMIR DZIAŁOSZYN 0 18 0   18
21 WIŚNIEWSKI MATEUSZ KOZŁOWICE 0 16 0   16
22 POKUSIŃSKI RAFAŁ DORUCHÓW 0 8 0   8
Podziel się