Gorzowskie 3 PL, czyli letnie turnieje tenisa stołowego

Przedstawiamy komplet wyników z Gorzowskiego 3 PL, czyli cyklu trzech turniejów tenisa stołowego rozgrywanego w Gorzowie Śląskim.
Gorzowskie 3 PL to cykl trzech turniejów: “Powitanie lata”, “Pełnia lata” i “Pożegnanie lata”. Ostatni z nich odbył się w niedzielę 28 sierpnia. Organizatorem jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim, a patronat nad imprezą objął Rafał Kotarski, burmistrz Gorzowa Śląskiego. Kierownikiem turnieju jest Edmund Olszowy.
Oto komplet wyników w poszczególnych kategoriach:
Amatorzy do lat 50
Lp. | Nazwisko/ Imię | Miejscowość | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | RAZEM |
1 | Piotrowski Leszek | Krzepice | 30 | 26 | 28 | 84 |
2 | Herfindsson Tomas | Szwecja | 26 | 24 | – | 50 |
3 | Zając katarzyna | MGOK Gorzów Śl | 20 | 28 | – | 48 |
4 | Kopytek Adam | Sieradz | 28 | 20 | – | 48 |
5 | Stępień Damian | Czarnożyły | 10 | 16 | 18 | 44 |
6 | Pokusiński Rafał | Doruchów | 24 | 10 | – | 34 |
7 | Kutynia Adam | Olesno | 9 | – | 24 | 33 |
8 | Olszowa Dominika | MGOK Gorzów Śl | 14 | 18 | – | 32 |
9 | Pawlaczyk Katarzyna | MGOK Gorzów Śl | – | – | 30 | 30 |
10 | Kałwak Sławomir | MGOK Gorzów Śl | – | 14 | 16 | 30 |
11 | Adamus Mariusz | Rędziny | – | 30 | – | 30 |
12 | Bartnik Przemysław | Kluczbork | 18 | – | 10 | 28 |
13 | Jędrzejak Bartosz | Ostrzeszów | 16 | 9 | – | 27 |
14 | Drosiński Damian | Czarnożyły | – | – | 26 | 26 |
15 | Pęcherczyk Ryszard | Kowale | 7 | 5 | 14 | 26 |
16 | Janus Sławomir | Częstochowa | – | – | 20 | 20 |
17 | Pluta Tomasz | Olesno | 2 | 6 | 9 | 17 |
18 | Poloczek Wiktoria | OKS Olesno | 5 | – | 6 | 11 |
19 | Mencel Tomasz | OKS Olesno | 2 | – | 8 | 10 |
20 | Milde Dawid | Gorzów Śląski | 2 | 7 | – | 9 |
21 | Poloczek Mateusz | Olesno | 9 | – | – | 8 |
22 | Milder Kryspin | NIEMCY | – | 8 | – | 8 |
23 | Pluta Piotr | Olesno | 2 | – | 5 | 7 |
24 | Kasprzycki Dominik | Czarnożyły | – | – | 7 | 7 |
25 | Herfindsonn Filip | SZWECJA | 6 | – | – | 6 |
26 | Szymański Mateusz | Czarnożyły | 4 | – | – | 4 |
27 | Lepich Dawid | Żywocice | 3 | – | – | 3 |
Amatorzy powyżej 50 lat
Lp. | Nazwisko/ Imię | Miejscowość | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | RAZEM |
1 | Lamer Maciej | Zawiercie | 30 | 18 | 30 | 78 |
2 | Górecki Bogusław | Słupia | 18 | 24 | 28 | 70 |
3 | Świetlik Robert | Częstochowa | 16 | 28 | 18 | 62 |
4 | Różycki Sławomir | Działoszyn | – | 26 | 24 | 50 |
5 | Janeczek Leszek | Pajęczno | 6 | 16 | 26 | 48 |
6 | Warzecha Wincenty | Działoszyn | 9 | 20 | 16 | 45 |
7 | Graczyk Jacek | Działoszyn | 14 | 14 | – | 38 |
8 | Michalik Jerzy | Rększowice | 28 | 10 | – | 38 |
9 | Pychyński Sławomir | Wieluń | 26 | – | 10 | 36 |
10 | Wnęk Andrzej | Częstochowa | – | 30 | – | 30 |
11 | Hanas Andrzej | MGOK Gorzów Śl | 10 | – | 14 | 24 |
12 | Panek Jan | Jaworzno | 7 | 6 | 8 | 21 |
13 | Ciekański Jerzy | Wola Wiązowa | – | – | 20 | 20 |
14 | Sibera Henryk | Baranów | 4 | 9 | 7 | 20 |
15 | Józala Waldemar | Wieluń | 20 | – | – | 20 |
16 | Kącki Władysław | Słupia | 5 | 8 | 6 | 19 |
17 | Gruszka Zbigniew | Grodziec | 14 | – | – | 14 |
18 | Krajewski Bolesław | Szyszków | 2 | 5 | 5 | 12 |
19 | Maszczyński Dariusz | Częstochowa | – | – | 9 | 9 |
20 | Wawrzyniak Andrzej | Jankowy | 8 | – | – | 8 |
21 | Olszowy Edmund | MGOK Gorzów Śl | – | 7 | – | 7 |
22 | Szmidt Zbigniew | Łęka Opatowska | 3 | 4 | – | 7 |
23 | Chmielarz Bogdan | Wieluń | 2 | – | 4 | 6 |
24 | Kruszelnicki Bogdan | Bralin | 2 | – | 3 | 5 |
25 | Kleszcz Zdzisław | Olesno | 2 | – | – | 2 |
26 | Ciesielski Marek | Grabów | 1 | – | – | 1 |
27 |
Open
Lp. | Nazwisko/ Imię | Miejscowość | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | RAZEM |
1 | Oracz Michał | Bełchatów | 30 | 16 | 30 | 76 |
2 | Oracz Łukasz | Szczerców | 28 | 14 | 28 | 70 |
3 | Lamer Maciej | Zawiercie | 16 | 24 | 10 | 50 |
4 | Piotrowski Leszek | Krzepice | 9 | 18 | 14 | 41 |
5 | Milde Adam | MGOK Gorzów Śl | 26 | 10 | – | 36 |
6 | Warzecha Wincenty | Działoszyn | 19 | 4 | 9 | 32 |
7 | Adamus Mariusz | Rędziny | – | 30 | – | 30 |
8 | Zajda Tomasz | Różniatowice | – | 28 | – | 28 |
9 | Pakuła Aleks | Sieradz | – | 26 | – | 26 |
10 | Hanas Andrzej | MGOK Gorzów Śl | 24 | – | – | 24 |
11 | Wnęk Andrzej | Częstochowa | – | 20 | – | 20 |
12 | Józala Waldemar | Wieluń | 19 | – | – | 19 |
13 | Janeczek Leszek | Pajęczno | 10 | 1 | 7 | 18 |
14 | Drosiński Damian | Czarnożyły | – | – | 16 | 16 |
15 | Stępień Damian | Czarnożyły | 2 | 5 | 8 | 15 |
16 | Różycki Sławomir | Działoszyn | – | 8 | 6 | 14 |
17 | Wojewoda Włodzimierz | Bełchatów | 14 | – | – | 14 |
18 | Graczyk Jacek | Działoszyn | 7 | 6 | – | 13 |
19 | Kutynia Adam | Olesno | 6 | – | 4 | 10 |
20 | Kapela Marek | Dobrodzień | – | 9 | – | 9 |
21 | Pychyński Sławomir | Wieluń | 8 | – | – | 8 |
22 | Chmielarz Bogdan | Wieluń | 8 | – | – | 8 |
23 | Olszowa Dominika | MGOK Gorzów Śl | – | 7 | – | 7 |
24 | Kopytek Adam | Sieradz | 2 | 3 | – | 5 |
25 | Poloczek Wiktoria | OKS Olesno | 3 | – | 2 | 5 |
26 | Bartnik Przemysław | Kluczbork | – | – | 5 | 5 |
27 | Poloczek Mateusz | OKS Olesno | 4 | – | – | 4 |
28 | Pluta Tomasz | Olesno | 1 | 2 | 1 | 4 |
29 | Panek Jan | Jaworzno | 2 | – | 2 | 4 |
30 | Krajewski Bolesław | Szyszków | 1 | 1 | 2 | 4 |
31 | Pęcherczyk Ryszard | Kowale | – | 1 | 2 | 3 |
32 | Bogusławski | – | – | 3 | 3 | |
33 | Gruszka Zbigniew | Groziec | 2 | – | – | 2 |
34 | Zajda Szymon | Różniatowice | – | 2 | – | 2 |
35 | Anczyk Mateusz | MGOK Gorzów Śl | – | 2 | – | 2 |
36 | Milder Krystian | NIEMCY | – | 2 | – | 2 |
37 | Mencel Tomasz | OKS Olesno | 1 | – | 1 | 1 |
38 | Pluta Piotr | Olesno | 1 | – | 1 | 2 |
39 | Kleszcz Zdzisław | OKS Olesno | 1 | – | – | 1 |
40 | Szymański Mateusz | Czarnożyły | 1 | – | – | 1 |
41 | Świetlik Robert | Częstochowa | 1 | – | – | 1 |
42 | Michalik Jerzy | Rększowice | 1 | – | – | 1 |
43 | Polaczek Przemysław | Dobrodzień | – | 1 | – | 1 |
44 | Maszczyński Dariusz | Częstochowa | – | – | 1 | 1 |
45 | Kasprzycki Dominik | Czarnożyły | – | – | 1 | 1 |
*- Wyniki: MGOK Gorzów Śląski.
Podziel się