Rozkłady jazdy
Poniżej prezentujemy rozkład jazdy linii Rudniki-Praszka-Olesno-Opole przewoźnika Abx2Bus. Zainteresowanych dodaniem rozkładów innych linii prosimy o kontakt pod numerem telefonu 665 696 336.
LINIA REGULARNA RELACJI: Rudniki-Praszka-Olesno-Opole
ROZKŁAD JAZDY WAŻNY OD: 01.09..2020r.
BUSY NIE KURSUJĄ w: Wielką Sobotę, Wigilię, Sylwestra i w Święta
KIERUNEK JAZDY TAM: RUDNIKI -> PRASZKA -> OLESNO -> OPOLE
LP. | NAZWA PRZYSTANKU | PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK | SOBOTA | |
---|---|---|---|---|
1. | BOBROWA | 4.30, 5.30, 6.30, 7.30 | 5.30 | |
2. | NOWY BUGAJ | 4.33, 5.33, 6.33, 7.33 | 5.33 | |
3. | STARY BUGAJ | 4.35, 5.35, 6.35, 7.35 | 5.35 | |
4. | CIECIUŁÓW OSP | 4.37, 5.37, 6.37, 7.37 | 5.37 | |
5. | ŻYTNIÓW, szkoła | 4.41, 5.41, 6.41, 7.41 | 5.41 | |
6. | RUDNIKI | 4.51, 5.51, 6.51, 7.51, 9.01, 10.01, 11.01, 12.01, 12.41, 13.41, 14.41, 17.16, 18.16, 19.16, 20.16 | 5.51, 10.01, 13.41, 18.16 | |
7. | FAUSTIANKA | 4.54, 5.54, 6.54, 7.54, 9.04, 10.04, 11.04, 12.04, 12.44, 13.44, 14.44, 17.19, 18.19, 19.19, 20.19 | 5.54, 10.04, 13.44, 18.19 | |
8. | STROJEC | 4.59, 5.59, 6.59, 7.59, 9.09, 10.09, 11.09, 12.09, 12.49, 13.49, 14.49, 17.24, 18.24, 19.24, 20.24 | 5.59, 10.09, 13.49, 18.24 | |
9. | PRASZKA, ul. Warszawska | 5.03, 6.03, 7.03, 8.03, 9.13, 10.13, 11.13, 12.13, 12.53, 13.53, 14.53, 17.28, 18.28, 19.28, 20.28 | 6.03, 10.13, 13.53, 18.28 | |
10. | PRASZKA, Plac Grunwaldzki | 5.05, 6.05, 7.05, 8.05, 9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 12.55, 13.55, 14.55, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30 | 6.05, 10.15, 13.55, 18.30 | |
11. | NOWA WIEŚ | 5.08, 6.08, 7.08, 8.08, 9.18, 10.18, 11.18, 12.18, 12.58, 13.58, 14.58, 17.33, 18.33, 19.33, 20.33 | 6.08, 10.18, 13.58, 18.33 | |
12. | GORZÓW ŚLĄSKI, szkoła | 5.10, 6.10, 7.10, 8.10, 9.20, 10.20, 11.20, 12.20, 13.00, 14.00, 15.00, 17.35, 18.35, 19.35, 20.35 | 6.10, 10.20, 14.00, 18.35 | |
13. | GORZÓW ŚLĄSKI | 5.11, 6.11, 7.11, 8.11, 9.21, 10.21, 11.21, 12.21, 13.01, 14.01, 15.01, 17.36, 18.36, 19.36 | 6.11, 10.21, 14.01, 18.36 | |
14. | GORZÓW ŚLĄSKI, Jaronia | 5.13, 6.13, 7.13, 8.13, 9.23, 10.23, 11.23, 12.23, 13.03, 14.03, 15.03, 17.38, 18.38, 19.38 | 6.13, 10.23, 14.03, 18.38 | |
15. | PAWŁOWICE, Przedszkole | 5.15, 6.15, 7.15, 8.15, 9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.05, 14.05, 15.05, 17.40, 18.40, 19.40 | 6.15, 10.25, 14.05, 18.40 | |
16. | PAWŁOWICE, OSP | 5.16, 6.16, 7.16, 8.16, 9.26, 10.26, 11.26, 12.26, 13.06, 14.06, 15.06, 17.41, 18.41, 19.41 | 6.16, 10.26, 14.06, 18.41 | |
17. | KOZŁOWICE | 5.18, 6.18, 7.18, 8.18, 9.28, 10.28, 11.28, 12.28, 13.08, 14.08, 15.08, 17.43, 18.43, 19.43 | 6.18, 10.28, 14.08, 18.43 | |
18. | BOROSZÓW | 5.23, 6.23, 7.23, 8.23, 9.33, 10.33, 11.33, 12.33, 13.13, 14.13, 15.13, 17.48, 18.48, 19.48 | 6.23, 10.33, 14.13, 18.48 | |
19. | OLESNO, ul. Sądowa
Centrum Przesiadkowe |
5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 9.40, 10.40, 11.40, 12.40, 13.20, 14.20, 15.20, 17.55, 18.55, 19.55 | 6.30, 10.40, 14.20, 18.55 | |
20. | OLESNO, ul. Krasickiego | 5.33, 6.33, 7.33, 8.33, 9.43, 10.43, 11.43, 12.43, 13.23, 14.23, 15.23, 17.58, 18.58, 19.58 | 6.33, 10.43, 14.23, 18.58 | |
21. | OLESNO, ul. Opolska | 5.36, 6.36, 7.36, 8.36, 9.46, 10.46, 11.46, 12.46, 13.26, 14.26, 15.26, 18.01, 19.01, 20.01 | 6.36, 10.46, 14.26, 19.01 | |
22. | ŁOWOSZÓW, Szkoła | 5.45, 6.45, 7.45, 8.45, 9.55, 10.55, 11.55, 12.55, 13.35, 14.35, 15.35, 18.10, 19.10, 20.10 | 6.45, 10.55, 14.35, 19.10 | |
23. | WĘDRYNIA I | 5.49, 6.49, 7.49, 8.49, 9.59, 10.59, 11.59, 12.59, 13.39, 14.39, 15.39, 18.14, 19.14, 20.14 | 6.49, 10.59, 14.39, 19.14 | |
24. | CHUDOBA | 5.51, 6.51, 7.51, 8.51, 10.01, 11.01, 12.01, 13.01, 13.41, 14.41, 15.41, 18.16, 19.16, 20.16 | 6.51, 11.01, 14.41, 19.16 | |
25. | SZUMIRAD | 5.55, 6.55, 7.55, 8.55, 10.05, 11.05, 12.05, 13.05, 13.45, 14.45, 15.45, 18.20, 19.20, 20.20 | 6.55, 11.05, 14.45, 19.20 | |
26. | BIERDZANY | 6.02, 7.02, 8.02, 9.02, 10.12, 11.12, 12.12, 13.12, 13.52, 14.52, 15.52, 18.27, 19.27, 20.27 | 7.02, 11.12, 14.52, 19.27 | |
27. | OPOLE, OLESKA – Mikołajczyka | 6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.40, 11.40, 12.40, 13.40, 14.20, 15.20, 16.20, 18.55, 19.55, 20.55 | 7.30, 11.40, 15.20, 19.55 | |
28. | OPOLE, OLESKA – Hotel Festiwal | 6.32, 7.32, 8.32, 9.32, 10.42, 11.42, 12.42, 13.42, 14.22, 15.22, 16.22, 18.57, 19.57, 20.57 | 7.32, 11.42, 15.22, 19.57 | |
29. | OPOLE, KATOWICKA – Ozimska/Pływalnia | 6.34, 7.34, 8.34, 9.34, 10.44, 11.44, 12.44, 13.44, 14.24, 15.24, 16.24, 18.59, 19.59, 20.59 | 7.34, 11.44, 15.24, 19.59 | |
30. | OPOLE, 1 MAJA | 6.38, 7.38, 8.38, 9.38, 10.48, 11.48, 12.48, 13.48, 14.28, 15.28, 16.28, 19.03, 20.03, 21.03 | 7.38, 11.48, 15.28, 20.03, |
KIERUNEK JAZDY POWRÓT: OPOLE -> OLESNO -> PRASZKA -> RUDNIKI
LP. | NAZWA PRZYSTANKU | PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK | SOBOTA | |
---|---|---|---|---|
1. | OPOLE 1 MAJA | 6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.50, 11.50, 12.50, 13.50, 14.35, 15.35, 16.35, 19.35, 20.35, 21.35 | 7.45, 11.50, 15.35, 20.35 | |
2. | OPOLE, OZIMSKA – Katowicka / Pływalnia | 6.48, 7.48, 8.48, 9.48, 10.53, 11.53, 12.53, 13.53, 14.38, 15.38, 16.38, 19.38, 20.38, 21.38 | 7.48, 11.53, 15.38, 20.38 | |
3. | OPOLE, OLESKA –Hotel Festiwal | 6.51, 7.51, 8.51, 9.51, 10.56, 11.56, 12.56, 13.56, 14.41, 15.41, 16.41, 19.41, 20.41, 21.41 | 7.51, 11.56, 15.41, 20.41 | |
4. | OPOLE, OLESKA – Mikołajczyka | 6.53, 7.53, 8.53, 9.53, 10.58, 11.58, 12.58, 13.58, 14.43, 15.43, 16.43, 19.43, 20.43, 21.43 | 7.53, 11.58, 15.43, 20.43 | |
5. | BIERDZANY | 7.21, 8.21, 9.21, 10.21, 11.26, 12.26, 13.26, 14.26, 15.11, 16.11, 17.11, 20.11, 21.11, 22.11 | 8.21, 12.26, 16.11, 21.11 | |
6. | SZUMIRAD | 7.28, 8.28, 9.28, 10.28, 11.33, 12.33, 13.33, 14.33, 15.18, 16.18, 17.18, 20.18, 21.18, 22.18 | 8.28, 12.33, 16.18, 21.18 | |
7. | CHUDOBA | 7.32, 8.32, 9.32, 10.32, 11.37, 12.37, 13.37, 14.37, 15.22, 16.22, 17.22, 20.22, 21.22, 22.22 | 8.32, 12.37, 16.22, 21.22 | |
8. | WĘDRYNIA I | 7.34, 8.34, 9.34, 10.34, 11.39, 12.39, 13.39, 14.39, 15.24, 16.24, 17.24, 20.24, 21.24, 22.24 | 8.34, 12.39, 16.24, 21.24 | |
9. | ŁOWOSZÓW, Szkoła | 7.38, 8.38, 9.38, 10.38, 11.43, 12.43, 13.43, 14.43, 15.28, 16.28, 17.28, 20.28, 21.28, 22.28 | 8.38, 12.43, 16.28, 21.28 | |
10. | OLESNO, ul. Opolska | 7.47, 8.47, 9.47, 10.47, 11.52, 12.52, 13.52, 14.52, 15.37, 16.37, 17.37, 20.37, 21.37, 22.37 | 8.47, 12.52, 16.37, 21.37 | |
11. | OLESNO, ul. Krasickiego | 7.50, 8.50, 9.50, 10.50, 11.55, 12.55, 13.55, 14.55, 15.40, 16.40, 17.40, 20.40, 21.40, 22.40 | 8.50, 12.55, 16.40, 21.40 | |
12. | OLESNO, ul. Sądowa
Centrum Przesiadkowe |
7.53, 8.53, 9.53, 10.53, 11.58, 12.58, 13.58, 14.58, 15.43, 16.43, 17.43, 20.43, 21.43, 22.43 | 8.53, 12.58, 16.43, 21.43 | |
13. | BOROSZÓW | 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.05, 13.05, 14.05, 15.05, 15.50, 16.50, 17.50, 20.50, 21.50, 22.50 | 9.00, 13.05, 16.50, 21.50 | |
14. | KOZŁOWICE | 8.05, 9.05, 10.05, 11.05, 12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 15.55, 16.55, 17.55, 20.55, 21.55, 22.55 | 9.05, 13.10, 16.55, 21.55 | |
15. | PAWŁOWICE, OSP | 8.07, 9.07, 10.07, 11.07, 12.12, 13.12, 14.12, 15.12, 15.57, 16.57, 17.57, 20.57, 21.57, 22.57 | 9.07, 13.12, 16.57, 21.57 | |
16. | PAWŁOWICE, Przedszkole | 8.08, 9.08, 10.08, 11.08, 12.13, 13.13, 14.13, 15.13, 15.58, 16.58, 17.58, 20.58, 21.58, 22.58 | 9.08, 13.13, 16.58, 21.58 | |
17. | GORZÓW ŚLĄSKI, Jaronia | 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.00, 17.00, 18.00, 21.00, 22.00, 23.00 | 9.10, 13.15, 17.00, 22.00 | |
18. | GORZÓW ŚLĄSKI | 8.12, 9.12, 10.12, 11.12, 12.17, 13.17, 14.17, 15.17, 16.02, 17.02, 18.02, 21.02, 22.02, 23.02 | 9.12, 13.17, 17.02, 22.02 | |
19. | GORZÓW ŚLĄSKI, ZSG | 8.14, 9.14, 10.14, 11.14, 12.19, 13.19, 14.19, 15.19, 16.04, 17.04, 18.04, 21.04, 22.04, 23.04 | 9.14, 13.19, 17.04, 22.04 | |
20. | NOWA WIEŚ | 8.16, 9.16, 10.16, 11.16, 12.21, 13.21, 14.21, 15.21, 16.06, 17.06, 18.06, 21.06, 22.06, 23.06 | 9.16, 13.21, 17.06, 22.06 | |
21. | PRASZKA, Plac Grunwaldzki | 7.00, 8.19, 9.19, 10.19, 11.19, 12.24, 13.24, 14.24, 15.24, 16.09, 17.09, 18.09, 21.09, 22.09, 23.09 | 9.19, 13.24, 17.09, 22.09 | |
22. | PRASZKA, Warszawska | 7.02, 8.21, 9.21, 10.21, 11.21, 12.26, 13.26, 14.26, 15.26, 16.11, 17.11, 18.11, 21.11, 22.11, 23.11 | 9.21, 13.26, 17.11, 22.11 | |
23. | STROJEC | 7.05, 8.25, 9.25, 10.25, 11.25, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.15, 17.15, 18.15, 21.15, 22.15, 23.15 | 9.25, 13.30, 17.15, 22.15 | |
24. | PORĄBKI | 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.35, 13.35, 14.35, 15.35, 16.20, 17.20, 18.20, 21.20, 22.20, 23.20 | 9.30, 13.35, 17.20, 22.20 | |
25. | RUDNIKI | 8.33, 9.33, 10.33, 11.33, 12.38, 13.38, 14.38, 15.38, 16.23, 17.23, 18.23, 21.23, 22.23, 23.23 | 9.33, 13.38, 17.23, 22.23 | |
+ | KURSY: RUDNIKI -> BOBROWA przez Żytniów, Cieciułów, Stary Bugaj, Nowy Bugaj | 6:55, 13.45, 14.45 | — | — |