X Grand Prix Gorzowa Śląskiego – II runda
48 zawodników startowało w drugiej rundzie X Grand Prix Gorzowa Śląskiego, która odbyła się w niedzielę 16 października w Gorzowie Śląskim.
Organizatorem turnieju jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim, a patronat nad imprezą objął Artur Tomala, burmistrz Gorzowa Śląskiego.
– W imieniu organizatorów dziękuję za udział w turnieju – mówi Edmund Olszowy, kierownik turnieju. – Zapraszam na III rundę X Grand Prix Gorzowa Śląskiego w dniu 6 listopada 2016 roku.
Publikujemy wyniki we wszystkich kategoriach:
Amatorzy do 50 lat
L.p | imię i nazwisko | miejscowość | I – 25.09 | II – 16.10 | III – | razem |
1 | CIEKAŃSKI JERZY | WOLA WIĄZOWA | 50 | 48 | 98 | |
2 | PIOTROWSKI LESZEK | KRZEPICE | 48 | 50 | 98 | |
3 | KAŁWAK SŁAWOMIR | GORZÓW ŚL. | 46 | 40 | 86 | |
4 | HANAS ANDRZEJ | GORZÓW ŚL. | 30 | 44 | 74 | |
5 | HICZKIEWICZ KRZYSZTOF | KLUCZBORK | 26 | 30 | 56 | |
6 | KRAWCZYK JAROSŁAW | RĘDZINY | 0 | 46 | 46 | |
7 | JANECZEK LESZEK | PAJĘCZNO | 44 | 0 | 44 | |
8 | NOWICKI PIOTR | SYCÓW | 40 | 0 | 40 | |
9 | SIWEK RAFAŁ | CZĘSTOCHOWA | 38 | 0 | 38 | |
10 | GRACZYK JACEK | DZIAŁOSZYN | 0 | 38 | 38 | |
11 | GRABOWSKI DARIUSZ | KĘPNO | 36 | 0 | 36 | |
12 | SOBAŃTKA SZYMON | GORZÓW ŚL. | 0 | 36 | 36 | |
13 | GOGOL ANDRZEJ | MNICHOWICE | 34 | 0 | 34 | |
14 | SAWICKI ARTUR | KRZEPICE | 0 | 34 | 34 | |
15 | KULOK PIOTR | SYCÓW | 28 | 0 | 28 |
Amatorzy powyżej 50 lat
imię i nazwisko | miejscowość | I – 25.09 | II – 16.10 | III – 11.09 | razem | |
1 | WYDMUCH MIROSŁAW | KRZEPICE | 50 | 50 | 100 | |
2 | GRUSZKA ZBIGNIEW | GDAŃSK | 48 | 36 | 84 | |
3 | RÓŻYCKI SŁAWOMIR | DZIAŁOSZYN | 46 | 38 | 84 | |
4 | KASENDRA JAN | KĘPNO | 44 | 40 | 84 | |
5 | OLSZOWY EDMUND | PRASZKA | 40 | 44 | 84 | |
6 | WARZECHA WINCENTY | DZIAŁOSZYN | 38 | 46 | 84 | |
7 | GILOWSKI HENRYK | GORZÓW ŚL. | 34 | 34 | 68 | |
8 | KĄCKI WŁADYSŁAW | SŁUPIA | 36 | 30 | 66 | |
9 | SZMIDT ZBIGNIEW | ŁĘKA OP. | 24 | 28 | 52 | |
10 | BANAŚ TADEUSZ | WIELUŃ | 0 | 48 | 48 | |
11 | HAMELA ROMAN | SZYSZKÓW | 20 | 24 | 44 | |
12 | BULAK KAZIMIERZ | KLUCZBORK | 30 | 0 | 30 | |
13 | KRAJEWSKI BOLESŁAW | SZYSZKÓW | 28 | 0 | 28 | |
14 | BUREK JERZY | SYCÓW | 26 | 0 | 26 | |
15 | GŁOWACKI SYLWERIUSZ | DZIETRZKOWICE | 0 | 26 | 26 |
Kategoria OPEN
imię i nazwisko | miejscowość | I – 03.07 | II – 07.08 | III – | razem | |
1 | PAWLIK CEZARY | PORAJ | 46 | 50 | 96 | |
2 | MILDE ADAM | GORZÓW ŚL. | 50 | 44 | 94 | |
3 | ANCZYK MATEUSZ | PRASZKA | 40 | 38 | 78 | |
4 | PIOTROWSKI LESZEK | KRZEPICE | 30 | 36 | 66 | |
5 | PYCHYŃSKI SŁAWOMIR | WIELUŃ | 38 | 20 | 58 | |
6 | KASENDRA JAN | KĘPNO | 26 | 30 | 56 | |
7 | MŁYNARCZYK ARKADIUSZ | PRASZKA | 48 | 0 | 48 | |
8 | JÓZALA WALDEMAR | WIELUŃ | 0 | 48 | 48 | |
9 | ŻUBROWSKI MAREK | BŁASZKI | 0 | 46 | 46 | |
10 | STAŃCZYK JACEK | ZDZIECHOWICE | 44 | 0 | 44 | |
11 | BADURA ARTUR | OLESNO | 0 | 40 | 40 | |
12 | JANECZEK LESZEK | PAJĘCZNO | 36 | 0 | 36 | |
13 | HANAS ANDRZEJ | GORZÓW ŚL. | 9 | 26 | 35 | |
14 | POKUSIŃSKI RAFAŁ | DORUCHÓW | 0 | 34 | 34 | |
15 | SWERHUN JAKUB | BYCZYNA | 34 | 0 | 34 | |
16 | GOTTFRIED PAWEŁ | ŁĘKA OP. | 0 | 28 | 28 | |
17 | WYDMUCH MIROSŁAW | KRZEPICE | 28 | 0 | 28 | |
18 | CIESIELSKI MAREK | GRABÓW | 18 | 7 | 25 | |
19 | KRAWCZYK JAROSŁAW | RĘDZINY | 0 | 24 | 24 | |
20 | NOWICKI PIOTR | SYCÓW | 24 | 0 | 24 | |
21 | SOBCZYK ALBIN | BYCZYNA | 20 | 0 | 20 | |
22 | POLAK HUBERT | WIELUŃ | 0 | 18 | 18 | |
23 | GŁOWACKI SYLWERIUSZ | DZIETRZKOWICE | 0 | 16 | 16 | |
24 | NOWAKOWSKI WALDEMAR | CZĘSTOCHOWA | 16 | 0 | 16 | |
25 | RÓŻYCKI SŁAWOMIR | DZIAŁOSZYN | 8 | 8 | 16 | |
26 | KRAJEWSKI BOLESŁAW | SZYSZKÓW | 0 | 14 | 14 | |
27 | SIWEK PRZEMYSŁAW | BYCZYNA | 14 | 0 | 14 | |
28 | GRUSZKA ZBIGNIEW | GDAŃSK | 7 | 3 | 10 | |
29 | SZOPA DARIUSZ | WIELUŃ | 10 | 0 | 10 | |
30 | WŁOCH KAROL | GORZÓW ŚL. | 0 | 10 | 10 | |
31 | SOSNA ARTUR | CZĘSTOCHOWA | 0 | 9 | 9 | |
32 | KAŁWAK SŁAWOMIR | GORZÓW ŚL. | 4 | 3 | 7 | |
33 | GRACZYK JACEK | DZIAŁOSZYN | 0 | 6 | 6 | |
34 | WILK MAREK | GORZÓW ŚL. | 6 | 0 | 6 | |
35 | CIESIELSKI ROCH | GRABÓW | 5 | 0 | 5 | |
36 | KLESZCZ ZDZISŁAW | OLESNO | 2 | 3 | 5 | |
37 | SAWICKI ARTUR | KRZEPICE | 0 | 5 | 5 | |
38 | WARZECHA WINCENTY | DZIAŁOSZYN | 0 | 4 | 4 | |
39 | GRABOWSKI DARIUSZ | KĘPNO | 3 | 0 | 3 | |
40 | SIWEK RAFAŁ | CZĘSTOCHOWA | 3 | 0 | 3 | |
41 | SOBCZYK KACPER | BYCZYNA | 3 | 0 | 3 | |
42 | WARZECHA WINCENTY | DZIAŁOSZYN | 3 | 0 | 3 | |
43 | GOGOL ANDRZEJ | MNICHOWICE | 2 | 0 | 2 | |
44 | SEMERES PIOTR | BYCZYNA | 2 | 0 | 2 | |
45 | SZMIDT ZBIGNIEW | ŁĘKA OP. | 2 | 0 | 2 | |
46 | BUREK JERZY | SYCÓW | 1 | 0 | 1 | |
47 | HICZKIEWICZ KRZYSZTOF | KLUCZBORK | 1 | 0 | 1 | |
48 | KULOK PIOTR | SYCÓW | 1 | 0 | 1 | |
49 | SKOTNIK PAWEŁ | SIEMIANICE | 1 | 0 | 1 |
Podziel się