VI Grand Prix Gorzowa Śląskiego – III Runda

Publikujemy wyniki po III rundach VI Grand Prix Gorzowa Śląskiego.
W I rundzie (20.09) wystąpiło 31 zawodników, w II rundzie (12.10) 33 zawodników, a w III rundzie (08.11) 22 zawodników. Kierownikiem turnieju jest Edmund Olszowy, a sędzią Bogdan Panek.
Zrzeszeni
I | II | III | IV | RAZEM | MIEJSCE | |||
1 | MILDE ADAM | GORZÓW ŚL. | 40 | 46 | 50 | 136 | 1 | |
2 | ANCZYK MATEUSZ | PRASZKA | 36 | 38 | 48 | 122 | 2 | |
3 | ŻUBROWSKI MAREK | BŁASZKI | 46 | 44 | – | 90 | 3 | |
4 | CIEKAŃSKI JERZY | WOLA WIĄZOWA | 44 | 40 | – | 84 | 4 | |
5 | CHMIELARZ BOGDAN | WIELUŃ | 30 | 18 | 36 | 84 | 5 | |
6 | OLSZOWY EDMUND | PRASZKA | 28 | 26 | 30 | 84 | 6 | |
7 | WILK MAREK | GORZÓW ŚL. | – | 28 | 46 | 74 | 7 | |
8 | CIESIELSKI MAREK | GRABÓW | 18 | 24 | 28 | 70 | 8 | |
9 | WRZOS MAREK | KALISZ | 26 | 30 | – | 56 | 9 | |
10 | KLESZCZ KRZESIMIR | OLESNO | 50 | – | – | 50 | 10 | |
11 | CHYBIŃSKI MAREK | PRZYRÓW | – | 50 | – | 50 | 11 | |
12 | PYCHYŃSKI SŁAWOMIR | WIELUŃ | 48 | – | – | 48 | 12 | |
13 | GĄSIORSKI PAWEŁ | CZĘSTOCHOWA | – | 48 | – | 48 | 13 | |
14 | PIOTROWSKI LESZEK | KRZEPICE | – | 9 | 38 | 47 | 14 | |
15 | MŁYNARCZYK ARKADIUSZ | PRASZKA | – | – | 44 | 44 | 15 | |
16 | WYDMUCH MIROSŁAW | KRZEPICE | – | – | 40 | 40 | 16 | |
17 | MORAWIEC DANIEL | JEŁOWA | 38 | – | – | 38 | 17 | |
18 | ŻUREK PAWEŁ | CZĘSTOCHOWA | – | 36 | – | 36 | 18 | |
19 | PAWŁOWSKI DARIUSZ | OLESNO | 34 | – | – | 34 | 19 | |
20 | MALECHA MACIEJ | PRASZKA | – | 34 | – | 34 | 20 | |
21 | BIELECKI KRZYSZTOF | BRYNICA | – | – | 34 | 34 | 21 | |
22 | SOKOLOWSKI JERZY | KALISZ | 16 | 14 | – | 30 | 22 | |
23 | PAŁUBSKI KRZYSZTOF | STRZELCE | – | 8 | 20 | 28 | 23 | |
24 | ORZESZYNA ZBIGNIEW | OLESNO | – | – | 26 | 26 | 24 | |
25 | KLESZCZ ZDZISŁAW | OLESNO | 24 | – | – | 24 | 25 | |
26 | KUTYNIA ADAM | OLESNO | – | – | 24 | 24 | 26 | |
27 | POLAK MICHAŁ | OLESNO | 20 | – | – | 20 | 27 | |
28 | SIWEK RAFAŁ | CZĘSTOCHOWA | – | 20 | – | 20 | 28 | |
29 | SOBAŃTKA SZYMON | STROJEC | – | – | 18 | 18 | 29 | |
30 | POKUSIŃSKI RAFAŁ | DORUCHÓW | – | 16 | – | 16 | 30 | |
31 | KOŁACHA KONRAD | PRASZKA | – | 10 | – | 10 | 31 |
Amatorzy do 50 lat
I | II | III | IV | RAZEM | MIEJSCE | |||
1 | CIESIELSKI MAREK | GRABÓW | 40 | 40 | 44 | 124 | 1 | |
2 | WILK MAREK | GORZÓW SL. | 36 | 44 | 40 | 120 | 2 | |
3 | ŻUBROWSKI MAREK | BŁASZKI | 50 | 48 | – | 98 | 3 | |
4 | CIEKAŃSKI JERZY | WOLA WIĄZOWA | 48 | 50 | – | 98 | 4 | |
5 | PIOTROWSKI LESZEK | KRZEPICE | – | 46 | 50 | 96 | 5 | |
6 | HANAS ANDRZEJ | GORZÓW ŚL. | 38 | 36 | – | 74 | 6 | |
7 | GRZYB JERZY | KRZEPICE | – | 34 | 36 | 70 | 7 | |
8 | MŁYNARCZYK ARKADIUSZ | PRASZKA | – | – | 48 | 48 | 8 | |
9 | JANECZEK LESZEK | PAJĘCZNO | 46 | – | – | 46 | 9 | |
10 | WYDMUCH MIROSŁAW | KRZEPICE | – | – | 46 | 46 | 10 | |
11 | RÓŻYCKI SŁAWOMIR | DZIAŁOSZYN | 44 | – | – | 44 | 11 | |
12 | POKUSIŃSKI RAFAŁ | DORUCHÓW | – | 38 | – | 38 | 12 | |
13 | SOBAŃTKA SZYMON | STROJEC | – | – | 38 | 38 | 13 | |
14 | GRABOWSKI DARIUSZ | KĘPNO | 34 | – | – | 34 | 14 | |
15 | PAŁUBSKI KRZYSZTOF | STRZELCE | – | – | 34 | 34 | 15 |
Amatorzy pow. 50 lat
I | II | III | IV | RAZEM | MIEJSCE | |||
1 | OLSZOWY EDMUND | PRASZKA | 48 | 50 | – | 98 | 1 | |
2 | WRZOS MAREK | KALISZ | 50 | 46 | – | 96 | 2 | |
3 | PANEK JÓZEF | KOZŁOWICE | 46 | 48 | – | 94 | 3 | |
4 | WARZECHA WINCENTY | OŻEGÓW | 40 | 44 | – | 84 | 4 | |
5 | SOKOŁOWSKI JERZY | KALISZ | 38 | 40 | – | 78 | 5 | |
6 | OSET JERZY | KRZEPICE | 36 | 38 | – | 74 | 6 | |
7 | KĄCKI WŁADYSŁAW | SŁUPIA | 44 | – | – | 44 | 7 |
Podziel się