IX Grand Prix Gorzowa Śląskiego – III Runda

IX Grand Prix Gorzowa Śląskiego – III Runda

80 zawodników wystartowało w III rundzie IX Grand Prix Gorzowa Śląskiego w tenisie stołowym, która odbyła się w sobotę 12 marca. 

Organizatorem turnieju jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim, a patronat nad imprezą objął Artur Tomala, burmistrz Gorzowa Śląskiego. Sędzią głównym był Bogdan Panek.

– Dziękuję zawodnikom za udział w turnieju – mówi Edmund Olszowy, kierownik turnieju. – Zapraszam na IV rundę (finałową) w kwietniu.

Publikujemy wyniki we wszystkich kategoriach:

Amatorzy do 50 lat

MIEJSCE imię i nazwisko miejscowość  I – 10.01 II – 06.02 III – 12.03 IV SUMA PUNKTÓW
1 PIOTROWSKI LESZEK KRZEPICE 44 50 48 142
2 HANAS ANDRZEJ GORZÓW SL. 40 46 46 132
3 KAŁWAK SŁAWOMIR GORZÓW ŚL. 34 38 38 110
4 KRAWCZYK JAROSŁAW CZĘSTOCHOWA 46 0 40 86
5 PAŁUBSKI KRZYSZTOF ZDZIESZOWICE 0 34 36 70
6 RYNG ŁUKASZ JAWORZNO 0 30 34 64
7 NOCUŃ ZBIGNIEW MYSZKÓW 50 0 0 50
8 CIEKAŃSKI JERZY WOLA WIĄZOWA 0 0 50 50
9 ADAMUS MARIUSZ RĘDZINY 48 0 0 48
10 WILK MAREK GORZÓW ŚL. 0 48 0 48
11 JANECZEK LESZEK PAJĘCZNO 0 44 0 44
12 GRACZYK JACEK DZIAŁOSZYN 0 0 44 44
13 PRZEBIERAŁA TOMASZ CZĘSTOCHOWA 0 40 0 40
14 LANGHAMER KRZYSZTOF OPOLE 38 0 0 38
15 SIWEK RAFAŁ CZĘSTOCHOWA 36 0 0 36
16 GRABOWSKI DARIUSZ KĘPNO 0 36 0 36

Amatorzy pow. 50 lat

MIEJSCE imię i nazwisko miejscowość  I – 10.01 II – 06.02 III – 12.03 IV SUMA PUNKTÓW
1 WARZECHA MIROSŁAW CZĘSTOCHOWA 50 50 50 150
2 WYDMUCH MIROSŁAW KRZEPICE 48 48 36 132
3 DZIEWOŃSKI MARIAN CZĘSTOCHOWA 40 44 44 128
4 OLSZOWY EDMUND PRASZKA 46 40 38 124
5 BULAK KAZIMIERZ KLUCZBORK 30 38 24 92
6 GRUSZKA ZBIGNIEW GDAŃSK 44 20 28 92
7 RÓŻYCKI SŁAWOMIR DZIAŁOSZYN 0 46 46 92
       8 KASENDRA JAN KĘPNO 0 30 48 78
9 JAMROZIŃSKI ANTONI CZĘSTOCHOWA 38 28 0 66
10 NOWAKOWSKI WALDEMAR CZĘSTOCHOWA 36 26 0 62
11 HAMELA ROMAN SZYSZKÓW 24 24 10 58
12 BURZYŃSKI MICHAŁ CZĘSTOCHOWA 0 36 16 52
13 OSET JERZY KRZEPICE 20 14 14 48
14 KĄCKI WŁADYSŁAW SŁUPIA 28 0 20 48
15 WARZECHA WINCENTY DZIAŁOSZYN 0 18 26 44
16 BANAŚ TADEUSZ WIELUŃ 0 0 40 40
17 SZKLAREK GRZEGORZ RADOMSKO 0 34 0 34
18 DZIDOWSKI ANDRZEJ CZĘSTOCHOWA 34 0 0 34
19 GŁOWACKI SYLWERIUSZ DZIETRZKOWICE 0 16 18 34
20 CHMIELARZ BOGDAN WIELUŃ 0 0 34 34
21 KRZYŻANOWSKI WOJCIECH POKÓJ 0 0 30 30
22 SKWARA KRZYSZTOF CZĘSTOCHOWA 26 0 0 26

Kategoria: Zrzeszeni

MIEJSCE imię i nazwisko miejscowość  I – 10.01 II – 06.02 III – 12.03 IV SUMA PUNKTÓW
1 MILDE ADAM GORZÓW ŚL. 48 48 48 144
2 PAWLIK CEZARY PORAJ 50 34 50 134
3 WARZECHA MIROSŁAW CZĘSTOCHOWA 46 46 34 126
4 ANCZYK MATEUSZ PRASZKA 36 40 40 116
5 MŁYNARCZYK ARKADIUSZ PRASZKA 44 30 30 104
6 DZIEWOŃSKI MARIAN CZĘSTOCHOWA 40 36 20 96
7 PIOTROWSKI LESZEK KRZEPICE 10 44 36 90
8 LEWEK BARTOSZ MYJOMICE 20 0 46 66
9 HANAS ANDRZEJ GORZÓW ŚL. 38 18 9 65
10 WYDMUCH MIROSŁAW KRZEPICE 26 28 0 54
11 MAŁCZAK KRYSTIAN ZAWADZKIE 0 26 28 54
12 KLESZCZ KRZESIMIR OLESNO 0 50 0 50
13 CHMIELARZ BOGDAN WIELUŃ 2 24 24 50
14 BANAŚ TADEUSZ WIELUŃ 8 0 38 46
15 CIEKAŃSKI JERZY WOLA WIĄZOWA 0 0 44 44
16 KASENDRA JAN KĘPNO 0 38 2 40
17 SIWEK RAFAŁ CZĘSTOCHOWA 34 0 0 34
18 ADAMUSZ MARIUSZ RĘDZINY 30 0 0 30
19 RÓŻYCKI SŁAWOMIR DZIAŁOSZYN 0 3 26 29
20 POKUSIŃSKI RAFAŁ DORUCHÓW 28 0 0 28
21 GRUSZKA ZBIGNIEW GDAŃSK 18 8 0 26
22 NOCUŃ ZBIGNIEW MYSZKÓW 24 0 0 24
23 PRZEBIERAŁA TOMASZ CZĘSTOCHOWA 0 20 0 20
24 NOWAKOWSKI WALDEMAR CZĘSTOCHOWA 16 3 0 19
25 BURZYŃSKI MICHAŁ CZĘSTOCHOWA 0 16 2 18
26 GRACZYK JACEK DZIAŁOSZYN 0 0 18 18
27 CIESIELSKI MAREK GRABÓW 14 0 2 16
28 WARZECHA WINCENTY DZIAŁOSZYN 0 0 16 16
29 JANECZEK LESZEK PAJĘCZNO 0 14 0 14
30 OLSZOWY EDMUND PRASZKA 6 0 8 14
31 STAŃCZYK JACEK PRASZKA 0 0 14 14
32 KLESZCZ ZDZISŁAW OLESNO 0 6 6 12
33 WIECZOREK MICHAŁ OLESNO 0 10 0 10
34 SZOPA DARIUSZ WIELUŃ 0 0 10 10
35 BULAK KAZIMIERZ KLUCZBORK 3 2 2 7
36 KRAWCZYK JAROSŁAW CZĘSTOCHOWA 3 0 4 7
37 BĄK PATRYK OSTRZESZÓW 0 0 7 7
38 JAMROZIŃSKI ANTONI CZĘSTOCHOWA 3 3 0 6
39 KRZYŻANOWSKI WOJCIECH POKÓJ 0 0 5 5
40 DZIDOWSKI ANDRZEJ CZĘSTOCHOWA 4 0 0 4
41 SZKLAREK GRZEGORZ RADOMSKO 0 4 0 4
42 PYCHYŃSKI SŁAWOMIR WIELUŃ 3 0 0 3
43 WILK MAREK GORZÓW SL. 0 3 0 3
44 PAŁAT ADRIAN KRĄŻKOWY 2 0 1 3
45 GŁOWACKI SYLWERIUSZ DZIETRZKOWICE 0 2 1 3
46 KAŁWAK SŁAWOMIR GORZÓW ŚL. 0 0 3 3
47 GRABOWSKI DARIUSZ KĘPNO 0 2 0 2
48 PAŁUBSKI KRZYSZTOF ZDZIESZOWICE 0 2 0 2
49 RYNG ŁUKASZ JAWORZNO 0 1 1 2

Kategoria: OPEN

Kategoria: OPEN  
MIEJSCE imię i nazwisko miejscowość I – 10.01 II – 06.02 III – 12.03 IV SUMA PUNKTÓW
1 WARZECHA MIROSŁAW CZĘSTOCHOWA 46 46 48 140
2 PAWLIK CEZARY PORAJ 50 40 44 134
3 MŁYNARCZYK ARKADIUSZ PRASZKA 36 48 30 114
4 ANCZYK MATEUSZ PRASZKA 30 34 36 100
5 MILDE ADAM GORZÓW ŚL. 48 0 38 86
6 LEWEK BARTOSZ MYJOMICE 44 0 34 78
7 MAŁCZAK KRYSTIAN ZAWADZKIE 0 44 26 70
8 KASENDRA JAN KĘPNO 0 30 40 70
9 GRUSZKA ZBIGNIEW GDAŃSK 24 36 9 69
10 HANAS ANDRZEJ GORZÓW SL. 28 28 6 62
11 OLSZOWY EDMUND PRASZKA 16 26 10 52
12 KLESZCZ KRZESIMIR OLESNO 0 50 0 50
13 PIASECKI PIOTR OPOLE 0 0 50 50
14 CIESIELSKI MAREK GRABÓW 34 0 14 48
15 WŁOCH KAROL GORZÓW ŚL. 0 0 46 46
16 KRAWCZYK JAROSŁAW CZĘSTOCHOWA 26 0 16 42
17 ADAMUS MARIUSZ RĘDZINY 40 0 0 40
18 NOCUŃ ZBIGNIEW MYSZKÓW 38 0 0 38
19 NOWAKOWSKI WALDEMAR CZĘSTOCHOWA 14 24 0 38
20 PRZEBIERAŁA TOMASZ CZĘSTOCHOWA 0 38 0 38
21 BULAK KAZIMIERZ KLUCZBORK 18 14 0 32
22 DZIEWOŃSKI MARIAN CZĘSTOCHOWA 3 4 24 31
23 CHMIELARZ BOGDAN WIELUŃ 0 0 28 28
24 BURZYŃSKI MICHAŁ CZĘSTOCHOWA 0 20 4 24
25 SIWEK RAFAŁ CZĘSTOCHOWA 20 0 0 20
26 BĄK PATRYK OSTRZESZÓW 0 0 20 20
27 GRABOWSKI DARIUSZ KĘPNO 0 18 0 18
28 MACHOŃ RADOSŁAW OPOLE 0 0 18 18
29 SZKLAREK GRZEGORZ RADOMSKO 0 16 0 16
30 KLESZCZ ZDZISŁAW OLESNO 0 6 7 13
31 DZIDOWSKI ANDRZEJ CZĘSTOCHOWA 10 0 0 10
32 WIECZOREK MICHAŁ OLESNO 0 10 0 10
33 PAŁAT ADRIAN KRĄŻKOWY 6 0 3 9
34 KAŁWAK SŁAWOMIR GORZÓW ŚL. 8 0 0 8
35 JAMROZIŃSKI ANTONI CZĘSTOCHOWA 0 8 0 8
36 KRAJEWSKI BOLESŁAW SZYSZKÓW 3 0 5 8
37 PAŁUBSKI KRZYSZTOF ZDZIESZOWICE 0 0 8 8
38 POKUSIŃSKI RAFAŁ DORUCHÓW 4 0 0 4
39 WYDMUCH MIROSŁAW KRZEPICE 0 3 0 3
40 PIOTROWSKI LESZEK KRZEPICE 0 3 0 3
41 RYNG ŁUKASZ JAWORZNO 0 0 2 2
Podziel się