Gorzowskie 3 PL – Pożegnanie Lata
51 zawodników uczestniczyło w III rundzie turnieju tenisa stołowego “Gorzowskie 3 PL” pod nazwą “Pożegnanie lata”, która odbyła się w niedzielę 11 września w Gorzowie Śląskim. Była to runda podsumowująca cały turniej.
Organizatorem turnieju jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim, a patronat nad imprezą objął Artur Tomala, burmistrz Gorzowa Śląskiego.
Zawody sędziował Sławomir Kałwak.
– W imieniu organizatorów dziękuję za udział w turnieju – mówi Edmund Olszowy, kierownik turnieju. – Zapraszam na X Grand Prix Gorzowa Śląskiego w niedzielę 25 września.
Przedstawiamy komplet wyników turnieju:
Amatorzy do 50 lat
| L.p | imię i nazwisko | miejscowość | I – 03.07 | II – 07.08 | III-11.09 | razem |
| 1 | JANECZEK LESZEK | PAJĘCZNO | 46 | 50 | 48 | 144 |
| 2 | CIEKAŃSKI JERZY | WOLA WIĄZOWA | 50 | 46 | 46 | 142 |
| 3 | PIOTROWSKI LESZEK | KRZEPICE | 40 | 48 | 50 | 138 |
| 4 | HANAS ANDRZEJ | GORZÓW ŚL. | 44 | 38 | 44 | 126 |
| 5 | GOGOL ANDRZEJ | MNICHOWICE | 30 | 36 | 38 | 104 |
| 6 | GRABOWSKI DARIUSZ | KĘPNO | 38 | 26 | 36 | 100 |
| 7 | GRACZYK JACEK | DZIAŁOSZYN | 26 | 34 | 40 | 100 |
| 8 | WICHER ROBERT | ŻYWOCICE | 48 | 40 | 0 | 88 |
| 9 | HICZKIEWICZ KRZYSZTOF | KLUCZBORK | 24 | 6 | 34 | 64 |
| 10 | KAŁWAK ŚŁAWOMIR | GORZÓW ŚL. | 36 | 24 | 0 | 60 |
| 11 | KRUSZELNICKI BOGDAN | BRALIN | 34 | 20 | 0 | 54 |
| 12 | KUROWSKI MARIUSZ | NYSA | 0 | 44 | 0 | 44 |
| 13 | WICHER PATRYK | ŻYWOCICE | 28 | 9 | 0 | 37 |
| 14 | HILDMDFORT TOMAS | SZWECJA | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 15 | CIESIELSKI MAREK | GRABÓW | 0 | 28 | 0 | 28 |
| 16 | KOKOT ŁUKASZ | SYCÓW | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 17 | KOKOT DOMINIK | SYCÓW | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 18 | KOKOT JÓZEF | SYCÓW | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 19 | SOBAŃTKA SZYMON | GORZÓW ŚL. | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 20 | PAŁUBSKI KRZYSZTOF | STRZELCE | 0 | 8 | 0 | 8 |
Amatorzy powyżej 50 lat
| imię i nazwisko | miejscowość | I – 03.07 | II – 07.08 | III – 11.09 | razem | |
| 1 | WYDMUCH MIROSŁAW | KRZEPICE | 36 | 50 | 50 | 136 |
| 2 | WARZECHA WINCENTY | DZIAŁOSZYN | 48 | 48 | 40 | 136 |
| 3 | OLSZOWY EDMUND | PRASZKA | 50 | 36 | 44 | 130 |
| 4 | RÓŻYCKI SŁAWOMIR | DZIAŁOSZYN | 40 | 44 | 46 | 130 |
| 5 | KASENDRA JAN | KĘPNO | 46 | 0 | 48 | 94 |
| 6 | KĄCKI WŁADYSŁAW | SŁUPIA | 44 | 18 | 30 | 92 |
| 7 | GILOWSKI HENRYK | GORZÓW ŚL. | 30 | 34 | 28 | 92 |
| 8 | GRUSZKA ZBIGNIEW | GDAŃSK | 0 | 46 | 38 | 84 |
| 9 | SOBCZAK JAN | KĘPNO | 28 | 26 | 20 | 74 |
| 10 | KRZYŻANOWSKI WOJCIECH | POKÓJ | 34 | 0 | 36 | 70 |
| 11 | NOSSOL JÓZEF | WALCE | 38 | 30 | 0 | 68 |
| 12 | BUREK JERZY | SYCÓW | 0 | 28 | 34 | 62 |
| 13 | OSET JERZY | KRZEPICE | 26 | 14 | 18 | 58 |
| 14 | SZMID ZBIGNIEW | ŁĘKA OP. | 24 | 16 | 16 | 56 |
| 15 | HAMELA ROMAN | SZYSZKÓW | 0 | 24 | 26 | 50 |
| 16 | KRAJEWSKI BOLESŁAW | SZYSZKÓW | 0 | 20 | 24 | 44 |
| 17 | CHMIELARZ BOGDAN | WIELUŃ | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 18 | GÓRECKI BOGUSŁAW | SŁUPIA | 0 | 38 | 0 | 38 |
Open
| imię i nazwisko | miejscowość | I – 03.07 | II – 07.08 | III – 11.09 | razem | |
| 1 | PAWLIK CEZARY | PORAJ | 50 | 46 | 48 | 144 |
| 2 | MILDE ADAM | GORZÓW ŚL. | 48 | 48 | 38 | 134 |
| 3 | STAŃCZYK JACEK | ZDZIECHOWICE | 36 | 50 | 44 | 130 |
| 4 | MŁYNARCZYK ARKADIUSZ | PRASZKA | 44 | 38 | 38 | 120 |
| 5 | CIEKAŃSKI JERZY | WOLA WIĄZOWA | 30 | 40 | 46 | 116 |
| 6 | MACHOŃ RADOSŁAW | OPOLE | 28 | 36 | 20 | 84 |
| 7 | WYDMUCH MIROSŁAW | KRZEPICE | 24 | 26 | 26 | 76 |
| 8 | JANECZEK LESZEK | PAJĘCZNO | 46 | 28 | 0 | 74 |
| 9 | PIOTROWSKI LESZEK | KRZEPICE | 10 | 30 | 28 | 68 |
| 10 | KLESZCZ KRZESIMIR | OLESNO | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 11 | WICHER ROBERT | ŻYWOCICE | 14 | 34 | 0 | 48 |
| 12 | HANAS ANDRZEJ | GORZÓW ŚL. | 20 | 20 | 5 | 45 |
| 13 | ANCZYK MATEUSZ | PRASZKA | 0 | 44 | 0 | 44 |
| 14 | PIASECKI MAREK | OPOLE | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 15 | MAŁCZAK KRYSTIAN | ZAWADZKIE | 26 | 0 | 14 | 40 |
| 16 | GRUSZKA ZBIGNIEW | GDAŃSK | 0 | 24 | 16 | 40 |
| 17 | PIASECKI PIOTR | OPOLE | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 18 | SOBCZYK TOBIASZ | BYCZYNA | 0 | 0 | 36 | 36 |
| 19 | OLSZOWY EDMUND | PRASZKA | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 20 | CYNDERA JAKUB | OLESNO | 0 | 0 | 34 | 34 |
| 21 | GRABOWSKI DARIUSZ | KĘPNO | 16 | 6 | 9 | 31 |
| 22 | SOBCZYK ALBIN | BYCZYNA | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 23 | GRACZYK JACEK | DZIAŁOSZYN | 9 | 18 | 0 | 27 |
| 24 | WILK MAREK | GORZÓW ŚL. | 18 | 2 | 4 | 24 |
| 25 | SWERHUN JAKUB | BYCZYNA | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 26 | KASENDRA JAN | KĘPNO | 2 | 0 | 18 | 20 |
| 27 | RÓŻYCKI SŁAWOMIR | DZIAŁOSZYN | 8 | 9 | 0 | 17 |
| 28 | WARZECHA WINCENTY | DZIAŁOSZYN | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 29 | CHMIELARZ BOGDAN | WIELUŃ | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 30 | SZMID ZBIGNIEW | ŁĘKA OP. | 2 | 8 | 2 | 12 |
| 31 | KRAJEWSKI BOLESŁAW | SZYSZKÓW | 0 | 1 | 10 | 11 |
| 32 | CIESIELSKI MAREK | GRABÓW | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 33 | GOGOL ANDRZEJ | MNICHOWICE | 7 | 2 | 0 | 9 |
| 34 | BUREK JERZY | SYCÓW | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 35 | WICHER PATRYK | ŻYWOCICE | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 36 | HICZKIEWICZ KRZYSZTOF | KLUCZBORK | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 37 | KUROWSKI MARIUSZ | NYSA | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 38 | SOBCZAK JAN | KĘPNO | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 39 | KIJAK MACIEJ | BYCZYNA | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 40 | KAŁWAK SŁAWOMIR | GORZÓW ŚL. | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 41 | SOSNA ARTUR | POCZESNA | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 42 | KRUSZELNICKI BOGDAN | BRALIN | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 43 | NOSSOL JÓZEF | WALCE | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 44 | SOBCZYK KACPER | BYCZYNA | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 45 | SIWEK PRZEMYSŁAW | BYCZYNA | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 46 | WODNIAK IRENEUSZ | ŻYWOCICE | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 47 | PAŁUBSKI KRZYSZTOF | STRZELCE | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 48 | WODNIAK MICHAŁ | ŻYWOCICE | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 49 | KLESZCZ ZDZISŁAW | OLESNO | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 50 | SKOTNIK PAWEŁ | BYCZYNA | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 51 | WŁOCH KAROL | GORZÓW ŚL. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | KOKOT ŁUKASZ | SYCÓW | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | KOKOT JÓZEF | SYCÓW | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | KOKOT DOMINIK | SYCÓW | 0 | 1 | 0 | 1 |
*- Informacja i zdjęcia: MGOK Gorzów Śląski.
Podziel się







