X Grand Prix Gorzowa Śląskiego – runda finałowa

X Grand Prix Gorzowa Śląskiego – runda finałowa

54 zawodników wystartowało w rundzie finałowej X Grand Prix Gorzowa Śląskiego. IV finałowa runda odbyła się w niedzielę 4 grudnia w Gorzowie Śląskim.

Organizatorem turnieju jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim, a patronat nad imprezą objął Artur Tomala, burmistrz Gorzowa Śląskiego.

Zawody cieszyły się sporą popularność. Przedstawiamy statystykę wszystkich rund.

  • I termin – 25.09.2016 – 53 zawodników,
  • II termin – 16.10.2016 – 48 zawodników,
  • III termin – 06.11.2016 – 66 zawodników,
  • IV termin – 04.12.2016 – 54 zawodników

– W imieniu władz Miasta Gorzowa Śląskiego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury serdecznie dziękuję za udział w X Jubileuszowym Grand Prix Gorzowa Śląskiego – mówi Edmund Olszowy, kierownik turnieju. – Zapraszam na Świąteczny Turniej Drużynowy, który odbędzie się w niedzielę 11 grudnia.

Publikujemy wyniki X Grand Prix Gorzowa Śląskiego we wszystkich kategoriach:

Amatorzy do 50 lat

L.p imię i nazwisko miejscowość    I – 25.09 II – 16.10 III  – 06.11 IV – 04.12 razem
1 PIOTROWSKI LESZEK KRZEPICE 0 50 48 50 148
2 CIEKAŃSKI JERZY WOLA WIĄZOWA 50 48 50                40 148
3 JANECZEK LESZEK PAJĘCZNO 44 0 40 48 132
4 NOWICKI PIOTR SYCÓW 40 0 44 46 130
5 HANAS ANDRZEJ GORZÓW ŚL.              30 44 36 44 124
6 KAŁWAK SŁAWOMIR GORZÓW ŚL. 46 40              26 34 120
7 HICZKIEWICZ KRZYSZTOF KLUCZBORK              26 30 34 28 92
8 GRACZYK JACEK DZIAŁOSZYN 0 38 46 0 84
9 KRAWCZYK JAROSŁAW RĘDZINY 0 46 0 36 82
10 KOKOT JÓZEF SYCÓW 0 0 38 38 76
11 GRABOWSKI DARIUSZ KĘPNO 36 0 30 0 66
12 SAWICKI ARTUR KRZEPICE 0 34 28 0 62
13 SIWEK RAFAŁ CZĘSTOCHOWA 38 0 0 0 38
14 SOBAŃTKA SZYMON GORZÓW ŚL. 0 36 0 0 36
15 GOGOL ANDRZEJ MNICHOWICE 34 0 0 0 34
16 GIEGER SZYMON SYCÓW 0 0 0 30 30
17 KULOK PIOTR SYCÓW 28 0 0 0 28

Amatorzy powyżej 50 lat

imię i nazwisko miejscowość  I – 25.09 II – 16.10 III – 06.11 IV – 04.12 razem
1 WYDMUCH MIROSŁAW KRZEPICE 50 50 50               50 150
2 KASENDRA JAN KĘPNO 44            40 48 46 138
3 RÓŻYCKI SŁAWOMIR DZIAŁOSZYN 46 38               20 48 132
4 WARZECHA WINCENTY DZIAŁOSZYN 38 46               36 44 128
5 BANAŚ TADEUSZ WIELUŃ 0 48 38 40 126
6 GRUSZKA ZBIGNIEW GDAŃSK 48            36 40 36 124
7 OLSZOWY EDMUND PRASZKA 40 44               26 30 114
8 KĄCKI WŁADYSŁAW SŁUPIA 36 30 34 0 100
9 GILOWSKI HENRYK GORZÓW ŚL. 34 34               24 28 96
10 BUREK JERZY SYCÓW 26 0 28 34 90
11 CHMIELARZ BOGDAN WIELUŃ 0 0 46 38 84
12 SZMIDT ZBIGNIEW ŁĘKA OP. 24 28               14 26 78
13 GŁOWACKI SYLWERIUSZ DZIETRZKOWICE 0 26 30 18 74
14 HAMELA ROMAN SZYSZKÓW 20 24               18 24 68
15 KRAJEWSKI BOLESŁAW SZYSZKÓW 28 0 16 0 44
16 KACAŁA ANDRZEJ WIELUŃ 0 0 44 0 44
17 BULAK KAZIMIERZ KLUCZBORK 30 0 0 0 30
18 KRZYŻANOWSKI WOJCIECH POKÓJ 0 0 0 20 20
19 DRAB ANDRZEJ DZIAŁOSZYN 0 0 10 0 10

Kategoria OPEN

imię i nazwisko miejscowość I – 03.07 II – 07.08 III – 06.11 IV – 04.12 razem
1 PAWLIK CEZARY PORAJ 46 50               20 48 144
2 STAŃCZYK JACEK ZDZIECHOWICE 44 0 48 50 142
3 MILDE ADAM GORZÓW ŚL. 50 44               40 46 140
4 JÓZALA WALDEMAR WIELUŃ 0 48 44 40 132
5 SWERHUN JAKUB BOLESŁAWIEC 34 0 34 36 104
6 ANCZYK MATEUSZ PRASZKA 40 38                 8 24 102
7 ŻUBROWSKI MAREK BŁASZKI 0 46 50 0 96
8 PIOTROWSKI LESZEK KRZEPICE 30 36 28                 5 94
9 KASENDRA JAN KĘPNO 26 30 38               20 94
10 PYCHYŃSKI SŁAWOMIR WIELUŃ 38 20               10 30 88
11 BADURA ARTUR OLESNO 0 40 30 0 70
12 MŁYNARCZYK ARKADIUSZ PRASZKA 48 0 16 6 70
13 SOBCZYK ALBIN BYCZYNA 20 0 5 44 69
14 JANECZEK LESZEK PAJĘCZNO 36 0 14 16 66
15 WYDMUCH MIROSŁAW KRZEPICE 28 0 3 28 59
16 GOTTFRIED PAWEŁ ŁĘKA OP. 0 28 24 0 52
17 RÓŻYCKI SŁAWOMIR DZIAŁOSZYN 8 8                 3 34 50
18 SOSNA ARTUR CZĘSTOCHOWA 0 9 0 38 47
19 HANAS ANDRZEJ GORZÓW ŚL. 9 26                 4 8 43
20 KWAŚNIEWSKI ARTUR OLESNO 0 0 40 0 40
21 NOWICKI PIOTR SYCÓW 24 0 0 14 38
22 LEWEK BARTOSZ MYJOMICE 0 0 36 0 36
23 POKUSIŃSKI RAFAŁ DORUCHÓW 0 34 0 0 34
24 KRAWCZYK JAROSŁAW RĘDZINY 0 24 0 10 34
25 WILK MAREK GORZÓW ŚL. 6 0 0 26 32
26 CIESIELSKI MAREK GRABÓW 18 7 1 0 26
27 CHMIELARZ BOGDAN WIELUŃ 0 0 26 0 26
28 GŁOWACKI SYLWERIUSZ DZIETRZKOWICE 0 16 1 4 21
29 MALECHA MACIEJ PRASZKA 0 0 20 0 20
30 WŁOCH KAROL GORZÓW ŚL. 0 10 0 9 19
31 POLAK HUBERT WIELUŃ 0 18 0 0 18
32 GREIGER SZYMON SYCÓW 0 0 0 18 18
33 KRAJEWSKI BOLESŁAW SZYSZKÓW 0 14 1 2 17
34 NOWAKOWSKI WALDEMAR CZĘSTOCHOWA 16 0 0 0 16
35 SZOPA DARIUSZ WIELUŃ 10 0 6 0 16
36 SIWEK PRZEMYSŁAW BYCZYNA 14 0 0 0 14
37 WARZECHA WINCENTY DZIAŁOSZYN 0 4 3 7 14
38 GRUSZKA ZBIGNIEW GDAŃSK 7              3 3 3 13
39 KOŁACHA KONRAD PRASZKA 0 0 9 0 9
40 KAŁWAK SŁAWOMIR GORZÓW ŚL. 4 3 0 0 7
41 GRACZYK JACEK DZIAŁOSZYN 0 6 1 0 7
42 KLESZCZ ZDZISŁAW OLESNO 2 3 2 0 7
43 IZYDORCZYK JAN OPOLE 0 0 7 0 7
44 SAWICKI ARTUR KRZEPICE 0 5 1 0 6
45 KUTYNIA ADAM OLESNO 0 0 3 3 6
46 CIESIELSKI ROCH GRABÓW 5 0 0 0 5
47 SZMIDT ZBIGNIEW ŁĘKA OP. 2 0 0 3 5
48 GRABOWSKI DARIUSZ KĘPNO 3 0 1 0 4
49 SEMERES PIOTR BYCZYNA 2 0 2 0 4
50 BUREK JERZY SYCÓW 1 0 0 3 4
51 SIWEK RAFAŁ CZĘSTOCHOWA 3 0 0 0 3
52 SOBCZYK KACPER BYCZYNA 3 0 0 0 3
53 HICZKIEWICZ KRZYSZTOF KLUCZBORK 1 0 2 0 3
54 KIJAK MACIEJ BYCZYNA 0 0 2 0 2
55 GOGOL ANDRZEJ MNICHOWICE 2 0 0 0 2
56 KOKOTT JÓZEF SYCÓW 0 0 0 2 2
57 KULOK PIOTR SYCÓW 1 0 0 0 1
58 SKOTNIK PAWEŁ SIEMIANICE 1 0 0 0 1
Podziel się