XI Grand Prix Gorzowa Śląskiego – runda finałowa
42 zawodników wystartowało w IV rundzie XI Grand Prix Gorzowa Śląskiego, która odbyła się w niedzielę 2 kwietnia w Gorzowie Śląskim.
Organizatorem turnieju jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim, a patronat nad imprezą objął Artur Tomala, burmistrz Gorzowa Śląskiego.
– Dziękuję za udział w IV rundzie turnieju. Zapraszam na następny turniej 1 maja – Majowy Turniej Drużynowy – zespoły trzyosobowe.
Sędzią głównym był Sławomir Kałwak.
Publikujemy wyniki we wszystkich kategoriach:
Amatorzy do 50 lat
L.p | imię i nazwisko | miejscowość | I – 08.01 | II – 12.02 | III – 05.03 | IV – 02.04 | razem |
1 | PIOTROWSKI LESZEK | KRZEPICE | 48 | 44 | 46 | 50 | 144 |
2 | JANECZEK LESZEK | PAJĘCZNO | 50 | 38 | 0 | 48 | 136 |
3 | LEPICH MARCIN | GOGOLIN | 40 | 30 | 50 | 44 | 134 |
4 | HANAS ANDRZEJ | GORZÓW ŚL. | 46 | 34 | 48 | 36 | 130 |
5 | KAŁWAK SŁAWOMIR | GORZÓW ŚL. | 34 | 40 | 0 | 38 | 112 |
6 | DZIADEK OLIWIER | WIELUŃ | 20 | 0 | 38 | 46 | 104 |
7 | SAWICKI ARTUR | KRZEPICE | 26 | 20 | 36 | 34 | 96 |
8 | ŻYDZIAK MATEUSZ | KOZŁOWICE | 0 | 28 | 40 | 0 | 68 |
9 | WYPYSZYŃSKI KRZYSZTOF | MOSKURNIA | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
10 | BARTOSIK ROBERT | STOCZKI | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 |
11 | KĘDZIA ALEKSANDRA | MOSKURNIA | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 |
12 | GOGOL ANDRZEJ | MNICHOWICE | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
13 | BATOR MATEUSZ | WIELUŃ | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
14 | KOKOTT JACEK | SYCÓW | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
15 | CIESIELSKI MAREK | GRABÓW | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
16 | DROSIŃSKI DAMIAN | WIELUŃ | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
17 | KONARSKI MARCIN | PAJĘCZNO | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
18 | GRABOWSKI DARIUSZ | KĘPNO | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
19 | CIESIELSKI ROCH | GRABÓW | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
20 | KOKOTT JÓZEF | SYCÓW | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
21 | DERDAK KAMIL | BIADASZKI | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
22 | BARTOSIK DAWID | STOCZKI | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
23 | PAWLAK JAKUB | SŁUPIA | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
24 | DERDAK TADEUSZ | BIADASZKI | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Amatorzy pow. 50 lat
imię i nazwisko | miejscowość | I – 08.01 | II – 12.02 | III – 05.03 | IV – 02.04 | razem | |
1 | CIEKAŃSKI JERZY | WOLA WIĄZOWA | 50 | 0 | 48 | 50 | 148 |
2 | RÓŻYCKI SŁAWOMIR | DZIAŁOSZYN | 48 | 50 | 50 | 46 | 148 |
3 | WYDMUCH MIROSŁAW | KRZEPICE | 38 | 48 | 0 | 48 | 134 |
4 | KASENDRA JAN | KĘPNO | 40 | 46 | 0 | 40 | 126 |
5 | BANAŚ TADEUSZ | WIELUŃ | 44 | 44 | 36 | 0 | 124 |
6 | CHMIELARZ BOGDAN | WIELUŃ | 0 | 40 | 38 | 44 | 122 |
7 | WARZECHA WINCENTY | DZIAŁOSZYN | 36 | 0 | 46 | 38 | 120 |
8 | OLSZOWY EDMUND | PRASZKA | 24 | 38 | 44 | 36 | 118 |
9 | GÓRECKI BOGUSŁAW | SŁUPIA | 28 | 34 | 34 | 30 | 98 |
10 | KĄCKI WŁADYSŁAW | SŁUPIA | 20 | 26 | 24 | 34 | 84 |
11 | KRAJEWSKI BOLESŁAW | SZYSZKÓW | 34 | 28 | 16 | 0 | 78 |
12 | GŁOWACKI SYLWERIUSZ | DZIETRZKOWICE | 26 | 24 | 0 | 28 | 78 |
13 | DZIEWOŃSKI MARIAN | CZESTOCHOWA | 46 | 0 | 30 | 0 | 76 |
14 | SZMIDT ZBIGNIEW | ŁĘKA OP. | 30 | 18 | 0 | 18 | 66 |
15 | DRAB ANDRZEJ | PAJĘCZNO | 0 | 36 | 20 | 24 | 60 |
16 | GRUSZKA ZBIGNIEW | GDAŃSK | 0 | 20 | 28 | 0 | 48 |
17 | HICZKIEWICZ KRZYSZTOF | KLUCZBORK | 16 | 16 | 0 | 14 | 46 |
18 | MORA WALDEMAR | WIELUŃ | 18 | 0 | 26 | 0 | 44 |
19 | NOWAKOWSKI WALDEMAR | CZĘSTOCHOWA | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
20 | OSET JERZY | KRZEPICE | 14 | 14 | 10 | 0 | 38 |
21 | JASTRZĘBSKI MARIAN | CZĘSTOCHOWA | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
22 | BUREK JERZY | SYCÓW | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
23 | KOSMALSKI JACEK | SŁUPIA | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
24 | SOBCZAK JAN | KĘPNO | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Kategoria OPEN
imię i nazwisko | miejscowość | I – 03.07 | II – 12.02 | III – 05.03 | IV – 02.04 | razem | |
1 | STAŃCZYK JACEK | ZDZIECHOWICE | 48 | 48 | 0 | 50 | 146 |
2 | MILDE ADAM | GORZÓW ŚL. | 0 | 46 | 50 | 48 | 144 |
3 | PAWLIK CEZARY | PORAJ | 46 | 50 | 44 | 0 | 140 |
4 | JÓZALA WALDEMAR | WIELUŃ | 44 | 0 | 48 | 44 | 136 |
5 | BADURA ARTUR | OLESNO | 30 | 0 | 40 | 46 | 116 |
6 | DESPERAK ZBIGNIEW | KŁOBUCK | 0 | 38 | 34 | 40 | 112 |
7 | SWERHUN JAKUB | BOLESŁAWIEC | 0 | 44 | 28 | 28 | 100 |
8 | SOBCZYK ALBIN | BYCZYNA | 24 | 24 | 0 | 38 | 86 |
9 | ŻUBROWSKI MAREK | BŁASZKI | 38 | 30 | 0 | 0 | 68 |
10 | PYCHYŃSKI SŁAWOMIR | WIELUŃ | 0 | 0 | 30 | 36 | 66 |
11 | SOSNA ARTUR | POCZESNA | 28 | 36 | 0 | 0 | 64 |
12 | KASENDRA JAN | KĘPNO | 16 | 14 | 0 | 30 | 60 |
13 | HANAS ANDRZEJ | GORZÓW ŚL. | 9 | 0 | 24 | 24 | 57 |
14 | SOBCZYK TOBIASZ | BYCZYNA | 36 | 6 | 9 | 0 | 51 |
15 | PIASECKI PIOTR | OPOLE | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
16 | JANECZEK LESZEK | PAJĘCZNO | 7 | 7 | 0 | 34 | 48 |
17 | WARZECHA WINCENTY | DZIAŁOSZYN | 14 | 0 | 18 | 14 | 46 |
18 | WYPYSZYŃSKI KRZYSZTOF | MOSKURNIA | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
19 | MALECHA MACIEJ | PRASZKA | 2 | 0 | 38 | 0 | 40 |
20 | RÓŻYCKI SŁAWOMIR | DZIAŁOSZYN | 0 | 4 | 16 | 20 | 40 |
21 | KIJAK MACIEJ | BYCZYNA | 0 | 16 | 20 | 0 | 36 |
22 | MŁYNARCZYK ARKADIUSZ | PRASZKA | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
23 | LEWEK BARTOSZ | MYJOMICE | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
24 | WŁOCH KAROL | GORZÓW ŚL. | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
25 | KAŁWAK SŁAWOMIR | GORZÓW ŚL. | 4 | 0 | 0 | 26 | 30 |
26 | IZYDORCZYK JAN | OPOLE | 2 | 26 | 0 | 0 | 28 |
27 | KONARSKI MARCIN | PAJĘCZNO | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
28 | DZIEWOŃSKI MARIAN | CZĘSTOCHOWA | 2 | 0 | 26 | 0 | 28 |
29 | WYDMUCH MIROSŁAW | KRZEPICE | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
30 | NOWAKOWSKI WALDEMAR | CZĘSTOCHOWA | 0 | 10 | 14 | 0 | 24 |
31 | CHMIELARZ BOGDAN | WIELUŃ | 0 | 2 | 4 | 16 | 22 |
32 | JĘDRZEJAK PATRYK | ŻYWOCICE | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
33 | SKOTNIK PAWEŁ | SIEMIANICE | 1 | 0 | 0 | 18 | 19 |
34 | PIOTROWSKI LESZEK | KRZEPICE | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
35 | BARTOSIK ROBERT | STOCZKI | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
36 | SEMERES PIOTR | BYCZYNA | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 |
37 | HICZKIEWICZ KRZYSZTOF | KLUCZBORK | 1 | 2 | 0 | 10 | 13 |
38 | GRUSZKA ZBIGNIEW | GDAŃSK | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 |
39 | KĘDZIA ALEKSANDRA | MOSKURNIA | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
40 | GOTTFIED PAWEŁ | ŁĘKA OP. | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
41 | LEPICH MARCIN | GOGOLIN | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
42 | ŻYDZIAK MATEUSZ | KOZŁOWICE | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 |
43 | ANCZYK MATEUSZ | PRASZKA | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
44 | KWAŚNIEWSKI PRZEMYSŁAW | OLESNO | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
45 | POLAK HUBERT | WIELUŃ | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
46 | KUTYNIA ADAM | OLESNO | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
47 | DRAB ANDRZEJ | PAJĘCZNO | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
48 | CYNDERA JAKUB | OLESNO | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
49 | DROSIŃSKI DAMIAN | WIELUŃ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
50 | GOGOL ANDRZEJ | MNICHOWICE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
51 | PAŁAT ADRIAN | KRĄŻKOWY | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
52 | SAWICKI ARTUR | KRZEPICE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
53 | PAZERA MICHAŁ | SKOMLIN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
54 | GRABOWSKI DARIUSZ | KĘPNO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | KRAJEWSKI BOLESŁAW | SZYSZKÓW | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | SOBCZYK JAN | KĘPNO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57 | SOBAŃTKA SZYMON | STROJEC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
*- Informacja i zdjęcia: MGOK Gorzów Śląski.
Podziel się